ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Onion Rate | जाणून घ्या आजचे कांदा ,सोयाबीन अन कापसाचे ताजे बाजारभाव …

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 8139 300 1200 700
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1822 125 700 413
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 16873 500 1000 750
मंगळवेढा क्विंटल 120 250 1400 720
कराड क्विंटल 150 500 1200 1200
जळगाव क्विंटल 2112 300 537 402
नागपूर क्विंटल 2000 600 900 825
पुणे क्विंटल 10468 400 1000 700
पुणे- खडकी क्विंटल 14 500 1000 750
पुणे -पिंपरी क्विंटल 9 500 700 600
पुणे-मोशी क्विंटल 275 300 700 500
कामठी क्विंटल 16 1200 1600 1400
शेवगाव नग 1820 500 800 500
कल्याण क्विंटल 3 900 1500 1200
शेवगाव नग 3120 300 450 300
शेवगाव नग 3083 100 250 250
नागपूर क्विंटल 1640 700 1000 925
येवला -आंदरसूल क्विंटल 5000 200 745 600
लासलगाव क्विंटल 18000 400 1125 750
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 3500 400 1100 750
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 468 100 793 550
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3414 100 1000 500
कळवण क्विंटल 16800 100 1370 601
चांदवड क्विंटल 10000 200 1081 550
मनमाड क्विंटल 2500 100 901 650
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 40000 200 1800 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 4230 200 800 600
वैजापूर क्विंटल 1966 100 800 550
देवळा क्विंटल 10400 100 1045 750
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/05/2023
कारंजा क्विंटल 4500 4750 5010 4960
तुळजापूर क्विंटल 60 4950 4950 4950
मोर्शी क्विंटल 500 4800 5000 4900
राहता क्विंटल 4 4830 4881 4851
सोलापूर क्विंटल 156 4250 5055 4980
नागपूर क्विंटल 774 4400 4900 4775
हिंगोली क्विंटल 655 4800 5085 4942
मेहकर क्विंटल 970 4500 5000 4700
यवतमाळ क्विंटल 943 4400 4945 4675
बीड क्विंटल 210 4560 4902 4773
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 266 4750 4850 4800
जिंतूर क्विंटल 75 4800 4960 4875
मुर्तीजापूर क्विंटल 1650 4770 4960 4825
मलकापूर क्विंटल 570 4000 4905 4700
गंगाखेड क्विंटल 20 5100 5150 5100
देउळगाव राजा क्विंटल 30 4000 4900 4800
आंबेजोबाई क्विंटल 220 4300 5175 5000
केज क्विंटल 427 4700 5000 4900
औराद शहाजानी क्विंटल 40 5000 5111 5055
पालम क्विंटल 3 5150 5150 5150
उमरखेड-डांकी क्विंटल 120 5000 5200 5100
काटोल क्विंटल 34 4501 4914 4750
सोनपेठ क्विंटल 266 4600 5021 4900
शेतमाल : कापूस
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/05/2023
पारशिवनी क्विंटल 780 7450 7550 7500
उमरेड क्विंटल 383 7300 7550 7500
देउळगाव राजा क्विंटल 3000 7300 7500 7400
वरोरा क्विंटल 721 6200 7400 7000
काटोल क्विंटल 121 7000 7600 7400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button