बाजार भाव

Onion Rates | जाणून घ्या आज चे ताजे कांद्याचे बाजार भाव; कुठे कमी तर कुठे जास्त दर…

शेतमाल: कांदा
जिल्हा जात/प्रत आवक जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
4/6/2022
नाशिक लाल 12700 716 500
नाशिक उन्हाळी 1500 1102 900
पुणे लोकल 32 1200 1100
ठाणे नं. १ 3 1400 1300
ठाणे नं. २ 3 1000 950
ठाणे नं. ३ 3 700 650
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 14241
4/5/2022
अहमदनगर 1730 1400 950
अहमदनगर उन्हाळी 12917 1267 954
अमरावती लोकल 420 1000 650
औरंगाबाद 1296 900 550
औरंगाबाद उन्हाळी 240 1050 750
जळगाव लाल 6761 846 733
कोल्हापूर 7666 1400 1000
मंबई 15593 1400 1100
नागपूर लाल 860 1100 925
नागपूर पांढरा 1000 1000 925
नाशिक लाल 44696 809 604
नाशिक उन्हाळी 36890 1199 932
नाशिक पोळ 17062 1078 700
पुणे लोकल 15498 1300 1000
पुणे चिंचवड 2967 1300 600
सातारा 621 1300 1150
सातारा हालवा 249 1300 1300
सोलापूर लाल 34906 1400 800
ठाणे नं. १ 3 1400 1300
ठाणे नं. २ 3 1000 950
ठाणे नं. ३ 3 700 650
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 201381

असाच प्रकारे थेट व्हाट्सअँप वर रोजचे बाजारभाव साठी व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करावा; जॉईन करण्यसाठी इथे क्लिक करा..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button