बाजार भाव
Market Rate | जाणून घ्या आजचे ताजे ज्वारी ,कांदा अन तुरीचे ताजे बाजारभाव सविस्तर …
Market Rate | Know today's fresh market prices of fresh sorghum, onion and turmeric in detail...
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
2/3/2024 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 9284 | 700 | 2000 | 1300 |
अकोला | क्विंटल | 505 | 1200 | 2000 | 1600 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 2320 | 600 | 1700 | 1150 |
चंद्रपूर – गंजवड | क्विंटल | 463 | 1300 | 2250 | 1600 |
विटा | क्विंटल | 30 | 1500 | 1800 | 1750 |
कराड | क्विंटल | 123 | 400 | 2000 | 2000 |
सोलापूर | क्विंटल | 8287 | 100 | 2200 | 1300 |
बारामती | क्विंटल | 1485 | 300 | 1751 | 1200 |
अहमदनगर | क्विंटल | 48591 | 150 | 2100 | 1450 |
येवला | क्विंटल | 12000 | 500 | 1796 | 1600 |
येवला -आंदरसूल | क्विंटल | 5000 | 300 | 1826 | 1650 |
धुळे | क्विंटल | 1174 | 150 | 1850 | 1670 |
लासलगाव | क्विंटल | 11130 | 700 | 1832 | 725 |
लासलगाव – निफाड | क्विंटल | 4345 | 1000 | 1800 | 1700 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 16354 | 800 | 2000 | 1800 |
जळगाव | क्विंटल | 1078 | 550 | 1902 | 1312 |
धाराशिव | क्विंटल | 19 | 1050 | 1600 | 1325 |
नागपूर | क्विंटल | 1240 | 1500 | 2000 | 1750 |
सिन्नर – नायगाव | क्विंटल | 263 | 500 | 1780 | 1650 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 1287 | 200 | 1900 | 1100 |
चांदवड | क्विंटल | 6000 | 626 | 1949 | 1680 |
मनमाड | क्विंटल | 2300 | 500 | 1821 | 1550 |
जामखेड | क्विंटल | 1979 | 200 | 2200 | 1200 |
कोपरगाव | क्विंटल | 4720 | 500 | 1781 | 1625 |
कोपरगाव | क्विंटल | 2940 | 800 | 2005 | 1740 |
नेवासा -घोडेगाव | क्विंटल | 13504 | 400 | 2000 | 1800 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | क्विंटल | 5940 | 600 | 1812 | 1675 |
पेन | क्विंटल | 420 | 2000 | 2200 | 2000 |
भुसावळ | क्विंटल | 13 | 1000 | 1500 | 1200 |
वैजापूर | क्विंटल | 4791 | 950 | 1860 | 1700 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | क्विंटल | 480 | 500 | 2100 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 3 | 1400 | 1400 | 1400 |
पुणे-मांजरी | क्विंटल | 95 | 1200 | 1600 | 1400 |
पुणे-मोशी | क्विंटल | 496 | 500 | 1500 | 1000 |
वाई | क्विंटल | 10 | 800 | 2000 | 1400 |
शेवगाव | नग | 1130 | 1200 | 1700 | 1200 |
शेवगाव | नग | 630 | 900 | 1100 | 1100 |
शेवगाव | नग | 442 | 300 | 800 | 800 |
नागपूर | क्विंटल | 1000 | 1600 | 2000 | 1900 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 14000 | 300 | 1935 | 1650 |
लासलगाव | क्विंटल | 750 | 603 | 1803 | 1700 |
लासलगाव – निफाड | क्विंटल | 330 | 1415 | 1754 | 1671 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 1696 | 900 | 1812 | 1700 |
कोपरगाव | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1780 | 1620 |
रामटेक | क्विंटल | 5 | 1800 | 2000 | 1900 |
शेतमाल : ज्वारी | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
2/3/2024 | |||||
बार्शी | क्विंटल | 1748 | 2800 | 5000 | 4500 |
बार्शी -वैराग | क्विंटल | 221 | 2500 | 4151 | 4003 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 18 | 1400 | 2700 | 2500 |
राहता | क्विंटल | 5 | 2376 | 2376 | 2376 |
देवणी | क्विंटल | 12 | 3000 | 3350 | 3175 |
जळगाव | क्विंटल | 919 | 2400 | 3300 | 2850 |
जलगाव – मसावत | क्विंटल | 56 | 2025 | 2550 | 2500 |
चोपडा | क्विंटल | 250 | 2151 | 3152 | 2826 |
अमळनेर | क्विंटल | 11000 | 3200 | 3701 | 3701 |
अकोला | क्विंटल | 3 | 1915 | 1915 | 1915 |
धुळे | क्विंटल | 146 | 1900 | 1960 | 1960 |
सांगली | क्विंटल | 228 | 3180 | 3500 | 3340 |
नागपूर | क्विंटल | 3 | 3400 | 3600 | 3550 |
अमळनेर | क्विंटल | 250 | 2000 | 2375 | 2375 |
मलकापूर | क्विंटल | 115 | 2055 | 2365 | 2355 |
शेवगाव | क्विंटल | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
रावेर | क्विंटल | 4 | 2051 | 2350 | 2051 |
धरणगाव | क्विंटल | 100 | 2246 | 2761 | 2462 |
अमरावती | क्विंटल | 3 | 2500 | 2850 | 2675 |
हिंगोली | क्विंटल | 85 | 2200 | 3525 | 2862 |
पुणे | क्विंटल | 662 | 5000 | 5700 | 5350 |
जामखेड | क्विंटल | 853 | 2500 | 4000 | 3250 |
अंबड (वडी गोद्री) | क्विंटल | 40 | 1500 | 2775 | 2112 |
पाथर्डी | क्विंटल | 15 | 2000 | 2800 | 2300 |
वडूज | क्विंटल | 200 | 3600 | 3800 | 3700 |
मालेगाव | क्विंटल | 55 | 2103 | 2451 | 2200 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 5 | 2100 | 3200 | 2650 |
मुरुम | क्विंटल | 113 | 2500 | 4350 | 3425 |
तुळजापूर | क्विंटल | 75 | 2500 | 3500 | 3000 |
दुधणी | क्विंटल | 72 | 2350 | 3380 | 2850 |
किल्ले धारुर | क्विंटल | 1 | 3701 | 3701 | 3701 |
माजलगाव | क्विंटल | 144 | 2100 | 2751 | 2400 |
पैठण | क्विंटल | 28 | 2091 | 2171 | 2121 |
गेवराई | क्विंटल | 36 | 1400 | 2690 | 2200 |
किल्ले धारुर | क्विंटल | 3 | 2200 | 2471 | 2471 |
सांगली | क्विंटल | 308 | 3500 | 5000 | 4250 |
चिखली | क्विंटल | 12 | 1800 | 2200 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 143 | 2020 | 3553 | 2786 |
परतूर | क्विंटल | 26 | 1600 | 2200 | 1960 |
शेतमाल : तूर | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
2/3/2024 | |||||
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 2 | 8000 | 8800 | 8500 |
बार्शी -वैराग | क्विंटल | 8 | 8500 | 9525 | 8600 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 2 | 9300 | 9300 | 9300 |
पैठण | क्विंटल | 25 | 7800 | 9336 | 9000 |
भोकर | क्विंटल | 6 | 5526 | 9205 | 7366 |
कारंजा | क्विंटल | 1250 | 8700 | 10330 | 9650 |
राहता | क्विंटल | 2 | 7730 | 7730 | 7730 |
देवणी | क्विंटल | 8 | 10051 | 10150 | 10100 |
हिंगोली | क्विंटल | 350 | 9330 | 10300 | 9815 |
मुरुम | क्विंटल | 69 | 9800 | 10100 | 9950 |
बाभुळगाव | क्विंटल | 852 | 8900 | 10000 | 9400 |
सोलापूर | क्विंटल | 4 | 9420 | 9650 | 9420 |
लातूर | क्विंटल | 2675 | 9700 | 10541 | 10200 |
अकोला | क्विंटल | 1788 | 7000 | 10470 | 9500 |
अमरावती | क्विंटल | 3435 | 9250 | 10000 | 9625 |
धुळे | क्विंटल | 15 | 5200 | 9300 | 8405 |
परभणी | क्विंटल | 60 | 9000 | 9400 | 9300 |
मालेगाव | क्विंटल | 39 | 6600 | 9602 | 9500 |
चोपडा | क्विंटल | 40 | 8400 | 9799 | 9000 |
आर्वी | क्विंटल | 410 | 8800 | 10000 | 9700 |
नागपूर | क्विंटल | 3035 | 8500 | 10292 | 9844 |
वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 300 | 9200 | 9600 | 9500 |
अमळनेर | क्विंटल | 20 | 8000 | 9000 | 9000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | क्विंटल | 97 | 9100 | 9700 | 9400 |
जिंतूर | क्विंटल | 17 | 9250 | 9600 | 9300 |
मलकापूर | क्विंटल | 1260 | 8850 | 10525 | 9450 |
रावेर | क्विंटल | 2 | 8600 | 9000 | 8600 |
परतूर | क्विंटल | 98 | 8600 | 9450 | 9250 |
मेहकर | क्विंटल | 850 | 8500 | 9800 | 9400 |
वरोरा | क्विंटल | 56 | 8600 | 9200 | 8900 |
वरोरा-शेगाव | क्विंटल | 6 | 8500 | 8900 | 8700 |
वरोरा-खांबाडा | क्विंटल | 20 | 8100 | 9000 | 8400 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 38 | 10000 | 10300 | 10150 |
मुखेड | क्विंटल | 8 | 9700 | 9800 | 9700 |
पालम | क्विंटल | 40 | 9551 | 9551 | 9551 |
नेर परसोपंत | क्विंटल | 59 | 7600 | 9600 | 8872 |
भंडारा | क्विंटल | 7 | 8900 | 9000 | 9000 |
दुधणी | क्विंटल | 522 | 9200 | 10400 | 9800 |
उमरेड | क्विंटल | 148 | 8500 | 9710 | 9000 |
येवला | क्विंटल | 5 | 7325 | 8801 | 8500 |
बार्शी | क्विंटल | 70 | 9700 | 9700 | 9700 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 56 | 7000 | 9000 | 8000 |
माजलगाव | क्विंटल | 84 | 8000 | 9871 | 9700 |
भोकरदन | क्विंटल | 13 | 9000 | 9700 | 9300 |
जामखेड | क्विंटल | 30 | 9000 | 9500 | 9250 |
शेवगाव | क्विंटल | 13 | 5000 | 9300 | 9300 |
शेवगाव – भोदेगाव | क्विंटल | 8 | 6500 | 9000 | 9000 |
गेवराई | क्विंटल | 110 | 6500 | 9575 | 9000 |
अंबड (वडी गोद्री) | क्विंटल | 30 | 6300 | 9460 | 7850 |
परतूर | क्विंटल | 25 | 8780 | 9100 | 9000 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 73 | 10000 | 10400 | 10200 |
Web Title | Market Rate | Know today’s fresh market prices of fresh sorghum, onion and turmeric in detail…
हेही वाचा