बाजार भाव
Market Rate | जाणून घ्या आज बाजारात कांदा ,सोयाबीन अन तुर कुणी मारली बाजी जाणून घ्या सविस्तर
Market Rate | Find out who killed onion, soybeans in the market today, know in detail
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
23/12/2023 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 8008 | 500 | 2500 | 1500 |
अकोला | क्विंटल | 720 | 1000 | 2300 | 1900 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 2631 | 500 | 1800 | 1150 |
चंद्रपूर – गंजवड | क्विंटल | 640 | 2250 | 3000 | 2500 |
सोलापूर | क्विंटल | 62334 | 100 | 3100 | 1500 |
बारामती | क्विंटल | 453 | 600 | 3250 | 2000 |
येवला | क्विंटल | 10000 | 200 | 1738 | 1550 |
येवला -आंदरसूल | क्विंटल | 7000 | 200 | 1700 | 1500 |
धुळे | क्विंटल | 5995 | 100 | 2400 | 1800 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 11800 | 751 | 1900 | 1725 |
धाराशिव | क्विंटल | 14 | 1400 | 2000 | 1700 |
पंढरपूर | क्विंटल | 187 | 200 | 3000 | 1800 |
सिन्नर – नायगाव | क्विंटल | 311 | 500 | 1900 | 1800 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 4532 | 200 | 2200 | 1200 |
चांदवड | क्विंटल | 13000 | 511 | 1901 | 1650 |
मनमाड | क्विंटल | 2000 | 500 | 1848 | 1600 |
कोपरगाव | क्विंटल | 1992 | 500 | 1699 | 1500 |
कोपरगाव | क्विंटल | 5080 | 900 | 1750 | 1600 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | क्विंटल | 3170 | 600 | 1710 | 1600 |
पेन | क्विंटल | 261 | 3000 | 3200 | 3000 |
साक्री | क्विंटल | 2075 | 500 | 1600 | 1400 |
भुसावळ | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | क्विंटल | 468 | 500 | 2200 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
पुणे-मोशी | क्विंटल | 482 | 300 | 1600 | 950 |
शेवगाव | नग | 750 | 1600 | 2000 | 2000 |
शेवगाव | नग | 700 | 1000 | 1400 | 1000 |
शेवगाव | नग | 328 | 300 | 900 | 900 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 8500 | 800 | 2201 | 1751 |
कळवण | क्विंटल | 375 | 1200 | 1700 | 1300 |
चांदवड | क्विंटल | 130 | 454 | 1500 | 1200 |
कोपरगाव | क्विंटल | 96 | 300 | 1051 | 900 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 380 | 700 | 1951 | 1600 |
शेतमाल : तूर | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
23/12/2023 | |||||
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 36 | 8000 | 8676 | 8300 |
पैठण | क्विंटल | 40 | 8400 | 9000 | 8600 |
भोकर | क्विंटल | 3 | 7200 | 7200 | 7200 |
रिसोड | क्विंटल | 9 | 7000 | 8175 | 7550 |
देवणी | क्विंटल | 11 | 7800 | 8890 | 8345 |
हिंगोली | क्विंटल | 11 | 8000 | 8500 | 8250 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | क्विंटल | 1 | 7001 | 7001 | 7001 |
सोलापूर | क्विंटल | 349 | 7500 | 9900 | 9200 |
लातूर | क्विंटल | 1276 | 8770 | 10001 | 9850 |
जालना | क्विंटल | 94 | 7700 | 9360 | 8800 |
अकोला | क्विंटल | 104 | 7000 | 9500 | 8500 |
अमरावती | क्विंटल | 69 | 9000 | 9500 | 9250 |
धुळे | क्विंटल | 3 | 7900 | 7900 | 7900 |
जळगाव | क्विंटल | 6 | 8001 | 8001 | 8001 |
मालेगाव | क्विंटल | 37 | 5900 | 8181 | 7750 |
चोपडा | क्विंटल | 25 | 8501 | 8660 | 8501 |
नागपूर | क्विंटल | 3 | 8500 | 9000 | 8875 |
हिंगणघाट | क्विंटल | 66 | 8500 | 9575 | 9000 |
वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 6 | 7850 | 8100 | 8000 |
मलकापूर | क्विंटल | 50 | 7375 | 9000 | 8325 |
रावेर | क्विंटल | 9 | 6500 | 7060 | 7045 |
अंबड (वडी गोद्री) | क्विंटल | 16 | 8100 | 8821 | 8300 |
परतूर | क्विंटल | 3 | 8000 | 8300 | 8200 |
तेल्हारा | क्विंटल | 35 | 7800 | 8100 | 7950 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 280 | 8800 | 9730 | 9265 |
तुळजापूर | क्विंटल | 45 | 8000 | 9000 | 8500 |
दुधणी | क्विंटल | 632 | 9200 | 10305 | 9700 |
दर्यापूर | क्विंटल | 150 | 9000 | 9060 | 9030 |
पाथर्डी | क्विंटल | 160 | 7200 | 8500 | 7700 |
जालना | क्विंटल | 2369 | 6000 | 10600 | 9600 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 409 | 6701 | 9550 | 8475 |
शेवगाव | क्विंटल | 304 | 7500 | 8400 | 8400 |
शेवगाव – भोदेगाव | क्विंटल | 32 | 7500 | 8500 | 8500 |
अंबड (वडी गोद्री) | क्विंटल | 37 | 3401 | 9500 | 6251 |
परतूर | क्विंटल | 16 | 8050 | 8501 | 8500 |
वैजापूर- शिऊर | क्विंटल | 24 | 8200 | 8831 | 8400 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 140 | 8625 | 9700 | 9162 |
कळंब (धाराशिव) | क्विंटल | 3 | 8100 | 9301 | 9301 |
तुळजापूर | क्विंटल | 75 | 8500 | 9000 | 8800 |
शेतमाल : सोयाबिन | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
23/12/2023 | |||||
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 34 | 3000 | 4600 | 4033 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 25 | 3500 | 4508 | 4476 |
पाचोरा | क्विंटल | 50 | 4550 | 4550 | 4550 |
रिसोड | क्विंटल | 1480 | 4420 | 4665 | 4525 |
तुळजापूर | क्विंटल | 275 | 4700 | 4700 | 4700 |
राहता | क्विंटल | 14 | 4500 | 4629 | 4576 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | क्विंटल | 143 | 4500 | 4741 | 4650 |
सोलापूर | क्विंटल | 25 | 4655 | 4660 | 4660 |
अमरावती | क्विंटल | 4443 | 4600 | 4645 | 4622 |
परभणी | क्विंटल | 565 | 4700 | 4850 | 4800 |
चोपडा | क्विंटल | 9 | 4551 | 4672 | 4551 |
नागपूर | क्विंटल | 562 | 4200 | 4600 | 4500 |
हिंगोली | क्विंटल | 350 | 4300 | 4731 | 4515 |
कोपरगाव | क्विंटल | 201 | 3800 | 4670 | 4570 |
वडूज | क्विंटल | 20 | 4700 | 4900 | 4800 |
लातूर | क्विंटल | 7976 | 4521 | 4800 | 4720 |
लातूर -मुरुड | क्विंटल | 202 | 4600 | 4751 | 4700 |
जालना | क्विंटल | 1610 | 4100 | 4775 | 4625 |
अकोला | क्विंटल | 1960 | 4350 | 4690 | 4625 |
मालेगाव | क्विंटल | 42 | 4000 | 4690 | 4570 |
हिंगणघाट | क्विंटल | 1185 | 3500 | 4740 | 4300 |
वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 600 | 4650 | 4850 | 4750 |
उमरेड | क्विंटल | 1385 | 3500 | 4660 | 4450 |
भोकरदन | क्विंटल | 58 | 4600 | 4800 | 4700 |
भोकर | क्विंटल | 76 | 3605 | 4575 | 4090 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | क्विंटल | 172 | 4550 | 4650 | 4600 |
मुर्तीजापूर | क्विंटल | 600 | 4490 | 4750 | 4615 |
मलकापूर | क्विंटल | 514 | 4385 | 4645 | 4480 |
सावनेर | क्विंटल | 77 | 4100 | 4330 | 4250 |
परतूर | क्विंटल | 30 | 4600 | 4711 | 4700 |
तेल्हारा | क्विंटल | 350 | 4475 | 4625 | 4580 |
दर्यापूर | क्विंटल | 2000 | 4000 | 4750 | 4600 |
देउळगाव राजा | क्विंटल | 15 | 3800 | 4601 | 4400 |
वैजापूर- शिऊर | क्विंटल | 1 | 2500 | 4000 | 4000 |
अहमहपूर | क्विंटल | 2604 | 4000 | 4747 | 4642 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 658 | 4680 | 4725 | 4703 |
हिमायतनगर | क्विंटल | 31 | 4600 | 4800 | 4700 |
कळंब (धाराशिव) | क्विंटल | 358 | 4297 | 4740 | 4650 |
सिंदखेड राजा | क्विंटल | 437 | 4600 | 4800 | 4700 |
सिंदी(सेलू) | क्विंटल | 344 | 4000 | 4680 | 4550 |
देवणी | क्विंटल | 17 | 4812 | 4838 | 4825 |
Web Title : Market Rate | Find out who killed onion, soybeans in the market today, know in detail
हे ही वाचा