कल्याणमध्ये उडीद दर जास्तीत जास्त दर १०५०० रु. तर कमीत कमी दर ८५०० रु. तसेच साधारण दर ९५०० रु. इतका मिळाला.
नागपूरमध्ये कांदा दर जास्तीत जास्त २५०० रु. तर कमीत कमी दर २००० रु. इतका मिळाला तसेच सर्वसाधारण दर २३७५ रु मिळाला.
उदगीर या ठिकाणी सोयाबीनला दर जास्तीत जास्त ९१०० रु. तर कमीत कमी दर ८९०० रु तसेच सर्वसाधारण दर ९००० रु. मिळाला.
जुन्नर आळेफाटा या ठिकाणी डाळिंबला दर जास्तीत जास्त दर २०००० रु. तर कमीत कमी दर ५००० मिळाला तसेच सर्वसाधारण दर १०००० इतका मिळाला.
वाचा : पीक विमा मंजूर: पुढच्या आठवड्यापासून शेतकऱ्यांना पीक विमा व नुकसान भरपाई वाटप; कृषी मंत्र्यांचा “या” जिल्ह्यासाठी निर्णय..
सविस्तर दर पाहण्यासाठी खाली पहा…
शेतमाल: डाळींब 07.09.2021 | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-07-21 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 52 | 1200 | 4500 | 2850 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 761 | 4700 | 9500 | 7000 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 179 | 250 | 11250 | 5750 |
सटाणा | आरक्ता | क्विंटल | 138 | 125 | 3500 | 2550 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 395 | 1500 | 13000 | 5800 |
जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 92 | 5000 | 20000 | 10000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 143 | 500 | 2100 | 1300 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 326 | 500 | 6500 | 3000 |
सटाणा | भगवा | क्विंटल | 214 | 250 | 6525 | 4850 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 1502 | 250 | 13500 | 3500 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 5 | 3000 | 9000 | 6500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1560 | 1000 | 13000 | 3200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 656 | 4000 | 8000 | 7000 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 44 | 500 | 11000 | 5000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 996 | 500 | 11000 | 7500 |
09-06-21 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 70 | 500 | 3500 | 2000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1036 | 4800 | 9400 | 7100 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 244 | 250 | 11000 | 5750 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 434 | 1400 | 13000 | 5500 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 253 | 2500 | 10605 | 6552 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 514 | 700 | 7000 | 3500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 2826 | 250 | 15000 | 3500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1624 | 1000 | 15000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 16 | 3000 | 4000 | 3500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1507 | 4000 | 8000 | 7000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 2201 | 300 | 10500 | 7000 |
वाचा: आधारकार्ड वरील नाव व जन्मतारीख बदलू शकता आता मोबाईलवर; पहा प्रोसेस काय आहेत?
कांदा:
शेतमाल: कांदा 07.09.2021 | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-07-21 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3126 | 500 | 2000 | 1500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 435 | 400 | 1600 | 1000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8710 | 1300 | 1900 | 1600 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 250 | 1000 | 1600 | 1300 |
सातारा | — | क्विंटल | 59 | 1000 | 1800 | 1400 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 20 | 1050 | 2200 | 1780 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 9627 | 500 | 1900 | 1100 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 1700 | 1650 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 8201 | 100 | 2100 | 1000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 226 | 560 | 1402 | 1062 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 378 | 200 | 2100 | 1500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1589 | 1600 | 2000 | 1900 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 25 | 1200 | 1200 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6149 | 600 | 1900 | 1250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1200 | 1400 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1600 | 1700 | 1650 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 437 | 700 | 1200 | 950 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 1200 | 1800 | 1500 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2000 | 2500 | 2375 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 300 | 1568 | 1370 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 874 | 400 | 1601 | 1250 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13296 | 552 | 1666 | 1470 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6450 | 500 | 1661 | 1500 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 500 | 1500 | 1300 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 380 | 250 | 1851 | 1665 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 2208 | 500 | 1825 | 1162 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 500 | 1580 | 1300 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 300 | 1572 | 1375 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 12940 | 650 | 1745 | 1450 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3144 | 500 | 1676 | 1450 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 13250 | 500 | 1812 | 1601 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5795 | 800 | 1607 | 1450 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5050 | 1100 | 1580 | 1475 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 2061 | 100 | 1700 | 1250 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 300 | 1630 | 1400 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 300 | 1600 | 1450 |
09-06-21 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3436 | 500 | 2000 | 1600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 576 | 300 | 1500 | 900 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11388 | 1200 | 1900 | 1550 |
मंचर | — | क्विंटल | 9461 | 950 | 1750 | 1375 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12168 | 650 | 1750 | 1250 |
सातारा | — | क्विंटल | 121 | 1000 | 1800 | 1400 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 114 | 500 | 2010 | 1500 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 11 | 1180 | 2400 | 1700 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 1000 | 1800 | 1800 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1400 | 1200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 9159 | 100 | 2300 | 1100 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1355 | 1600 | 2000 | 1900 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 430 | 500 | 1600 | 1250 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 42 | 800 | 1800 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 3850 | 700 | 1800 | 1250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1800 | 1400 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 90 | 800 | 1700 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 179 | 400 | 1300 | 850 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 26 | 1400 | 1800 | 1700 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 55 | 1200 | 1900 | 1450 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 700 | 1200 | 1800 | 1200 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 386 | 200 | 1600 | 900 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 1000 | 700 | 1100 | 1100 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 560 | 150 | 600 | 600 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2000 | 2500 | 2375 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3152 | 350 | 1670 | 1350 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1508 | 300 | 1517 | 1200 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1960 | 400 | 1625 | 1200 |
सिन्नर – पांढूरली | उन्हाळी | क्विंटल | 770 | 200 | 1551 | 1450 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3322 | 500 | 1775 | 1137 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 34225 | 500 | 1600 | 1400 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 11999 | 500 | 1755 | 1401 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 965 | 800 | 1500 | 1300 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1634 | 300 | 1600 | 1400 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 4089 | 100 | 1700 | 1350 |
वाचा: मोठी बातमी: महिंद्राचा नवीन “रोटावेटर” लॉन्च, आता शेतीची मशागत करता येणार अधिक सोप्प्या पद्धतीत..
उडीद:
शेतमाल: उडीद 07/09/2021 | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-07-21 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 4 | 8600 | 9600 | 9150 |
राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 8 | 6000 | 6500 | 6200 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 6500 | 7401 | 7011 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 2521 | 5500 | 7602 | 7100 |
जालना | काळा | क्विंटल | 28 | 5800 | 6800 | 6350 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 52 | 4000 | 5000 | 4500 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 4 | 7200 | 7200 | 7200 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 15 | 3000 | 5000 | 5000 |
मेहकर | काळा | क्विंटल | 15 | 6000 | 6500 | 6000 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 60 | 6100 | 7000 | 6800 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 458 | 7000 | 7625 | 7420 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 21 | 6500 | 7200 | 6800 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 43 | 6900 | 7100 | 7000 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 7 | 6800 | 7200 | 7100 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 359 | 6350 | 7450 | 7200 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 8500 | 10500 | 9500 |
09-06-21 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 8400 | 9400 | 8950 |
कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 614 | 6500 | 7000 | 6800 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 1053 | 2300 | 7251 | 6700 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 500 | 7000 | 7690 | 7350 |
बारामती | लोकल | क्विंटल | 67 | 5000 | 7101 | 7000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 130 | 6500 | 7200 | 6800 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 21 | 7000 | 7200 | 7100 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 254 | 6000 | 7600 | 7400 |
09-05-21 | ||||||
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 269 | 6000 | 6500 | 6300 |
कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 370 | 6400 | 6800 | 6600 |
पैठण | काळा | क्विंटल | 2 | 5341 | 5341 | 5341 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 67 | 6700 | 7600 | 7150 |
दौंड | काळा | क्विंटल | 4 | 6000 | 6300 | 6300 |
बाळापूर | काळा | क्विंटल | 11 | 4500 | 4800 | 4600 |
देवणी | काळा | क्विंटल | 1 | 6513 | 6513 | 6513 |
वाचा : गव्हाच्या या “तीन” जाती देतील अधिक उत्पन्न; भरघोस उत्पन्न काढायचे आहे का? मग पहाच…
सोयाबीन:
शेतमाल: सोयाबिन 07.0.2021 | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-07-21 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 90 | 5401 | 8500 | 7500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 15 | 7900 | 8100 | 8000 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 30 | 7500 | 8000 | 8000 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 67 | 6801 | 8201 | 8000 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 15 | 7700 | 8000 | 7900 |
बारामती | पिवळा | क्विंटल | 24 | 7000 | 8200 | 8200 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 1143 | 6801 | 8840 | 7800 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 67 | 7100 | 8150 | 7850 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 24 | 7600 | 8500 | 8300 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |
09-06-21 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 40 | 5800 | 8500 | 7552 |
09-05-21 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 4 | 8500 | 8850 | 8600 |
उदगीर | — | क्विंटल | 48 | 8900 | 9100 | 9000 |
बाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 23 | 6151 | 9070 | 7000 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3300 | 7751 | 6400 |
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे ही वाचा :