ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | एमएसपी वाढल्यानंतर काय आहेत शेतमालाचे ताजे बाजारभाव ? त्वरित जाणून घ्या एका क्लिककवर …

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
9/6/2023
कोल्हापूर क्विंटल 3633 500 1600 1000
अकोला क्विंटल 110 500 1100 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 528 1200 2000 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11618 700 1500 1100
खेड-चाकण क्विंटल 100 700 1200 1000
मंगळवेढा क्विंटल 60 300 1200 900
सोलापूर क्विंटल 14651 100 2000 900
धुळे क्विंटल 1008 100 940 740
पेन क्विंटल 699 1200 1400 1200
भुसावळ क्विंटल 102 600 600 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 459 500 2000 1250
पुणे- खडकी क्विंटल 7 500 1000 750
पुणे -पिंपरी क्विंटल 10 800 1200 1000
पुणे-मोशी क्विंटल 548 200 800 500
कामठी क्विंटल 46 1200 1600 1400
कल्याण क्विंटल 3 1200 1400 1300
येवला क्विंटल 11000 200 1112 800
येवला -आंदरसूल क्विंटल 6000 150 1041 750
लासलगाव क्विंटल 18000 400 1381 850
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2530 351 1100 700
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 5000 301 1301 850
सिन्नर क्विंटल 3070 100 935 600
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 495 100 925 700
पैठण क्विंटल 2068 150 1000 775
मनमाड क्विंटल 6000 101 1201 750
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 38125 200 1665 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 4370 200 1025 750
पारनेर क्विंटल 7847 100 1400 750
देवळा क्विंटल 9950 100 1120 775
राहता क्विंटल 7614 200 1450 1000






शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
9/6/2023
पैठण क्विंटल 3 9650 9650 9650
उदगीर क्विंटल 290 10000 10519 10259
भोकर क्विंटल 23 5151 9377 7264
कारंजा क्विंटल 1340 9000 9995 9545
देवणी क्विंटल 1 10590 10590 10590
लातूर क्विंटल 1285 9651 10500 10300
अकोला क्विंटल 1546 7500 10400 9000
अमरावती क्विंटल 3327 9650 10001 9825
धुळे क्विंटल 5 7500 9400 8500
यवतमाळ क्विंटल 282 9700 10400 10050
चोपडा क्विंटल 1 9000 9000 9000
चिखली क्विंटल 195 8701 10026 9363
नागपूर क्विंटल 331 9400 10346 10110
वाशीम – अनसींग क्विंटल 300 9450 9700 9650
पाचोरा क्विंटल 10 9600 10061 9800
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 54 9600 9800 9700
जिंतूर क्विंटल 1 10095 10095 10095
मुर्तीजापूर क्विंटल 750 9175 9900 9665
सावनेर क्विंटल 275 9595 10020 9850
गंगाखेड क्विंटल 4 9800 10000 9800
चाकूर क्विंटल 7 10000 10400 10166
औराद शहाजानी क्विंटल 5 10000 10201 10100
राजूरा क्विंटल 11 9750 9950 9850
आष्टी- कारंजा क्विंटल 22 8900 9860 9350
सिंदी(सेलू) क्विंटल 98 9800 10300 10100
देवळा क्विंटल 2 8500 8990 8500
दुधणी क्विंटल 381 9800 10600 10100
अहमहपूर क्विंटल 99 9000 9850 9425
काटोल क्विंटल 90 8800 10181 9500
पाचोरा क्विंटल 3 9140 9680 9300
गेवराई क्विंटल 23 9000 10351 9605
देउळगाव राजा क्विंटल 2 8000 9300 9300
केज क्विंटल 10 9191 9555 9401
औराद शहाजानी क्विंटल 16 10050 10167 10108






शेतमाल : कापूस
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
9/6/2023
सावनेर क्विंटल 1800 7150 7175 7175
पारशिवनी क्विंटल 640 6900 7150 7100
उमरेड क्विंटल 309 6700 7160 7100
देउळगाव राजा क्विंटल 1500 6810 7190 7075
वरोरा-माढेली क्विंटल 650 6800 7200 7000
वरोरा-खांबाडा क्विंटल 1400 7000 7150 7100
काटोल क्विंटल 85 7100 7350 7250
सिंदी(सेलू) क्विंटल 2660 7350 7450 7370






शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
9/6/2023
शहादा क्विंटल 19 4747 4800 4747
औरंगाबाद क्विंटल 8 4691 4691 4691
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4400 4700 4550
पाचोरा क्विंटल 6 3980 3980 3980
उदगीर क्विंटल 2715 4920 4950 4935
कारंजा क्विंटल 5000 4650 4965 4800
राहता क्विंटल 29 4501 4825 4750
सोलापूर क्विंटल 28 4410 4930 4880
अमरावती क्विंटल 4476 4700 4826 4763
नागपूर क्विंटल 337 4400 4940 4825
हिंगोली क्विंटल 900 4550 4925 4737
मेहकर क्विंटल 650 4000 4900 4600
लासलगाव – निफाड क्विंटल 89 3603 4951 4900
लातूर क्विंटल 9066 4800 5027 4910
अकोला क्विंटल 2592 4305 4885 4600
यवतमाळ क्विंटल 314 4480 4890 4685
चिखली क्विंटल 525 4500 4900 4700
वाशीम – अनसींग क्विंटल 600 4750 4950 4850
पैठण क्विंटल 2 4341 4341 4341
उमरेड क्विंटल 2000 4200 4965 4850
भोकर क्विंटल 31 4141 4627 4384
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 195 4650 4750 4700
सावनेर क्विंटल 15 4613 4850 4775
गेवराई क्विंटल 14 4295 4787 4540
गंगाखेड क्विंटल 17 4800 4900 4800
देउळगाव राजा क्विंटल 45 4500 4800 4700
वरोरा क्विंटल 63 4600 4700 4640
केज क्विंटल 146 4700 5000 4852
चाकूर क्विंटल 83 4500 4910 4743
औराद शहाजानी क्विंटल 107 4868 4925 4896
मुखेड क्विंटल 6 4900 5025 4975
उमरखेड क्विंटल 240 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी क्विंटल 180 5000 5200 5100
राजूरा क्विंटल 163 4665 4800 4775
काटोल क्विंटल 104 3850 4820 4450
आष्टी- कारंजा क्विंटल 160 4400 4910 4650
सिंदी(सेलू) क्विंटल 762 4650 5050 4900
देवणी क्विंटल 51 4400 5100 4750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button