ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | तूर उत्पादकांची चांदी! मिळतोय ‘इतका’ दर; जाणून घ्या उडीद, सोयाबीन आणि कांद्याचे ताजे बाजारभाव

शेतमाल: तूर
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
3/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 6 6500 6500 6500
अकोला लाल क्विंटल 276 4500 7750 7485
अमरावती क्विंटल 48 6500 7500 7000
अमरावती लाल क्विंटल 1182 7500 7879 7689
अमरावती गज्जर क्विंटल 3 7100 7550 7325
औरंगाबाद क्विंटल 1 3820 3820 3820
बीड पांढरा क्विंटल 2 6051 6051 6051
बुलढाणा लाल क्विंटल 95 6700 7925 7425
लातूर क्विंटल 37 7200 7800 7500
लातूर लाल क्विंटल 239 6500 7600 7400
नाशिक क्विंटल 3 5000 5000 5000
नाशिक लाल क्विंटल 2 5355 5375 5375
परभणी लाल क्विंटल 3 7000 7100 7000
परभणी पांढरा क्विंटल 8 7111 7111 7111
सोलापूर लाल क्विंटल 51 7100 7100 7100
वर्धा लोकल क्विंटल 2 7005 7375 7375
वर्धा लाल क्विंटल 483 6700 7800 7215
वाशिम क्विंटल 400 6920 7570 7325
यवतमाळ लाल क्विंटल 43 6750 6880 6815
2/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 25 5000 5951 5475
अकोला लाल क्विंटल 231 5700 7825 7250
अमरावती लाल क्विंटल 849 7750 8000 7875
अमरावती गज्जर क्विंटल 3 7100 7750 7425
औरंगाबाद क्विंटल 1 6351 6351 6351
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 104 5700 7200 6800
बीड पांढरा क्विंटल 5 5501 7100 6300
बुलढाणा लाल क्विंटल 677 6575 7118 6873
बुलढाणा पांढरा क्विंटल 1 6900 6900 6900
धुळे लाल क्विंटल 3 6485 6485 6485
हिंगोली लाल क्विंटल 102 7000 7400 7100
हिंगोली गज्जर क्विंटल 55 6900 7180 7040
जालना पांढरा क्विंटल 23 7300 7300 7300
लातूर क्विंटल 32 7500 7925 7712
लातूर लाल क्विंटल 414 6302 7450 7084
नागपूर लोकल क्विंटल 10 5900 7200 6500
नागपूर लाल क्विंटल 5 6850 7150 7150
नाशिक लाल क्विंटल 6 5305 5640 5500
उस्मानाबाद गज्जर क्विंटल 1 7272 7272 7272
परभणी लाल क्विंटल 3 7000 7200 7100
सोलापूर लाल क्विंटल 169 7250 7300 7275
वर्धा लोकल क्विंटल 4 6925 7400 7150
वर्धा लाल क्विंटल 786 6500 7553 7085
वाशिम क्विंटल 190 6700 7585 7275
वाशिम लाल क्विंटल 218 6050 7402 7183
यवतमाळ लाल क्विंटल 61 6725 7200 6962
शेतमाल: उडीद
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
3/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 220 4500 6500 5500
अकोला काळा क्विंटल 5 2200 2200 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6250
औरंगाबाद क्विंटल 8 5800 6000 5900
औरंगाबाद काळा क्विंटल 1 5201 5201 5201
बीड हायब्रीड क्विंटल 30 4801 6700 6017
बीड काळा क्विंटल 11 5001 5555 5409
बुलढाणा काळा क्विंटल 16 4400 5300 4850
हिंगोली काळा क्विंटल 5 5500 6230 5865
जळगाव काळा क्विंटल 51 6800 7400 7200
लातूर काळा क्विंटल 769 5550 7585 6900
मंबई लोकल क्विंटल 207 8200 9000 8600
उस्मानाबाद काळा क्विंटल 37 5800 6900 6500
पुणे क्विंटल 2 8200 9100 8650
पुणे काळा क्विंटल 37 3000 4400 4000
सोलापूर काळा क्विंटल 897 5800 7646 6770
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 13 5805 7105 6200
वाशिम क्विंटल 60 4300 5925 5200
2/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 145 4000 6800 5400
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6100 6500 6300
औरंगाबाद काळा क्विंटल 3 4300 4300 4300
बीड काळा क्विंटल 1 4401 4401 4401
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 78 6000 7200 6600
बुलढाणा काळा क्विंटल 34 4642 6000 5442
जळगाव काळा क्विंटल 34 6500 7300 7000
जालना काळा क्विंटल 9 5800 6000 6000
लातूर काळा क्विंटल 540 5250 7606 6850
नंदुरबार क्विंटल 6 5801 5801 5801
नाशिक क्विंटल 16 1500 6401 3401
नाशिक काळा क्विंटल 2 4500 4500 4500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 157 5750 6913 6331
पुणे क्विंटल 3 8200 9100 8650
सोलापूर काळा क्विंटल 366 5700 7600 6650
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 105 5880 7040 6725
ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 12000 14000 13000
वाशिम क्विंटल 60 3700 5550 4700
वाशिम काळा क्विंटल 30 4200 5960 5000
शेतमाल: कांदा
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
3/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 926 300 3300 2250
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 2048 2500 3500 3000
अहमदनगर नं. २ क्विंटल 1228 1500 2500 1750
अहमदनगर नं. ३ क्विंटल 819 500 1500 1000
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 61454 942 3277 2643
औरंगाबाद क्विंटल 2779 300 2700 1500
औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 2070 500 3500 2500
बुलढाणा लोकल क्विंटल 332 500 2575 1500
धुळे लाल क्विंटल 7035 900 2975 2250
जळगाव लाल क्विंटल 617 1013 1738 1375
कोल्हापूर क्विंटल 5289 1000 3500 2000
मंबई क्विंटल 8800 2200 3200 2700
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1500 2800 2475
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1500 2800 2475
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 133578 747 3154 2455
पुणे क्विंटल 350 1800 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 11828 1125 2600 1863
पुणे उन्हाळी क्विंटल 13385 1400 3500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 1701 500 3200 1850
सातारा क्विंटल 240 1400 3200 2300
सोलापूर लाल क्विंटल 23498 150 3675 1800
2/11/2022
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 1802 2500 3600 3050
अहमदनगर नं. २ क्विंटल 1081 1500 2500 2000
अहमदनगर नं. ३ क्विंटल 721 500 1500 1000
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 57495 567 3300 2367
अमरावती लोकल क्विंटल 370 1600 3300 2450
औरंगाबाद क्विंटल 2558 410 2825 1913
औरंगाबाद लाल क्विंटल 1200 850 3200 1975
औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 4543 800 3075 2500
चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 708 2000 3000 2500
धुळे लाल क्विंटल 328 200 2800 2100
जळगाव लाल क्विंटल 5 1800 1800 1800
कोल्हापूर क्विंटल 6247 1000 3500 2200
मंबई क्विंटल 10146 2200 3200 2700
नागपूर लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2000
नागपूर लाल क्विंटल 2000 1500 2800 2475
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1500 2800 2475
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 147603 722 3099 2468
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 9 2300 3000 2650
पुणे क्विंटल 5606 1750 3005 2378
पुणे लोकल क्विंटल 10865 1067 2600 1833
पुणे चिंचवड क्विंटल 80 500 3600 2500
सांगली लोकल क्विंटल 1691 700 3250 1975
सातारा क्विंटल 154 1500 3200 2350
सातारा लोकल क्विंटल 18 1000 3200 2200
सातारा हालवा क्विंटल 150 1000 2800 2800
सोलापूर क्विंटल 78 200 3310 2030
सोलापूर लाल क्विंटल 23682 100 3700 1600
ठाणे नं. १ क्विंटल 3 3000 3200 3100
ठाणे नं. २ क्विंटल 3 1800 2000 1900
ठाणे नं. ३ क्विंटल 3 1500 2000 1750
शेतमाल: सोयाबिन
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
3/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 2529 4533 5421 5125
अहमदनगर लोकल क्विंटल 1060 4700 5376 5212
अहमदनगर पांढरा क्विंटल 45 5200 5200 5200
अकोला पिवळा क्विंटल 6875 3500 5565 5000
अमरावती क्विंटल 1353 4850 5363 5106
अमरावती लोकल क्विंटल 20685 4650 5064 4857
औरंगाबाद क्विंटल 541 4400 5131 4865
औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 15 4500 4890 4751
बीड क्विंटल 2092 4350 5296 5151
बीड पिवळा क्विंटल 2564 4325 5300 5014
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 6244 4100 5333 4942
हिंगोली लोकल क्विंटल 1800 4655 5590 5122
हिंगोली पिवळा क्विंटल 1713 4533 5133 4800
जळगाव क्विंटल 289 4700 5050 5000
जळगाव पिवळा क्विंटल 22 4550 5200 4751
जालना पिवळा क्विंटल 1021 4500 5235 5075
लातूर क्विंटल 6200 5350 5412 5381
लातूर पिवळा क्विंटल 17464 4900 5616 5330
नागपूर लोकल क्विंटल 6732 4300 5311 5038
नांदेड पिवळा क्विंटल 497 4575 5151 4850
नाशिक पिवळा क्विंटल 128 4501 5334 5001
उस्मानाबाद क्विंटल 1555 5000 5200 5100
परभणी नं. १ क्विंटल 185 4600 5221 4800
परभणी पिवळा क्विंटल 2874 4570 5315 5060
सोलापूर काळा क्विंटल 674 3600 5370 4900
वर्धा पिवळा क्विंटल 11783 4300 5201 4793
वाशिम क्विंटल 4000 4650 5300 5010
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 3233 4710 5150 4925
2/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 3464 4390 5301 4907
अहमदनगर लोकल क्विंटल 971 4050 5103 4555
अहमदनगर पिवळा क्विंटल 21 4850 5000 5000
अहमदनगर पांढरा क्विंटल 35 5500 5500 5500
अकोला पिवळा क्विंटल 1451 4000 5500 4750
अमरावती लोकल क्विंटल 18279 4350 4975 4662
औरंगाबाद क्विंटल 1167 4363 5180 4836
औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 20 4490 4816 4786
बीड क्विंटल 8823 4250 5136 4771
बीड पिवळा क्विंटल 2437 3950 5283 4816
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 26124 4160 5260 4850
चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 4320 4080 4858 4601
धुळे हायब्रीड क्विंटल 33 5000 5200 5200
धुळे पिवळा क्विंटल 540 3500 5255 4901
हिंगोली लोकल क्विंटल 2200 4500 5651 5075
हिंगोली पिवळा क्विंटल 1761 4467 5100 4783
जळगाव क्विंटल 1303 4401 5260 4906
जालना लोकल क्विंटल 332 3200 5211 4126
जालना पिवळा क्विंटल 23009 3900 5177 4850
जालना पांढरा क्विंटल 901 4600 5300 5100
लातूर क्विंटल 6900 5300 5350 5325
लातूर पिवळा क्विंटल 21445 4598 5406 5183
नागपूर लोकल क्विंटल 6579 4200 5050 4838
नागपूर पिवळा क्विंटल 770 4238 5074 4848
नांदेड पिवळा क्विंटल 7791 4183 5250 4760
नंदुरबार क्विंटल 1246 4251 5401 4826
नंदुरबार पिवळा क्विंटल 367 4600 5575 5516
नाशिक क्विंटल 9537 3875 5350 5200
नाशिक लोकल क्विंटल 1048 3400 5300 5101
नाशिक पिवळा क्विंटल 165 4500 5350 5050
उस्मानाबाद क्विंटल 1860 5000 5250 5100
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 832 4659 5238 4936
परभणी क्विंटल 548 3200 5161 4500
परभणी लोकल क्विंटल 1554 4390 5200 4700
परभणी पिवळा क्विंटल 3160 4492 5189 4888
सोलापूर लोकल क्विंटल 170 3800 5400 5000
वर्धा पिवळा क्विंटल 18324 4333 5187 4828
वाशिम क्विंटल 15240 4413 5113 4763
वाशिम पिवळा क्विंटल 12648 4533 5330 5017
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 6297 4651 5160 4868

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button