बाजार भाव
Market Rate | जाणून घ्या काय आहेत , आजचे ताजे कांदा ,तूर अन सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव सविस्तर …
Market Rate | Know what are the fresh market prices of today's fresh onion, tur and soybeans in detail...
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
29/02/2024 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 7345 | 700 | 2000 | 1300 |
अकोला | क्विंटल | 800 | 1200 | 2200 | 1800 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 3770 | 300 | 1800 | 1050 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | क्विंटल | 12092 | 1400 | 1900 | 1650 |
खेड-चाकण | क्विंटल | 150 | 1400 | 2100 | 1800 |
सातारा | क्विंटल | 279 | 1000 | 1800 | 1400 |
हिंगणा | क्विंटल | 4 | 1500 | 1800 | 1800 |
सोलापूर | क्विंटल | 47192 | 200 | 2500 | 1300 |
येवला | क्विंटल | 17000 | 500 | 1762 | 1550 |
धुळे | क्विंटल | 1578 | 260 | 1900 | 1400 |
लासलगाव | क्विंटल | 8976 | 600 | 1845 | 1651 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 12900 | 600 | 1802 | 1650 |
जळगाव | क्विंटल | 1602 | 412 | 1725 | 1087 |
मालेगाव-मुंगसे | क्विंटल | 12500 | 600 | 1748 | 1550 |
पंढरपूर | क्विंटल | 399 | 200 | 2100 | 1150 |
नागपूर | क्विंटल | 1500 | 1500 | 2000 | 1875 |
सिन्नर – नायगाव | क्विंटल | 508 | 500 | 1751 | 1600 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 2830 | 200 | 1800 | 1000 |
कळवण | क्विंटल | 7500 | 650 | 1775 | 1301 |
संगमनेर | क्विंटल | 6998 | 200 | 2151 | 1175 |
चांदवड | क्विंटल | 7500 | 1000 | 1895 | 1650 |
मनमाड | क्विंटल | 3500 | 400 | 1785 | 1550 |
सटाणा | क्विंटल | 7150 | 200 | 1705 | 1495 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | क्विंटल | 3600 | 500 | 1648 | 1450 |
भुसावळ | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
यावल | क्विंटल | 461 | 600 | 930 | 810 |
दिंडोरी-वणी | क्विंटल | 8274 | 1451 | 2201 | 1775 |
वैजापूर | क्विंटल | 367 | 500 | 2000 | 1000 |
देवळा | क्विंटल | 6150 | 300 | 1665 | 1550 |
उमराणे | क्विंटल | 11500 | 701 | 1750 | 1500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | क्विंटल | 3312 | 400 | 2200 | 1300 |
पुणे | क्विंटल | 19240 | 600 | 1800 | 900 |
पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे-मोशी | क्विंटल | 867 | 400 | 1200 | 800 |
मलकापूर | क्विंटल | 260 | 1200 | 2000 | 1700 |
वाई | क्विंटल | 15 | 800 | 2000 | 1400 |
कामठी | क्विंटल | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
कल्याण | क्विंटल | 3 | 2000 | 2220 | 2100 |
नागपूर | क्विंटल | 1700 | 1600 | 2000 | 1800 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 18000 | 300 | 1820 | 1550 |
जुन्नर -ओतूर | क्विंटल | 14170 | 1000 | 2110 | 1800 |
शेतमाल : तूर | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
29/02/2024 | |||||
बार्शी | क्विंटल | 19 | 9000 | 9300 | 9000 |
बार्शी -वैराग | नग | 21 | 7500 | 9000 | 8000 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 2 | 8500 | 9302 | 9000 |
पैठण | क्विंटल | 40 | 7900 | 9367 | 8680 |
राहता | क्विंटल | 1 | 8351 | 8351 | 8351 |
देवणी | क्विंटल | 6 | 9700 | 10001 | 9850 |
हिंगोली | क्विंटल | 500 | 9350 | 10005 | 9677 |
सोलापूर | क्विंटल | 7 | 8731 | 9500 | 9350 |
लातूर | क्विंटल | 2758 | 9500 | 10365 | 10250 |
जालना | क्विंटल | 100 | 7800 | 9475 | 8500 |
अकोला | क्विंटल | 1818 | 8500 | 10320 | 9600 |
अमरावती | क्विंटल | 6153 | 9250 | 9901 | 9575 |
धुळे | क्विंटल | 14 | 4505 | 9145 | 8500 |
जळगाव | क्विंटल | 37 | 8550 | 9400 | 9200 |
यवतमाळ | क्विंटल | 216 | 9200 | 9590 | 9395 |
मालेगाव | क्विंटल | 46 | 6000 | 9530 | 9300 |
आर्वी | क्विंटल | 355 | 8700 | 9700 | 9500 |
चिखली | क्विंटल | 260 | 8900 | 9651 | 9275 |
नागपूर | क्विंटल | 1837 | 9000 | 10405 | 10053 |
वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 300 | 9000 | 9700 | 9200 |
अमळनेर | क्विंटल | 25 | 8000 | 9000 | 9000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | क्विंटल | 103 | 9400 | 9800 | 9600 |
जिंतूर | क्विंटल | 18 | 9700 | 9750 | 9736 |
मुर्तीजापूर | क्विंटल | 1200 | 9050 | 9950 | 9525 |
मलकापूर | क्विंटल | 1970 | 8825 | 10225 | 9900 |
सावनेर | क्विंटल | 893 | 9055 | 9785 | 9500 |
तेल्हारा | क्विंटल | 250 | 9000 | 10100 | 10000 |
चांदूर बझार | क्विंटल | 331 | 9300 | 10240 | 9650 |
मेहकर | क्विंटल | 940 | 8500 | 9715 | 9300 |
नांदगाव | क्विंटल | 4 | 5000 | 9301 | 8650 |
दौंड | क्विंटल | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 30 | 9991 | 10140 | 10066 |
मुखेड | क्विंटल | 21 | 9700 | 9800 | 9700 |
सेनगाव | क्विंटल | 42 | 9000 | 9500 | 9300 |
राजूरा | क्विंटल | 41 | 8100 | 9330 | 9250 |
दुधणी | क्विंटल | 173 | 9000 | 10200 | 9600 |
वर्धा | क्विंटल | 72 | 9125 | 9540 | 9300 |
काटोल | क्विंटल | 155 | 7850 | 9600 | 9050 |
पाथर्डी | क्विंटल | 9 | 9300 | 9900 | 9500 |
जालना | क्विंटल | 777 | 5500 | 9800 | 9400 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 100 | 7100 | 9650 | 8375 |
माजलगाव | क्विंटल | 67 | 7700 | 9900 | 9800 |
शेवगाव – भोदेगाव | क्विंटल | 6 | 8000 | 9200 | 8000 |
करमाळा | क्विंटल | 10 | 9000 | 9711 | 9501 |
गेवराई | क्विंटल | 71 | 6000 | 9625 | 8000 |
देउळगाव राजा | क्विंटल | 12 | 7000 | 9100 | 8800 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 163 | 9971 | 10126 | 10126 |
पाथरी | क्विंटल | 12 | 8000 | 9300 | 9000 |
देवळा | क्विंटल | 1 | 7950 | 8800 | 8305 |
शेतमाल : सोयाबिन | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
29/02/2024 | |||||
बार्शी | क्विंटल | 191 | 4450 | 4477 | 4450 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 1 | 4200 | 4250 | 4225 |
माजलगाव | क्विंटल | 381 | 4100 | 4456 | 4421 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 11 | 4275 | 4276 | 4275 |
सिल्लोड | क्विंटल | 2 | 4300 | 4300 | 4300 |
राहता | क्विंटल | 54 | 4025 | 4387 | 4200 |
धुळे | क्विंटल | 8 | 4285 | 4285 | 4285 |
अमरावती | क्विंटल | 3709 | 4300 | 4406 | 4353 |
नागपूर | क्विंटल | 451 | 4100 | 4431 | 4348 |
अमळनेर | क्विंटल | 15 | 4000 | 4195 | 4195 |
हिंगोली | क्विंटल | 1100 | 4095 | 4485 | 4290 |
मेहकर | क्विंटल | 1230 | 4000 | 4435 | 4200 |
लातूर | क्विंटल | 7652 | 4285 | 4700 | 4600 |
जालना | क्विंटल | 1102 | 4000 | 4400 | 4375 |
अकोला | क्विंटल | 1764 | 4090 | 4395 | 4300 |
यवतमाळ | क्विंटल | 558 | 4150 | 4375 | 4262 |
मालेगाव | क्विंटल | 3 | 4280 | 4331 | 4316 |
आर्वी | क्विंटल | 47 | 3500 | 4350 | 4150 |
चिखली | क्विंटल | 395 | 4000 | 4341 | 4171 |
वाशीम | क्विंटल | 1800 | 4200 | 4375 | 4300 |
वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 300 | 4000 | 4400 | 4200 |
वर्धा | क्विंटल | 79 | 4075 | 4355 | 4250 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | क्विंटल | 148 | 4250 | 4370 | 4310 |
जिंतूर | क्विंटल | 135 | 4300 | 4400 | 4350 |
मुर्तीजापूर | क्विंटल | 800 | 4005 | 4440 | 4305 |
मलकापूर | क्विंटल | 677 | 4100 | 4360 | 4185 |
सावनेर | क्विंटल | 2 | 4270 | 4270 | 4270 |
गेवराई | क्विंटल | 52 | 4100 | 4387 | 4250 |
तेल्हारा | क्विंटल | 200 | 4275 | 4365 | 4300 |
चांदूर बझार | क्विंटल | 174 | 4000 | 4350 | 4200 |
देउळगाव राजा | क्विंटल | 75 | 4326 | 4326 | 4326 |
नांदगाव | क्विंटल | 8 | 4200 | 4440 | 4400 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 312 | 4500 | 4525 | 4512 |
सेनगाव | क्विंटल | 70 | 3900 | 4300 | 4200 |
उमरखेड | क्विंटल | 100 | 4600 | 4650 | 4630 |
उमरखेड-डांकी | क्विंटल | 140 | 4600 | 4650 | 4630 |
राजूरा | क्विंटल | 206 | 3935 | 4250 | 4195 |
काटोल | क्विंटल | 90 | 3880 | 4390 | 4050 |
देवणी | क्विंटल | 34 | 4500 | 4612 | 4556 |
Web Title | Market Rate | Know what are the fresh market prices of today’s fresh onion, tur and soybeans in detail…
हेही वाचा