ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
हवामान

Market Rate | जाणून घ्या आजचे कांदा ,हरभरा ,सोयाबीन अन तुरीचे ताजे बाजारभाव सविस्तर …

Market Rate | Know today's fresh market prices of onion, gram, soybean and cucumber in detail...

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
6/3/2024
कोल्हापूर क्विंटल 7431 700 2000 1400
अकोला क्विंटल 430 1000 2100 1700
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2706 400 1800 1100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11806 1100 1700 1400
खेड-चाकण क्विंटल 15000 1200 1800 1500
सातारा क्विंटल 312 1000 1800 1400
अकलुज क्विंटल 335 300 2000 1300
सोलापूर क्विंटल 28959 350 2300 1400
बारामती क्विंटल 809 300 1700 1300
येवला क्विंटल 15000 800 2001 1850
येवला -आंदरसूल क्विंटल 3000 450 1903 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 489 600 2000 1300
जळगाव क्विंटल 1314 500 1942 1250
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 9000 900 1870 1705
नागपूर क्विंटल 1240 1500 2000 1875
सिन्नर क्विंटल 2618 500 1826 1650
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 284 500 1891 1750
संगमनेर क्विंटल 739 200 2100 1150
चांदवड क्विंटल 5000 1000 1865 1700
मनमाड क्विंटल 3000 500 1981 1650
सटाणा क्विंटल 5090 200 1845 1595
कोपरगाव क्विंटल 2000 500 1928 1850
पारनेर क्विंटल 19771 300 2100 1400
भुसावळ क्विंटल 12 1300 2000 1700
दिंडोरी-वणी क्विंटल 5306 1100 2102 1681
देवळा क्विंटल 3100 400 1900 1800
सांगली -फळे भाजीपाला क्विंटल 8190 400 2000 1200
पुणे क्विंटल 15945 600 1800 1200
पुणे -पिंपरी क्विंटल 10 1400 1700 1550
चाळीसगाव-नागदरोड क्विंटल 3000 1300 1900 1650
मंगळवेढा क्विंटल 175 300 1600 1300
कामठी क्विंटल 10 1500 2500 2000
कल्याण क्विंटल 3 1400 1600 1500
नागपूर क्विंटल 1000 1600 2000 1875
नाशिक क्विंटल 2445 750 2050 1810
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 11000 400 2055 1850
संगमनेर क्विंटल 6760 200 2111 1155
कोपरगाव क्विंटल 1140 500 1791 1750
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 500 1682 1951 1751
देवळा क्विंटल 240 600 1850 1675
शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
6/3/2024
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 9400 9500 9450
पैठण क्विंटल 45 7900 9641 9300
भोकर क्विंटल 18 8801 9611 9206
कारंजा क्विंटल 1600 8600 10415 9780
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 7 9500 9800 9700
देवणी क्विंटल 43 10000 10340 10170
मुरुम क्विंटल 351 9650 10451 10051
जालना क्विंटल 61 7000 9900 9000
अकोला क्विंटल 2276 8700 10505 9900
अमरावती क्विंटल 6546 9500 10300 9900
धुळे क्विंटल 25 6000 9205 7400
जळगाव क्विंटल 13 9100 9200 9200
यवतमाळ क्विंटल 376 9155 10180 9667
मालेगाव क्विंटल 44 7000 9617 9391
चिखली क्विंटल 325 8500 10300 9550
नागपूर क्विंटल 3902 9000 10551 10163
वाशीम क्विंटल 3000 9200 10300 9500
चाळीसगाव क्विंटल 70 7271 9461 9020
पाचोरा क्विंटल 80 9200 9640 9400
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 95 9500 10000 9750
मुर्तीजापूर क्विंटल 1300 9225 10400 9615
दिग्रस क्विंटल 185 9500 10140 9785
वणी क्विंटल 240 9000 10155 9600
रावेर क्विंटल 1 8660 8660 8660
परतूर क्विंटल 65 9000 9500 9350
मेहकर क्विंटल 450 8600 10100 9600
धरणगाव क्विंटल 3 8950 9400 8950
निलंगा क्विंटल 35 9800 10200 9900
मुखेड क्विंटल 13 9000 10000 9000
नायगाव क्विंटल 50 10050 10200 10100
चांदूर-रल्वे. क्विंटल 220 9150 10105 9500
राजूरा क्विंटल 60 8825 9685 9505
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 398 9000 9800 9650
सिंदी क्विंटल 17 8255 9800 9350
जळकोट क्विंटल 166 10300 10555 10421
दुधणी क्विंटल 479 9500 10430 9975
वर्धा क्विंटल 90 9450 9810 9650
काटोल क्विंटल 269 9100 9901 9450
पाथर्डी क्विंटल 15 9300 9700 9550
जालना क्विंटल 1131 6500 10091 9420
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 51 7000 9902 8451
पाचोरा क्विंटल 50 9100 9300 9200
शेवगाव क्विंटल 35 9000 9400 9400
शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 2 9000 9000 9000
करमाळा क्विंटल 54 9600 10001 9700
गेवराई क्विंटल 255 7500 9756 8500
परतूर क्विंटल 16 8000 9055 9000
देउळगाव राजा क्विंटल 15 7000 9400 9000
देवळा क्विंटल 2 8190 8395 8350
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
6/3/2024
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 18 4200 4250 4225
सिन्नर क्विंटल 40 4280 4355 4335
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 12 4200 4250 4220
पाचोरा क्विंटल 220 4120 4233 4151
सिल्लोड क्विंटल 4 4300 4300 4300
कारंजा क्विंटल 3000 4055 4380 4260
तुळजापूर क्विंटल 65 4400 4400 4400
राहता क्विंटल 31 4266 4301 4276
धुळे क्विंटल 5 4005 4150 4025
अमरावती क्विंटल 4416 4150 4250 4200
नागपूर क्विंटल 386 4100 4302 4252
कोपरगाव क्विंटल 125 4000 4361 4275
मेहकर क्विंटल 950 3900 4300 4150
जळकोट क्विंटल 140 4200 4600 4400
जालना क्विंटल 1497 3600 4325 4300
अकोला क्विंटल 2744 4090 4360 4280
यवतमाळ क्विंटल 412 4000 4355 4177
मालेगाव क्विंटल 29 3800 4309 4290
चिखली क्विंटल 390 4150 4399 4275
वाशीम क्विंटल 1800 4175 4340 4200
वाशीम – अनसींग क्विंटल 600 4100 4420 4300
पैठण क्विंटल 10 4176 4176 4176
उमरेड क्विंटल 2550 3700 4440 4050
चाळीसगाव क्विंटल 15 3851 4306 4300
वर्धा क्विंटल 105 4010 4310 4225
भोकर क्विंटल 31 4230 4230 4230
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 105 4220 4300 4260
दिग्रस क्विंटल 105 4220 4355 4300
वणी क्विंटल 419 3500 4265 4000
गेवराई क्विंटल 72 4000 4370 4300
परतूर क्विंटल 14 4100 4400 4300
देउळगाव राजा क्विंटल 50 4000 4300 4250
नांदगाव क्विंटल 8 3576 4260 4050
तासगाव क्विंटल 22 4630 4730 4670
निलंगा क्विंटल 150 4300 4460 4400
चांदूर-रल्वे. क्विंटल 150 4225 4340 4300
सिंदखेड राजा क्विंटल 240 4600 4635 4615
राजूरा क्विंटल 194 3755 4200 4165
काटोल क्विंटल 80 4101 4371 4250
सिंदी क्विंटल 40 3780 4200 4010
देवणी क्विंटल 36 4476 4535 4505
शेतमाल : हरभरा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
6/3/2024
पुणे क्विंटल 38 6300 7100 6700
सिन्नर क्विंटल 60 4900 10095 7705
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 25 5200 5416 5378
पैठण क्विंटल 5 5445 5445 5445
चाळीसगाव क्विंटल 55 4000 5551 5200
पाचोरा क्विंटल 200 5151 5525 5321
भोकर क्विंटल 70 5201 5522 5362
कारंजा क्विंटल 4500 4900 5750 5450
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 20 5350 5350 5350
करमाळा क्विंटल 36 5351 5600 5500
राजूरा क्विंटल 540 5295 5350 5300
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 507 5200 5500 5400
राहता क्विंटल 19 5411 5567 5500
जळगाव क्विंटल 36 6800 8700 8100
जळगाव क्विंटल 168 5100 5800 5700
चिखली क्विंटल 659 5250 5722 5486
दिग्रस क्विंटल 290 5335 5370 5355
सोलापूर क्विंटल 33 5500 5695 5530
कल्याण क्विंटल 3 5800 6200 6000
धरणगाव क्विंटल 85 5685 8085 7645
कुर्डवाडी क्विंटल 122 5500 5850 5601
जालना क्विंटल 69 7171 11375 10200
अकोला क्विंटल 24 6225 10000 9305
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 5 5000 5500 5250
मालेगाव क्विंटल 27 4742 5702 5341
तुळजापूर क्विंटल 60 5400 5650 5500
धुळे क्विंटल 118 6805 7500 7195
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 85 5450 5600 5525
शेवगाव क्विंटल 19 5400 5400 5400
शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 8 5500 5500 5500
निलंगा क्विंटल 120 5200 5680 5500
मुखेड क्विंटल 37 5700 5750 5700
मुरुम क्विंटल 310 5500 6800 6150
उमरखेड-डांकी क्विंटल 240 5400 5600 5500
भद्रावती क्विंटल 330 5150 5400 5275
जालना क्विंटल 1711 4000 5741 5550
अकोला क्विंटल 5583 4870 6140 5845
अमरावती क्विंटल 12193 5500 6100 5800
यवतमाळ क्विंटल 1017 5100 5580 5340
नागपूर क्विंटल 4426 5000 5960 5518
मुंबई क्विंटल 1261 5800 8000 7200
वर्धा क्विंटल 652 5250 5380 5300
मुर्तीजापूर क्विंटल 3800 5265 6050 5695
वणी क्विंटल 1083 5000 5370 5200
कोपरगाव क्विंटल 95 4500 5690 5555
गेवराई क्विंटल 67 4580 5625 5450
परतूर क्विंटल 44 5400 5620 5500
देउळगाव राजा क्विंटल 20 5000 5400 5300
मेहकर क्विंटल 450 4900 5670 5350
तळोदा क्विंटल 26 7302 7577 7465
नांदगाव क्विंटल 16 4200 5760 5550
तासगाव क्विंटल 19 5400 5700 5550
नायगाव क्विंटल 90 5650 5800 5700
चांदूर-रल्वे. क्विंटल 440 5150 5350 5270
काटोल क्विंटल 396 4575 5416 5050
सिंदी क्विंटल 230 4560 5305 5180
देवळा क्विंटल 1 4280 9015 5345
दुधणी क्विंटल 86 5600 6335 5975
देवणी क्विंटल 9 5900 5900 5900
जळगाव क्विंटल 121 6000 6150 6000

Web Title | Market Rate | Know today’s fresh market prices of onion, gram, soybean and cucumber in detail…

हेही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button