शेतमाल: उडीद | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-20-21 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 538 | 5000 | 6500 | 5750 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 20 | 2500 | 5800 | 5400 |
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 8400 | 9100 | 8800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 3 | 4500 | 6000 | 5250 |
कारंजा | — | क्विंटल | 525 | 3605 | 6205 | 4850 |
करमाळा | — | क्विंटल | 1707 | 5000 | 7250 | 6500 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 10 | 5800 | 6300 | 6300 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 306 | 3000 | 7090 | 5702 |
धर्माबाद | काळा | क्विंटल | 220 | 2510 | 6400 | 4500 |
जालना | काळा | क्विंटल | 364 | 3000 | 6600 | 5600 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 95 | 4300 | 6100 | 5900 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 2 | 7100 | 7100 | 7100 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 95 | 6500 | 7251 | 6875 |
भोकर | काळा | क्विंटल | 8 | 3500 | 5500 | 4500 |
हिंगोली | काळा | क्विंटल | 168 | 5500 | 6600 | 6050 |
जिंतूर | काळा | क्विंटल | 2 | 5165 | 5165 | 5165 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 100 | 0 | 0 | 0 |
शेवगाव – भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 17 | 4000 | 5000 | 4000 |
परतूर | काळा | क्विंटल | 10 | 3800 | 4541 | 4000 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 3 | 3500 | 5300 | 4554 |
लोणार | काळा | क्विंटल | 350 | 5900 | 6286 | 6093 |
गंगापूर | काळा | क्विंटल | 12 | 4300 | 4700 | 4425 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 270 | 4800 | 6100 | 5000 |
मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 29 | 3355 | 5290 | 5000 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | काळा | क्विंटल | 9 | 4200 | 5000 | 4800 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 536 | 0 | 0 | 0 |
धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 110 | 3200 | 7500 | 4800 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 15 | 6000 | 6500 | 6300 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 704 | 4000 | 6878 | 5439 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 63 | 5600 | 6950 | 6500 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 58 | 3000 | 7000 | 6700 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 113 | 5000 | 7000 | 6800 |
मुग
वाचा –
शेतमाल: मूग | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-21-21 | ||||||
सेलु | हिरवा | क्विंटल | 58 | 6000 | 6900 | 6500 |
09-20-21 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 392 | 5400 | 7000 | 6200 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 165 | 3000 | 7352 | 6852 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 31 | 4000 | 7500 | 7152 |
शहादा | — | क्विंटल | 5 | 5001 | 5911 | 5400 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 5 | 5500 | 8076 | 6500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 10 | 4500 | 6400 | 5450 |
भोकर | — | क्विंटल | 1 | 4800 | 7551 | 6176 |
कारंजा | — | क्विंटल | 80 | 3525 | 6200 | 5455 |
करमाळा | — | क्विंटल | 1 | 0 | 0 | 0 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 69 | 4800 | 6500 | 6000 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 3 | 4300 | 5700 | 4300 |
जालना | चमकी | क्विंटल | 498 | 4000 | 7250 | 5800 |
जळगाव | चमकी | क्विंटल | 114 | 4300 | 5365 | 5365 |
दर्यापूर | चमकी | क्विंटल | 600 | 2310 | 7000 | 5800 |
लोणार | चमकी | क्विंटल | 250 | 6000 | 7190 | 6595 |
येवला | हिरवा | क्विंटल | 142 | 4000 | 7351 | 6500 |
जालना | हिरवा | क्विंटल | 235 | 3500 | 5865 | 5500 |
अकोला | हिरवा | क्विंटल | 60 | 4500 | 6800 | 6200 |
धुळे | हिरवा | क्विंटल | 3 | 3825 | 5605 | 5000 |
पुणे | हिरवा | क्विंटल | 31 | 7400 | 7800 | 7650 |
चोपडा | हिरवा | क्विंटल | 4 | 2700 | 5301 | 4901 |
चिखली | हिरवा | क्विंटल | 136 | 6300 | 6676 | 6488 |
माजलगाव | हिरवा | क्विंटल | 56 | 5800 | 6450 | 6100 |
चाळीसगाव | हिरवा | क्विंटल | 35 | 4400 | 7000 | 5500 |
हिंगोली | हिरवा | क्विंटल | 20 | 5000 | 6390 | 5695 |
जिंतूर | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5451 | 6455 | 5461 |
मुर्तीजापूर | हिरवा | क्विंटल | 30 | 5500 | 6500 | 6250 |
कोपरगाव | हिरवा | क्विंटल | 3 | 3000 | 4500 | 4100 |
शेवगाव | हिरवा | क्विंटल | 4 | 5600 | 5600 | 5600 |
शेवगाव – भोदेगाव | हिरवा | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
देउळगाव राजा | हिरवा | क्विंटल | 9 | 4500 | 6675 | 6000 |
धरणगाव | हिरवा | क्विंटल | 10 | 4100 | 7000 | 5001 |
नांदगाव | हिरवा | क्विंटल | 79 | 2500 | 7141 | 6701 |
गंगापूर | हिरवा | क्विंटल | 12 | 4800 | 6200 | 5700 |
मुरुम | हिरवा | क्विंटल | 144 | 5500 | 6481 | 6000 |
तुळजापूर | हिरवा | क्विंटल | 125 | 5000 | 5500 | 5100 |
उमरगा | हिरवा | क्विंटल | 12 | 3100 | 6350 | 6300 |
पुर्णा | हिरवा | क्विंटल | 4 | 5400 | 5950 | 5600 |
मंगरुळपीर | हिरवा | क्विंटल | 26 | 4500 | 5790 | 5600 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5000 | 5200 | 5200 |
नांदूरा | हिरवा | क्विंटल | 50 | 4750 | 7000 | 7000 |
देवळा | हिरवा | क्विंटल | 30 | 5105 | 7305 | 6500 |
सोनपेठ | हिरवा | क्विंटल | 19 | 4000 | 6151 | 5600 |
दुधणी | हिरवा | क्विंटल | 211 | 6100 | 6630 | 6400 |
नामपूर | हिरवा | क्विंटल | 1 | 5102 | 5800 | 5102 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 7 | 7196 | 7500 | 7348 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 365 | 7500 | 10000 | 9500 |
सोयाबीन:
वाचा –
शेतमाल: सोयाबिन | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-20-21 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 158 | 4000 | 5725 | 5010 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 1064 | 3000 | 6652 | 5701 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 235 | 2701 | 6700 | 6451 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 94 | 4500 | 5700 | 5000 |
कारंजा | — | क्विंटल | 660 | 4990 | 6500 | 5825 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 45 | 4700 | 5416 | 5348 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 251 | 5300 | 6200 | 5900 |
रिसोड | — | क्विंटल | 2200 | 5560 | 6130 | 5850 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 1650 | 5500 | 5500 | 5500 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 75 | 6400 | 6500 | 6450 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 5701 | 5701 | 5701 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 2600 | 4305 | 5730 | 5600 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 38 | 7777 | 10111 | 9528 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 155 | 5001 | 6380 | 6250 |
धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4000 | 5811 | 5100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 190 | 4000 | 6150 | 5200 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 110 | 5900 | 7200 | 7000 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 12 | 6000 | 7151 | 7000 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 124 | 6000 | 7001 | 6750 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 37 | 3000 | 6650 | 5834 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 5750 | 6201 | 6000 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 29 | 5151 | 6111 | 5631 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5500 | 6205 | 6085 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 6150 | 6500 | 6300 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5000 | 6500 | 5750 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 28 | 3500 | 5400 | 3500 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5700 | 5900 | 5851 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 45 | 5001 | 6200 | 5800 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 14 | 5800 | 7500 | 6251 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 6 | 6800 | 7100 | 6900 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 89 | 5400 | 5600 | 5500 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3800 | 4500 | 4200 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 1403 | 4000 | 6505 | 5608 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 226 | 4200 | 6100 | 5571 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 1032 | 5000 | 6505 | 6100 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4500 | 6500 | 6200 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 75 | 5300 | 6201 | 6201 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 6800 | 7200 | 7000 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 6800 | 7200 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 117 | 5500 | 6101 | 5800 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5442 | 5500 | 5470 |
कांदा:
वाचा –
शेतमाल: कांदा | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-21-21 | ||||||
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 345 | 500 | 1500 | 1000 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 10500 | 651 | 1926 | 1600 |
09-20-21 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3397 | 500 | 2050 | 1600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 580 | 150 | 1500 | 825 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 7046 | 1200 | 1800 | 1500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10269 | 850 | 2000 | 1300 |
सातारा | — | क्विंटल | 71 | 1500 | 1800 | 1650 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 264 | 100 | 1920 | 1300 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 20 | 700 | 2600 | 1800 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 14264 | 100 | 2200 | 900 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 476 | 150 | 1500 | 1200 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 450 | 500 | 1440 | 1050 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1400 | 1500 | 1900 | 1800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 825 | 800 | 1900 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1600 | 1700 | 1650 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 55 | 1200 | 1900 | 1500 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1600 | 2200 | 2050 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 23603 | 450 | 1800 | 1450 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10284 | 600 | 2000 | 1650 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3236 | 400 | 1910 | 1650 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2345 | 450 | 1801 | 1350 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 45 | 1401 | 1925 | 1890 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10430 | 700 | 1930 | 1700 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 20900 | 350 | 2100 | 1700 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3052 | 500 | 2000 | 1250 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 400 | 1800 | 1600 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 13625 | 600 | 1930 | 1650 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 23076 | 500 | 1800 | 1500 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 14882 | 500 | 2076 | 1651 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5440 | 600 | 1800 | 1575 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7404 | 101 | 1946 | 1650 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 5635 | 1500 | 2012 | 1750 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1111 | 700 | 1750 | 1400 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1460 | 500 | 2000 | 1350 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7390 | 1200 | 2005 | 1700 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 3850 | 100 | 1800 | 1350 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 12500 | 651 | 1919 | 1500 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 14660 | 500 | 2095 | 1850 |
तुर
- सोयाबीन पिकावर तांबेऱ्याचा प्रादुर्भाव; नियंत्रण कसे कराल? वाचा सविस्तर माहिती..
- आकाशातून पडणाऱ्या विजेचा होल्ट आणि करंट किती असतो? जाणून घ्या सविस्तर..
शेतमाल: तूर | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-21-21 | ||||||
सेलु | लाल | क्विंटल | 8 | 6100 | 6400 | 6250 |
09-20-21 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 19 | 5800 | 6000 | 5900 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
भोकर | — | क्विंटल | 18 | 5700 | 6110 | 5905 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 5800 | 6375 | 6150 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 18 | 5711 | 6100 | 6000 |
रिसोड | — | क्विंटल | 220 | 6100 | 6300 | 6200 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 132 | 6000 | 6250 | 6125 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 40 | 6000 | 6400 | 6200 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 40 | 6000 | 6100 | 6050 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 653 | 5800 | 6500 | 6150 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 4 | 3651 | 3651 | 3651 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 200 | 6000 | 6350 | 6150 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 65 | 6000 | 6200 | 6100 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 44 | 6000 | 6500 | 6375 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 66 | 5665 | 6200 | 6190 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 5800 | 6290 | 6135 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 40 | 6150 | 6330 | 6250 |
लोणार | लाल | क्विंटल | 75 | 5600 | 6360 | 5980 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 12 | 5000 | 5550 | 5200 |
हिमायतनगर | लाल | क्विंटल | 42 | 5600 | 5800 | 5700 |
मंगरुळपीर | लाल | क्विंटल | 612 | 4500 | 6190 | 6100 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 157 | 5800 | 6100 | 6050 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 275 | 5810 | 6401 | 6401 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 81 | 6000 | 6355 | 6185 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 6955 | 6955 | 6955 |
दर्यापूर | माहोरी | क्विंटल | 600 | 5600 | 6325 | 6170 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 107 | 5100 | 6451 | 6100 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 25 | 6000 | 6450 | 6200 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 10 | 6000 | 6460 | 6288 |
करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 8 | 6050 | 6275 | 6125 |
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे ही वाचा :