ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Tur | बाजारात वाढले तुरीचे भाव! सोयाबीनच्या दरातही किंचित वाढ, जाणून घ्या शेतमालाचे ताजे बाजारभाव…













शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
6/2/2023
भोकर क्विंटल 87 5500 6709 6104
कारंजा क्विंटल 2000 5900 7370 6650
मंगळवेढा क्विंटल 7 4480 6330 4600
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 160 6100 6800 6400
राहता क्विंटल 7 6300 6300 6300
हिंगोली क्विंटल 300 6880 7355 7117
गंगापूर क्विंटल 58 6356 6771 6657
करमाळा क्विंटल 1 6500 6500 6500
गेवराई क्विंटल 2 6000 6150 6100
सोलापूर क्विंटल 126 6050 7030 6750
लातूर क्विंटल 2809 6500 7400 7300
अकोला क्विंटल 2042 6000 7625 6900
अमरावती क्विंटल 5298 6250 7150 6700
धुळे क्विंटल 12 4300 6575 6075
मालेगाव क्विंटल 64 5100 6671 6520
चिखली क्विंटल 629 6100 6951 6525
नागपूर क्विंटल 1863 6400 7351 7113
हिंगणघाट क्विंटल 6075 6500 7580 7020
पवनी क्विंटल 30 6275 6275 6275
अक्कलकोट क्विंटल 850 6900 7165 7000
वाशीम क्विंटल 1500 6200 7200 6500
वाशीम – अनसींग क्विंटल 600 6450 7100 6800
अमळनेर क्विंटल 200 6200 6750 6750
चाळीसगाव क्विंटल 260 5400 6540 6330
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 72 6600 7000 6800
जिंतूर क्विंटल 64 6600 7000 6900
मलकापूर क्विंटल 3249 6350 7450 6900
रावेर क्विंटल 23 6340 6500 6400
करमाळा क्विंटल 8 6000 6301 6000
गंगाखेड क्विंटल 6 6600 6800 6700
मेहकर क्विंटल 970 6600 7135 6700
वरोरा क्विंटल 97 6151 6500 6300
वरोरा-माढेली क्विंटल 49 6500 7000 6700
वरोरा-खांबाडा क्विंटल 5 6400 6430 6410
धरणगाव क्विंटल 8 6475 6680 6495
औराद शहाजानी क्विंटल 66 6700 7150 6925
मुखेड क्विंटल 34 6400 6850 6800
तुळजापूर क्विंटल 30 6500 7000 6800
पालम क्विंटल 16 6800 6900 6800
राजूरा क्विंटल 245 6520 6820 6765
सिंदी क्विंटल 64 6600 7050 6750
देवळा क्विंटल 12 5505 6545 6270
जळकोट क्विंटल 243 6550 6975 6721
दुधणी क्विंटल 1119 6200 7265 6800
वर्धा क्विंटल 73 6650 7050 6850
अहमहपूर क्विंटल 210 6500 6900 6700
काटोल क्विंटल 401 6300 7060 6650
देगलूर क्विंटल 243 6600 7223 6913
बीड क्विंटल 306 6200 7250 6997
जामखेड क्विंटल 83 6000 6900 6450
शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 18 6700 6800 6700
करमाळा क्विंटल 365 5000 7202 6900
गेवराई क्विंटल 326 6000 6850 6425
केज क्विंटल 45 6700 6975 6861
औराद शहाजानी क्विंटल 89 6700 7150 6925
तुळजापूर क्विंटल 15 6500 7000 6800
आष्टी-जालना क्विंटल 10 6700 7012 6700
सोनपेठ क्विंटल 134 6001 7095 6850












शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
6/2/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 250 3000 5257 5100
जळगाव क्विंटल 105 5100 5320 5320
कारंजा क्विंटल 4500 4950 5220 5100
तुळजापूर क्विंटल 70 5000 5250 5200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 160 4700 5100 4900
राहता क्विंटल 10 4900 5200 5100
गंगापूर क्विंटल 8 1500 4940 4131
सोलापूर क्विंटल 194 5000 5350 5195
अमरावती क्विंटल 6924 4850 5098 4974
नागपूर क्विंटल 1094 4371 5150 4955
अमळनेर क्विंटल 17 4700 5000 5000
हिंगोली क्विंटल 800 4800 5238 5019
मेहकर क्विंटल 1120 4700 5250 4800
जळकोट क्विंटल 349 4475 4925 4721
लातूर क्विंटल 11663 5050 5442 5330
अकोला क्विंटल 2482 4700 5200 5000
मालेगाव क्विंटल 52 4800 5141 5100
चिखली क्विंटल 1035 4600 5150 4875
हिंगणघाट क्विंटल 3452 4400 5275 4820
बीड क्विंटल 197 4880 5191 5103
वाशीम क्विंटल 2400 4750 5150 5000
वाशीम – अनसींग क्विंटल 600 4950 5200 5100
वर्धा क्विंटल 83 4825 5150 5050
भोकर क्विंटल 86 3846 5109 4477
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 355 4800 5100 4950
जिंतूर क्विंटल 193 5000 5215 5150
मलकापूर क्विंटल 620 4795 5080 5011
जामखेड क्विंटल 114 4500 5100 4800
गेवराई क्विंटल 5 4500 4800 4650
गंगाखेड क्विंटल 25 5200 5300 5200
वरोरा क्विंटल 169 4400 5085 4500
वरोरा-खांबाडा क्विंटल 49 4550 5025 4900
धरणगाव क्विंटल 9 5105 5105 5105
केज क्विंटल 183 5075 5199 5151
अहमहपूर क्विंटल 900 5000 5280 5140
औराद शहाजानी क्विंटल 219 5160 5216 5188
मुखेड क्विंटल 27 4800 5350 5250
आखाडाबाळापूर क्विंटल 85 5000 5200 5100
पालम क्विंटल 22 4950 5200 5100
बार्शी – टाकळी क्विंटल 68 4600 5300 5000
आष्टी-जालना क्विंटल 2 5160 5160 5160
राजूरा क्विंटल 199 4700 5175 5100
काटोल क्विंटल 149 3751 5090 4550
सिंदी क्विंटल 166 4600 5175 4960
सोनपेठ क्विंटल 72 5100 5250 5200












शेतमाल : कापूस
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
6/2/2023
मनवत क्विंटल 1700 7000 8055 7960
भद्रावती क्विंटल 53 7700 7865 7783
पारशिवनी क्विंटल 780 7800 7900 7850
उमरेड क्विंटल 815 7620 7840 7750
वरोरा क्विंटल 892 6000 7900 7400
वरोरा-माढेली क्विंटल 450 7600 7900 7800
वरोरा-खांबाडा क्विंटल 497 7600 7900 7800
आखाडाबाळापूर क्विंटल 93 7500 8500 8000
काटोल क्विंटल 110 7500 7850 7700
हिंगणघाट क्विंटल 5012 7700 8100 7910
वर्धा क्विंटल 1300 7850 8025 7950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button