ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
कृषी बातम्या

Market Rate | जाणून घ्या आजचे ताजे कांदा ,सोयाबीन अन तूरीचे बाजारभाव सविस्तर एका क्लिकवर

Market Rate | Know today's market prices of fresh onion, soybeans and touri in detail on one click

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/12/2023
कोल्हापूर क्विंटल 7095 500 3300 1600
अकोला क्विंटल 905 900 2100 1700
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2773 250 1750 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 283 1750 2750 2250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11656 1300 2000 1650
खेड-चाकण क्विंटल 275 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 146 1000 3500 2250
हिंगणा क्विंटल 13 1700 3500 2500
जुन्नर क्विंटल 161 200 2200 1200
सोलापूर क्विंटल 54638 100 3500 1600
येवला क्विंटल 10000 500 1612 1450
धुळे क्विंटल 3723 200 1750 1350
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 9500 800 1791 1650
जळगाव क्विंटल 2 3000 3000 3000
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 10000 700 1767 1400
सिन्नर क्विंटल 846 200 1720 1500
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 458 400 1711 1650
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3835 100 1800 1000
कळवण क्विंटल 4000 400 1880 1100
संगमनेर क्विंटल 4044 300 2261 1261
मनमाड क्विंटल 3000 300 1800 1500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 1531 500 1600 1400
पेन क्विंटल 201 3000 3200 3000
साक्री क्विंटल 870 700 1475 1200
भुसावळ क्विंटल 32 1000 1800 1500
दिंडोरी-वणी क्विंटल 2572 1295 1992 1560
वैजापूर क्विंटल 714 800 1700 1100
सांगली -फळे भाजीपाला क्विंटल 4323 700 2200 1450
पुणे क्विंटल 10885 800 3000 1900
पुणे- खडकी क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी क्विंटल 6 1600 1600 1600
पुणे-मोशी क्विंटल 1032 300 1500 900
चाळीसगाव-नागदरोड क्विंटल 1300 1200 1726 1400
कामठी क्विंटल 17 2500 3500 3000
कल्याण क्विंटल 3 2100 2300 2200
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 10151 650 1929 1575
लासलगाव क्विंटल 6400 800 1800 1650
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 500 640 1406 1100
कळवण क्विंटल 900 200 2300 1300

शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/12/2023
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 61 7500 8500 8300
पैठण क्विंटल 235 7700 8551 8001
कारंजा क्विंटल 215 7495 10000 9000
देवणी क्विंटल 17 8800 9000 8900
हिंगोली क्विंटल 5 6300 6900 6600
मुरुम क्विंटल 601 8000 9230 8615
अकोला क्विंटल 226 6500 9580 8600
अमरावती क्विंटल 45 8500 9400 8950
धुळे क्विंटल 21 6405 7980 7695
जळगाव क्विंटल 13 7800 8500 8100
मालेगाव क्विंटल 42 5700 8300 7900
वाशीम – अनसींग क्विंटल 15 8150 9250 8750
चाळीसगाव क्विंटल 55 7811 8411 8201
जिंतूर क्विंटल 6 8501 8651 8501
मुर्तीजापूर क्विंटल 30 7000 8180 7795
सावनेर क्विंटल 6 6000 6650 6650
रावेर क्विंटल 12 7170 7350 7250
सेलु क्विंटल 13 6050 7901 6050
नांदगाव क्विंटल 45 3501 8603 8250
चाकूर क्विंटल 54 8421 9001 8736
औराद शहाजानी क्विंटल 362 8401 8971 8686
तुळजापूर क्विंटल 70 8000 8800 8500
नेर परसोपंत क्विंटल 14 6500 8400 7766
सिंदी(सेलू) क्विंटल 25 8100 8300 8200
दुधणी क्विंटल 1528 8000 9390 8800
परांडा क्विंटल 40 8500 8850 8500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 635 7000 9191 8485
शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 43 8200 8500 8200
गेवराई क्विंटल 337 7500 8910 8650
परतूर क्विंटल 20 8111 8800 8150
सेलु क्विंटल 4 7000 8500 7000
देउळगाव राजा क्विंटल 4 6000 8000 6000
औराद शहाजानी क्विंटल 211 8400 9000 8700
तुळजापूर क्विंटल 60 8300 8900 8500






शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/12/2023
जळगाव क्विंटल 2 4500 4500 4500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 12 4500 4600 4550
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 3204 4400 4000
कारंजा क्विंटल 2500 4545 4710 4640
सेलु क्विंटल 398 4000 4691 4675
तुळजापूर क्विंटल 225 4750 4750 4750
धुळे क्विंटल 6 4590 4590 4590
अमरावती क्विंटल 5376 4550 4681 4615
हिंगोली क्विंटल 630 4500 5070 4785
मेहकर क्विंटल 1800 4200 4840 4700
ताडकळस क्विंटल 93 4625 4750 4670
अकोला क्विंटल 2757 4255 4800 4675
यवतमाळ क्विंटल 292 4475 4710 4587
मालेगाव क्विंटल 34 4280 4691 4615
वाशीम क्विंटल 3000 4550 4670 4600
वाशीम – अनसींग क्विंटल 300 4550 4750 4650
उमरेड क्विंटल 1510 3500 4700 4500
भोकर क्विंटल 10 4629 4629 4629
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 202 4500 4630 4565
जिंतूर क्विंटल 75 4650 4720 4701
मुर्तीजापूर क्विंटल 1300 4525 4730 4650
सावनेर क्विंटल 31 4100 4409 4300
गेवराई क्विंटल 56 4353 4636 4575
परतूर क्विंटल 10 4601 4750 4750
देउळगाव राजा क्विंटल 100 4400 4700 4600
नांदगाव क्विंटल 10 4799 4860 4800
चाकूर क्विंटल 74 4400 4760 4673
औराद शहाजानी क्विंटल 217 4690 4720 4705
मुरुम क्विंटल 120 4300 4625 4463
बार्शी – टाकळी क्विंटल 195 4700 4900 4800
नेर परसोपंत क्विंटल 74 4250 4720 4611
राजूरा क्विंटल 87 4260 4475 4435
काटोल क्विंटल 201 3900 4650 4350
सिंदी(सेलू) क्विंटल 390 4000 4700 4600
देवणी क्विंटल 11 4800 4835 4817

Web Title : Market Rate | Know today’s market prices of fresh onion, soybeans and touri in detail on one click

हेही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button