बाजार समिती : पुणे |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/10/2021 |
|
|
|
|
|
आंबट चुका | लोकल | नग | 1300 | 7 | 10 | 8 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 1196 | 5000 | 15000 | 10000 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1750 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 31 | 1500 | 3000 | 2300 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 180 | 2400 | 2550 | 2500 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 32 | 400 | 1600 | 1000 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 129 | 800 | 1600 | 1200 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 311 | 1500 | 2500 | 2000 |
उडीद | — | क्विंटल | 2 | 8300 | 9200 | 8800 |
बोर | लोकल | क्विंटल | 65 | 800 | 3000 | 1900 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 186 | 1000 | 2500 | 1750 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 292 | 2000 | 4000 | 3000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 1089 | 400 | 1000 | 700 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 228 | 2000 | 4000 | 3000 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 349 | 1500 | 2500 | 2000 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 2100 | 5 | 10 | 7 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 4000 | 2750 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 71 | 1000 | 2200 | 1600 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 110 | 4000 | 6000 | 5000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 69660 | 10 | 30 | 20 |
धने | — | क्विंटल | 6 | 7000 | 11000 | 9000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 507 | 1000 | 2000 | 1500 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 439 | 2000 | 10000 | 6000 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 6000 | 5000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 499 | 1000 | 2000 | 1500 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 431 | 2500 | 8500 | 5500 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 212 | 3000 | 4000 | 3500 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 79 | 1500 | 3000 | 2250 |
आले | लोकल | क्विंटल | 589 | 800 | 2500 | 1650 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 271 | 10600 | 11400 | 11000 |
हरभरा | — | क्विंटल | 32 | 5900 | 6100 | 6000 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 9 | 8000 | 14000 | 11000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 831 | 1500 | 2500 | 2000 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 33 | 7200 | 8100 | 7700 |
वाटाणा | — | क्विंटल | 61 | 12000 | 13600 | 12800 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 56 | 8000 | 12000 | 10000 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 287 | 1000 | 3500 | 2300 |
अंबाडी भाजी | लोकल | नग | 700 | 4 | 6 | 5 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 245 | 2951 | 3075 | 3013 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 137 | 2825 | 2925 | 2875 |
कांदा पात | लोकल | नग | 8460 | 8 | 14 | 11 |
करडई (भाजी) | लोकल | नग | 180 | 4 | 6 | 5 |
खरबुज | लोकल | क्विंटल | 71 | 1000 | 2200 | 1600 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 314 | 2000 | 4000 | 3000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 250 | 600 | 3000 | 1800 |
मसूर | — | क्विंटल | 33 | 7900 | 8600 | 8300 |
मका | लाल | क्विंटल | 3 | 2100 | 2300 | 2200 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 233 | 800 | 1400 | 1100 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 25 | 5000 | 7000 | 6000 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 3850 | 12 | 30 | 21 |
पुदिना | लोकल | नग | 9150 | 2 | 3 | 2 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 770 | 2000 | 4500 | 3300 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 3 | 3350 | 3500 | 3450 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 14243 | 700 | 3600 | 2150 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 456 | 2000 | 7000 | 4500 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 544 | 800 | 2000 | 1400 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 26 | 3000 | 4000 | 3500 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 82 | 3500 | 4500 | 4000 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 270 | 600 | 2000 | 1300 |
प्लम | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 6000 | 5000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 7258 | 1000 | 1600 | 1300 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 48 | 1200 | 2200 | 1700 |
मुळा | लोकल | नग | 1850 | 6 | 15 | 10 |
राजगिरा | लोकल | नग | 3200 | 2 | 6 | 4 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 32 | 7000 | 8800 | 7950 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 473 | 3300 | 6100 | 4750 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 268 | 2600 | 2850 | 2750 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 182 | 2000 | 3500 | 2750 |
शहाळे | लोकल | क्विंटल | 800 | 500 | 1100 | 800 |
शेपू | लोकल | नग | 2800 | 8 | 12 | 10 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 92 | 5000 | 8000 | 6500 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 51 | 2000 | 4000 | 3000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 3500 | 3250 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 318 | 3800 | 4400 | 4100 |
पालक | लोकल | नग | 12200 | 8 | 16 | 12 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 38 | 600 | 1200 | 900 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1750 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 1662 | 1000 | 3000 | 2000 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 56 | 3000 | 4500 | 3750 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 261 | 500 | 1000 | 800 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 162 | 3600 | 4600 | 4150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
बाजार समिती : पुणे- खडकी |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/10/2021 |
|
|
|
|
|
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 16 | 800 | 1500 | 1150 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2000 | 1750 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5000 | 5000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2500 | 2250 |
कांदा पात | लोकल | नग | 100 | 7 | 7 | 7 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3200 | 2850 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 5 | 600 | 800 | 700 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 100 | 9 | 9 | 9 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1700 | 1700 | 1700 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 18 | 600 | 800 | 700 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1300 | 1250 |
मुळा | लोकल | नग | 100 | 10 | 10 | 10 |
राजगिरा | लोकल | नग | 200 | 7 | 7 | 7 |
शेपू | लोकल | नग | 700 | 7 | 10 | 9 |
पालक | लोकल | नग | 600 | 7 | 12 | 10 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 3000 | 2250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
बाजार समिती : पुणे -पिंपरी |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
20/10/2021 |
|
|
|
|
|
कारली | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 11 | 300 | 800 | 550 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 1150 | 5 | 7 | 6 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |
अंबाडी | लोकल | नग | 750 | 3 | 4 | 4 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 3000 | 2250 |
पुदिना | लोकल | नग | 700 | 2 | 3 | 3 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 7 | 2900 | 3300 | 3100 |
शेपू | लोकल | नग | 1000 | 8 | 9 | 9 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 4200 | 3600 |
19/10/2021 |
|
|
|
|
|
कारली | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 3 | 500 | 500 | 500 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 750 | 4 | 8 | 6 |
अंबाडी | लोकल | नग | 450 | 3 | 4 | 4 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 800 | 2 | 3 | 3 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 13 | 2700 | 3000 | 2850 |
शेपू | लोकल | नग | 750 | 8 | 9 | 9 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 3500 | 3250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
बाजार समिती : पुणे-मांजरी |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/10/2021 |
|
|
|
|
|
आंबट चुका | — | नग | 900 | 5 | 8 | 7 |
केळी | — | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
कारली | — | क्विंटल | 19 | 3000 | 4500 | 3750 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 49 | 1500 | 2500 | 2000 |
वांगी | — | क्विंटल | 146 | 2600 | 4600 | 3300 |
चवळी (पाला) | — | नग | 2000 | 3 | 8 | 6 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
गवार | — | क्विंटल | 24 | 4000 | 9000 | 6500 |
कोथिंबिर | — | नग | 20250 | 10 | 40 | 25 |
काकडी | — | क्विंटल | 67 | 1500 | 3000 | 2500 |
कढिपत्ता | — | नग | 2000 | 15 | 15 | 15 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 246 | 1400 | 3200 | 1800 |
घेवडा | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 7000 | 6000 |
घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 9 | 3000 | 3000 | 3000 |
चाकवत | — | नग | 200 | 3 | 7 | 5 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 11 | 2000 | 4000 | 3000 |
पेरु | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 4500 | 2250 |
अंबाडी भाजी | — | नग | 400 | 4 | 6 | 5 |
कांदा पात | — | नग | 3900 | 6 | 12 | 9 |
करडई (भाजी) | — | नग | 600 | 3 | 5 | 4 |
भेडी | — | क्विंटल | 95 | 3000 | 4000 | 3500 |
लिंबू | — | क्विंटल | 15 | 6500 | 6500 | 6500 |
मेथी भाजी | — | नग | 8475 | 7 | 30 | 18 |
पुदिना | — | नग | 2600 | 2 | 3 | 2 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 73 | 1700 | 2800 | 2000 |
पपई | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
पावटा (भाजी) | — | क्विंटल | 3 | 6000 | 8000 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 19 | 1500 | 1500 | 1500 |
मुळा | — | नग | 1100 | 5 | 15 | 10 |
राजगिरा | — | नग | 1300 | 3 | 8 | 5 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 22 | 3000 | 3000 | 3000 |
शेपू | — | नग | 3200 | 8 | 15 | 12 |
पालक | — | नग | 6100 | 5 | 15 | 10 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 266 | 2300 | 4500 | 3100 |
वालवड | — | क्विंटल | 11 | 4000 | 6000 | 5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
बाजार समिती : पुणे-मोशी |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/10/2021 |
|
|
|
|
|
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 11 | 5000 | 6000 | 5500 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 2000 | 1500 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1250 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 29 | 2000 | 3500 | 2750 |
बोर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 22 | 2000 | 2500 | 2250 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 29 | 3000 | 4000 | 3500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 166 | 400 | 600 | 500 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 28 | 1500 | 2500 | 2000 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 1050 | 8 | 10 | 9 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 4000 | 3250 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 18 | 5000 | 6000 | 5500 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 5180 | 35 | 45 | 40 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 115 | 1000 | 1200 | 1100 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2500 | 2250 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 166 | 2500 | 3000 | 2750 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 23 | 3000 | 4000 | 3500 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 50 | 1500 | 2000 | 1750 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 135 | 2500 | 3000 | 2750 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 11500 |
कांदा पात | लोकल | नग | 900 | 10 | 15 | 13 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 72 | 2800 | 3500 | 3150 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 32 | 2500 | 3000 | 2750 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 14 | 800 | 1000 | 900 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 1300 | 18 | 20 | 19 |
पुदिना | लोकल | नग | 1300 | 2 | 5 | 4 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 78 | 800 | 1000 | 900 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 3500 | 5000 | 4250 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 37 | 1000 | 2000 | 1500 |
मुळा | लोकल | नग | 800 | 8 | 10 | 9 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 20 | 3500 | 4000 | 3750 |
शेपू | लोकल | नग | 280 | 10 | 15 | 13 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
पालक | लोकल | नग | 1800 | 8 | 10 | 9 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 190 | 2000 | 2800 | 2400 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 8 | 3500 | 4000 | 3750 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे बाजार भाव मिळण्या करीता आमच्या व्हाट्सअँप ग्रुप ला येथे क्लिक करून जॉईन व्हा..
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती
बाजार समिती : मुंबई |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/10/2021 |
|
|
|
|
|
आवळा | लोकल | क्विंटल | 23 | 4000 | 5000 | 4500 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 65 | 2000 | 3000 | 2500 |
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 653 | 1700 | 2500 | 2200 |
केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 71 | 2500 | 3500 | 3000 |
सुपारी | लोकल | क्विंटल | 57 | 40000 | 50000 | 45000 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 180 | 2000 | 2400 | 2200 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 140 | 2000 | 3200 | 2600 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 461 | 2000 | 4000 | 3000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 1659 | 800 | 1600 | 1200 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 995 | 4000 | 7000 | 5500 |
वेलची | लोकल | क्विंटल | 17 | 150000 | 370000 | 260000 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 706 | 2400 | 3600 | 3300 |
काजू | लोकल | क्विंटल | 891 | 80000 | 100000 | 90000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 55 | 3000 | 4000 | 3500 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 454 | 20000 | 40000 | 30000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 191 | 5000 | 9000 | 7000 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 6864 | 850 | 3000 | 1950 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 724 | 5000 | 6000 | 5500 |
धने | लोकल | क्विंटल | 377 | 6000 | 15000 | 10500 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 135 | 7500 | 10000 | 8700 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 273 | 1600 | 2400 | 2000 |
जिरे | लोकल | क्विंटल | 580 | 10500 | 16500 | 13500 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 222 | 4000 | 5000 | 4500 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 59 | 4500 | 7500 | 6000 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 710 | 1200 | 1600 | 1400 |
बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 129 | 10000 | 15000 | 12500 |
मेथी | — | क्विंटल | 71 | 12000 | 16000 | 14000 |
अंजीर (सुके) | — | क्विंटल | 1 | 100000 | 160000 | 130000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 684 | 2000 | 2600 | 2300 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 42 | 3000 | 4500 | 3800 |
तूप | लोकल | क्विंटल | 5 | 32000 | 48000 | 40000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 29 | 3000 | 5000 | 4000 |
आले (सुंठ) | लोकल | क्विंटल | 53 | 15000 | 35000 | 25000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 1878 | 2200 | 3400 | 2800 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 1024 | 9000 | 11000 | 10000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1096 | 5700 | 6200 | 6000 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 2479 | 3000 | 4500 | 3800 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 759 | 8000 | 10500 | 10000 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 1280 | 8500 | 14000 | 11500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 263 | 8000 | 14000 | 11000 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 90 | 4000 | 7000 | 5500 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 504 | 3700 | 4700 | 4200 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 208 | 2000 | 2500 | 2250 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 1361 | 4000 | 5000 | 4500 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 457 | 2000 | 3000 | 2500 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 181 | 7200 | 8000 | 7600 |
मका | लोकल | क्विंटल | 423 | 2000 | 2300 | 2100 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 40 | 3000 | 4000 | 3500 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 98 | 2500 | 3000 | 2750 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 123 | 800 | 1200 | 1000 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 238 | 6000 | 9000 | 7500 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3800 |
पिस्ता | — | क्विंटल | 91 | 120000 | 200000 | 160000 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 90 | 2000 | 3000 | 2500 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1800 | 2800 | 2300 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 3587 | 8000 | 10500 | 9500 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 15193 | 2200 | 6800 | 4500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 198 | 2000 | 4000 | 3000 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 250 | 4000 | 5500 | 4800 |
तील | लोकल | क्विंटल | 238 | 10500 | 19000 | 14750 |
शेपू | लोकल | क्विंटल | 29 | 1500 | 1600 | 1550 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 776 | 5000 | 7000 | 6000 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 193 | 3000 | 6000 | 4500 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1482 | 1700 | 4000 | 3000 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 863 | 9000 | 10500 | 10000 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 2213 | 8000 | 10000 | 9000 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 2750 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 1440 | 7800 | 10000 | 9000 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 1556 | 6400 | 6700 | 6500 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 445 | 8500 | 9000 | 8700 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 660 | 800 | 1000 | 900 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 1459 | 3530 | 3802 | 3642 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 307 | 1600 | 2400 | 2000 |
चिंच | लोकल | क्विंटल | 167 | 4500 | 8500 | 6500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 1441 | 4000 | 4500 | 4300 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 85 | 9000 | 15000 | 12000 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 161 | 3000 | 5000 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 4551 | 2200 | 5000 | 3600 |