बाजार भाव
पुणे, नाशिक, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे सर्व पिके व भाजी-पाले चे ताजे बाजार भाव पहा एका क्लिक वर…
View latest market prices of all crops and vegetables of Pune, Nashik, Mumbai Agricultural Produce Market Committee on one click
बाजार समिती : पुणे
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
11/18/2021 | ||||||
आंबट चुका | लोकल | नग | 1100 | 3 | 6 | 4 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 879 | 4000 | 15000 | 9500 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 1600 | 1300 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 73 | 1500 | 3000 | 2300 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 223 | 2500 | 2700 | 2550 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 13 | 800 | 1200 | 1000 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 31 | 800 | 1600 | 1200 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 154 | 1500 | 2500 | 2000 |
उडीद | — | क्विंटल | 3 | 8200 | 9200 | 8700 |
बोर | लोकल | क्विंटल | 208 | 500 | 3000 | 1800 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 317 | 800 | 2000 | 1400 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 505 | 1000 | 3000 | 2000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 282 | 700 | 1500 | 1100 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 286 | 1500 | 4000 | 2750 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 502 | 1200 | 2500 | 1850 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 2500 | 4 | 7 | 5 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 3500 | 2250 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 109 | 1000 | 3000 | 2000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 127 | 3000 | 6000 | 4500 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 76825 | 6 | 12 | 9 |
धने | — | क्विंटल | 3 | 6000 | 11000 | 8500 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 780 | 800 | 2000 | 1400 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 390 | 1000 | 7000 | 4000 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
डबल बी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 7000 | 5000 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 4 | 1200 | 1600 | 1400 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 42 | 2000 | 6000 | 4000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 678 | 1000 | 1800 | 1400 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 562 | 2000 | 8000 | 5000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 101 | 2500 | 4000 | 3250 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 40 | 1500 | 3000 | 2250 |
आले | लोकल | क्विंटल | 331 | 800 | 2200 | 1500 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 296 | 9400 | 9800 | 9600 |
हरभरा | — | क्विंटल | 31 | 5600 | 6200 | 5900 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 49 | 10000 | 15000 | 12500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 586 | 1000 | 3000 | 2000 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 30 | 7600 | 8400 | 8000 |
वाटाणा | — | क्विंटल | 31 | 12000 | 14000 | 13000 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 120 | 8000 | 15000 | 11500 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 281 | 1500 | 3500 | 2500 |
हरभरा (पेंडी) | लोकल | नग | 2500 | 7 | 15 | 11 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 244 | 2975 | 3001 | 2988 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 140 | 2901 | 2951 | 2926 |
कांदा पात | लोकल | नग | 8680 | 8 | 15 | 11 |
करडई (भाजी) | लोकल | नग | 280 | 4 | 6 | 5 |
खरबुज | लोकल | क्विंटल | 123 | 1000 | 2200 | 1600 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 269 | 2000 | 4000 | 3000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 431 | 300 | 2000 | 1200 |
मसूर | — | क्विंटल | 30 | 8000 | 8400 | 8200 |
मका | लाल | क्विंटल | 3 | 2100 | 2300 | 2200 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 88 | 800 | 1500 | 1200 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 115050 | 4 | 7 | 5 |
पुदिना | लोकल | नग | 10300 | 1 | 3 | 2 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 485 | 1400 | 4600 | 3000 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 2 | 3350 | 3500 | 3450 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 13489 | 500 | 2500 | 1500 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 563 | 1600 | 6800 | 4200 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 438 | 700 | 1800 | 1300 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 4500 | 3000 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 84 | 3000 | 5000 | 4000 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 270 | 600 | 2300 | 1500 |
प्लम | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 9000 | 7000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 5941 | 1200 | 1800 | 1500 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 44 | 1000 | 2000 | 1500 |
मुळा | लोकल | नग | 1500 | 8 | 12 | 10 |
राजगिरा | लोकल | नग | 2600 | 4 | 6 | 5 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 29 | 7000 | 9000 | 8000 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 482 | 3300 | 5800 | 4550 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 273 | 2600 | 2800 | 2700 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 172 | 2000 | 4000 | 3000 |
शहाळे | लोकल | क्विंटल | 1000 | 500 | 1100 | 800 |
शेपू | लोकल | नग | 8750 | 6 | 12 | 9 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 77 | 2000 | 3000 | 2500 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 25 | 1500 | 2500 | 2000 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 367 | 3800 | 4200 | 4000 |
पालक | लोकल | नग | 19800 | 5 | 8 | 6 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 278 | 800 | 1800 | 1300 |
स्ट्रॉबेरी | लोकल | क्विंटल | 88 | 3000 | 7000 | 5000 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 1597 | 2000 | 3500 | 2750 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 4000 | 3000 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 147 | 1000 | 4000 | 2500 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 207 | 500 | 1500 | 1000 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 1524 | 2450 | 3000 | 2750 |
बाजार समिती : नाशिक
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
11/18/2021 | ||||||
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 100 | 7000 | 12500 | 9000 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 230 | 850 | 1500 | 1250 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 663 | 835 | 1415 | 1250 |
बोर | लोकल | क्विंटल | 80 | 900 | 2100 | 1400 |
दुधी भोपळा | हायब्रीड | क्विंटल | 1506 | 465 | 1000 | 665 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 176 | 1300 | 3000 | 2000 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 885 | 335 | 1250 | 835 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 130 | 3750 | 5625 | 4690 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 4500 | 3500 |
गवार | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 3250 | 6750 | 6200 |
काकडी | हायब्रीड | क्विंटल | 1558 | 1000 | 2000 | 1500 |
फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 531 | 570 | 1785 | 1214 |
लसूण | हायब्रीड | क्विंटल | 76 | 3000 | 8000 | 6000 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1500 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 54 | 2500 | 4160 | 3330 |
लिंबू | हायब्रीड | क्विंटल | 52 | 750 | 1500 | 1100 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 70 | 1500 | 4000 | 3000 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1044 | 600 | 2000 | 1450 |
संत्री | — | क्विंटल | 96 | 2000 | 4500 | 3000 |
पपई | — | क्विंटल | 50 | 900 | 2000 | 1400 |
पिकेडोर | — | क्विंटल | 14 | 1625 | 3375 | 2675 |
डाळींब | मृदुला | क्विंटल | 667 | 500 | 14000 | 10000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 995 | 800 | 1900 | 1300 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 260 | 2085 | 3335 | 2790 |
शहाळे | — | क्विंटल | 267 | 2250 | 4200 | 3000 |
बाजार समिती : मुंबई
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
11/18/2021 | ||||||
आवळा | लोकल | क्विंटल | 121 | 4000 | 7000 | 5500 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 292 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 32 | 2200 | 2800 | 2500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 104 | 1400 | 2400 | 1900 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 46 | 5500 | 6000 | 5800 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 579 | 1600 | 2000 | 1800 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 521 | 1500 | 2000 | 1800 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 996 | 1200 | 1800 | 1500 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 977 | 4000 | 6000 | 5000 |
वेलची | लोकल | क्विंटल | 37 | 150000 | 370000 | 260000 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 1136 | 3000 | 4000 | 3500 |
काजू | लोकल | क्विंटल | 44 | 80000 | 100000 | 90000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 61 | 3200 | 4400 | 3800 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 998 | 20000 | 40000 | 30000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 274 | 4000 | 5500 | 4800 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 2932 | 850 | 3000 | 1925 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 749 | 1800 | 2000 | 1900 |
धने | लोकल | क्विंटल | 592 | 6000 | 15000 | 10500 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 361 | 7000 | 10000 | 8500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 408 | 1400 | 2200 | 1800 |
जिरे | लोकल | क्विंटल | 422 | 10500 | 16500 | 13500 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 258 | 3000 | 5000 | 4000 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 520 | 1400 | 1800 | 1600 |
मेथी | — | क्विंटल | 1 | 12000 | 16000 | 14000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 825 | 1600 | 2200 | 1900 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 58 | 3000 | 4500 | 3800 |
तूप | लोकल | क्विंटल | 4 | 32000 | 48000 | 40000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 1630 | 2400 | 3000 | 2700 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 1647 | 9000 | 11500 | 10500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 657 | 5700 | 6600 | 6000 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 2500 | 3000 | 4400 | 3700 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 95 | 8500 | 11000 | 10000 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 763 | 8500 | 14000 | 11500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 795 | 10000 | 14000 | 12000 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 133 | 4000 | 8000 | 6000 |
फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 120 | 2200 | 2800 | 2400 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 167 | 3700 | 5000 | 4350 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 38 | 800 | 1400 | 1100 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 940 | 2000 | 5500 | 3750 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 351 | 2000 | 3000 | 2500 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 230 | 7600 | 8000 | 7800 |
मका | लोकल | क्विंटल | 35 | 2000 | 2500 | 2200 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 90 | 2500 | 3500 | 3000 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 414 | 1400 | 2000 | 1700 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 247 | 800 | 1100 | 950 |
पिस्ता | — | क्विंटल | 34 | 120000 | 200000 | 160000 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 330 | 2000 | 3000 | 2500 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1600 | 1800 | 1700 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 2449 | 8000 | 10500 | 9500 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 16156 | 2300 | 6800 | 4550 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 83 | 3000 | 4000 | 3500 |
तील | लोकल | क्विंटल | 221 | 10500 | 19000 | 14750 |
शेपू | लोकल | क्विंटल | 38 | 800 | 1500 | 1150 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 40 | 10000 | 16000 | 13000 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 154 | 3000 | 6000 | 4500 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 555 | 1800 | 3500 | 2650 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 720 | 9000 | 10500 | 10000 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 1362 | 8000 | 10000 | 9000 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 594 | 1200 | 1400 | 1300 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 1062 | 8000 | 10500 | 9500 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 429 | 6000 | 6500 | 6300 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 300 | 8300 | 8500 | 8400 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 260 | 1200 | 1600 | 1400 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 1325 | 3470 | 3782 | 3612 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 226 | 1600 | 2200 | 1900 |
चिंच | लोकल | क्विंटल | 114 | 4500 | 8500 | 6500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 1358 | 3500 | 4500 | 4000 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 25 | 9000 | 15000 | 12000 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 162 | 3000 | 6000 | 4500 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 3851 | 1900 | 4500 | 3200 |
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे ही वाचा –
- ड्रमस्टिक औषधी शेती विषयी माहीत आहे का? या शेतीतून वर्षाला कमवू शकता 6 लाख रुपये..
- शेत जमीन खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर, या गोष्टींची काळजी घ्या; अन्यथा होईल फसवणूक..