उडीद उत्पादक मालामाल! तर तूरही तेजीत; त्वरित जाणून घ्या श- मी E-शेतकरी
बाजार भाव

उडीद उत्पादक मालामाल! तर तूरही तेजीत; त्वरित जाणून घ्या शेतमालाचे ताजे बाजारभाव

शेतमाल : उडीद
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
5/12/2022
अहमदनगर 323 4100 6000 5050
पुणे 3 8200 9200 8700
बीड हायब्रीड 10 3000 6440 5210
कल्याण हायब्रीड 3 6400 7000 6600
लातूर काळा 137 4201 7201 6000
जालना काळा 1 5500 5500 5500
जळगाव काळा 9 5100 6600 6600
वाशीम काळा 12 4500 5700 5200
अमळनेर काळा 1 4000 5800 5800
तुळजापूर काळा 17 5000 6500 6000
दुधणी काळा 71 5100 6400 5900
मुंबई लोकल 110 7500 10500 9000
जामखेड लोकल 82 4000 6000 5000
परांडा लोकल 3 3300 6000 4700
3/12/2022
अहमदनगर 169 3100 6500 4800
पुणे 2 8200 9000 8600
कारंजा 15 3100 4400 3900
खामगाव हायब्रीड 50 4350 5300 4825
लातूर काळा 157 4581 7300 6850
जालना काळा 8 4700 5000 5000
अकोला काळा 2 4500 4500 4500
जळगाव काळा 24 5100 5500 5300
चिखली काळा 15 5000 5500 5250
शेवगाव काळा 7 4200 4200 4200
दुधणी काळा 99 5525 6500 6030
अमरावती लोकल 3 6000 6500 6250
मुंबई लोकल 42 7500 10500 9000
जामखेड लोकल 106 4000 6300 5150
मुरुम लोकल 24 4400 6450 5425
तेल्हारा टी -9 5 4300 4550 4460
शेतमाल : तूर
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
5/12/2022
अहमदनगर 40 5500 5800 5650
कारंजा 110 6895 7380 7060
मोर्शी 48 6000 6500 6250
हिंगोली गज्जर 15 6000 6400 6200
लातूर लाल 303 4711 7400 7025
अकोला लाल 329 4000 7495 6700
यवतमाळ लाल 45 5700 6655 6177
वाशीम लाल 250 6200 7047 6500
मेहकर लाल 30 6200 7300 6800
औराद शहाजानी लाल 3 6000 6500 6250
देवळा लाल 8 5360 5900 5855
जालना पांढरा 30 3400 6940 5850
बीड पांढरा 11 3500 6500 4750
गेवराई पांढरा 4 6200 6781 6500
सोनपेठ पांढरा 3 5700 6399 6100
4/12/2022
पैठण 1 2952 2952 2952
दौंड लाल 1 5500 5500 5500
3/12/2022
भोकर 1 6250 6250 6250
कारंजा 180 6550 7200 6955
अमरावती गज्जर 3 6850 7156 7003
लातूर लाल 148 5500 7165 7000
अकोला लाल 86 6000 7345 6900
अमरावती लाल 384 7150 7350 7250
हिंगणघाट लाल 553 6800 7440 7160
मुर्तीजापूर लाल 190 6595 7100 6815
खामगाव लाल 284 5500 7240 6370
मलकापूर लाल 59 5025 7240 6830
सावनेर लाल 5 6665 6665 6665
तेल्हारा लाल 20 6500 6975 6820
मेहकर लाल 30 6200 7200 6800
निलंगा लाल 3 6600 6600 6600
सिंदी(सेलू) लाल 19 6650 7000 6900
उमरेड लोकल 2 5000 5540 5450
दर्यापूर माहोरी 300 5400 7250 7065
जालना पांढरा 27 4750 6800 6800
औराद शहाजानी पांढरा 3 6600 6600 6600
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
5/12/2022
अहमदनगर 287 4000 5300 4650
माजलगाव 1257 4550 5381 5250
कारंजा 5500 5050 5460 5325
परळी-वैजनाथ 600 5200 5431 5345
सेलु 331 4550 5375 5300
तुळजापूर 145 5200 5350 5300
मोर्शी 490 5000 5400 5200
राहता 170 4802 5400 5311
सोलापूर लोकल 59 4975 5485 5300
नागपूर लोकल 630 4400 5300 5075
अमळनेर लोकल 30 5182 5300 5300
हिंगोली लोकल 1130 4899 5500 5199
मेहकर लोकल 1580 4500 5500 5100
लातूर पिवळा 13152 5200 6000 5600
जालना पिवळा 6527 4200 5600 5200
अकोला पिवळा 2488 4765 5460 5250
यवतमाळ पिवळा 1155 5000 5345 5172
आर्वी पिवळा 475 4510 5480 5150
बीड पिवळा 204 4401 5450 5312
वाशीम पिवळा 6000 4750 6500 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा 600 5150 5400 5200
चाळीसगाव पिवळा 20 5081 5273 5251
वर्धा पिवळा 180 5110 5325 5250
भोकर पिवळा 180 4905 5411 5158
जिंतूर पिवळा 181 4250 5451 5250
मुर्तीजापूर पिवळा 3600 4990 5550 5305
दिग्रस पिवळा 285 5250 5410 5365
जामखेड पिवळा 122 4500 5200 4850
शेवगाव पिवळा 9 5100 5350 5350
गेवराई पिवळा 129 4500 5349 5000
परतूर पिवळा 266 5250 5456 5350
देउळगाव राजा पिवळा 70 4000 5369 5000
आंबेजोबाई पिवळा 600 4700 5491 5350
केज पिवळा 440 5255 5400 5355
निलंगा पिवळा 324 5000 5500 5400
औराद शहाजानी पिवळा 169 5300 5451 5375
मुखेड पिवळा 57 5100 5525 5300
उमरगा पिवळा 50 4500 5451 5351
आष्टी-जालना पिवळा 60 4850 5430 5350
पांढरकवडा पिवळा 90 5200 5385 5300
बाभुळगाव पिवळा 693 4850 5425 5200
काटोल पिवळा 77 4700 5281 5120
आष्टी (वर्धा) पिवळा 305 5200 5400 5300
आष्टी- कारंजा पिवळा 250 4400 5400 5130
सिंदी पिवळा 234 4325 5290 5150
सोनपेठ पिवळा 151 4775 5505 5399
4/12/2022
सिल्लोड 78 5000 5200 5100
परभणी लोकल 581 5250 5625 5500
पैठण पिवळा 100 4936 5353 5173
वरोरा पिवळा 164 5000 5275 5100
वरोरा-खांबाडा पिवळा 62 3900 5275 4875
उमरखेड पिवळा 70 5200 5400 5300
उमरखेड-डांकी पिवळा 70 5200 5400 5300
भिवापूर पिवळा 1001 4500 5230 4650
काटोल पिवळा 123 4941 5240 5050
आष्टी- कारंजा पिवळा 220 4500 5400 5100
समुद्रपूर पिवळा 110 4900 5400 5100
देवणी पिवळा 18 5291 5508 5400
शेतमाल : कांदा
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
5/12/2022
कोल्हापूर 5005 700 2000 1200
औरंगाबाद 1428 150 1400 775
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 11382 900 1800 1350
सातारा 132 1000 1500 1250
मंगळवेढा 185 200 2200 1410
कराड हालवा 150 500 1800 1800
सोलापूर लाल 33317 100 2500 1200
लासलगाव लाल 1090 611 2200 1840
जळगाव लाल 604 475 1575 1025
मालेगाव-मुंगसे लाल 4500 900 2125 1700
नागपूर लाल 1900 1500 2000 1875
संगमनेर लाल 1439 500 2511 1506
साक्री लाल 6545 400 1100 800
देवळा लाल 52 400 2000 1765
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 639 1500 3000 2250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 3499 300 2200 1250
पुणे लोकल 10004 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल 26 1100 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल 1 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल 337 300 1400 850
कल्याण लोकल 3 500 700 600
कामठी लोकल 6 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ 1337 1200 1561 1380
शेवगाव नं. १ 1730 1500 2500 1500
कल्याण नं. १ 3 1500 1600 1550
संगमनेर नं. २ 802 900 1200 1050
शेवगाव नं. २ 2070 800 1200 1200
कल्याण नं. २ 3 1000 1200 1100
संगमनेर नं. ३ 500 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ 1442 100 700 700
नागपूर पांढरा 1000 1500 2000 1875
पिंपळगाव बसवंत पोळ 4750 500 3230 2300
येवला उन्हाळी 5000 300 1501 700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 2000 300 1167 750
नाशिक उन्हाळी 1288 350 1330 1000
लासलगाव उन्हाळी 6818 500 1252 970
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 10000 200 950 700
कळवण उन्हाळी 14300 100 1500 850
चांदवड उन्हाळी 3200 381 1270 750
मनमाड उन्हाळी 4500 300 900 750
सटाणा उन्हाळी 9310 175 1195 700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 8625 600 1420 1100
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 1950 400 1125 625
वैजापूर उन्हाळी 846 150 1050 850
देवळा उन्हाळी 6153 150 1005 800
नामपूर उन्हाळी 7860 150 1120 700
नामपूर- करंजाड उन्हाळी 6465 100 1110 750
4/12/2022
औरंगाबाद 4512 250 1200 625
राहूरी 14798 100 2000 1050
खेड-चाकण 750 1000 1700 1350
मंचर 6893 700 1800 1250
सातारा 209 1000 1500 1250
राहता 4035 300 1800 1250
जुन्नर चिंचवड 5667 900 1800 1600
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड 9926 500 1800 1200
अकलुज लाल 345 300 1900 1400
पैठण लाल 1583 350 1500 975
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 520 1600 3200 2400
पुणे लोकल 14876 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल 32 800 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल 12 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल 399 300 1400 850
कामठी लोकल 8 1200 1600 1400
अकोले उन्हाळी 678 125 1600 1450
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी 8617 700 1600 1300
कोपरगाव उन्हाळी 2100 250 1150 855
पारनेर उन्हाळी 7775 200 1900 1100
रामटेक उन्हाळी 14 1800 2000 1900

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button