उडीद उत्पादकांची चांदी! मिळतोय तब्बल ‘इतका’ भाव; त्वरित ,,- मी E-शेतकरी
बाजार भाव

उडीद उत्पादकांची चांदी! मिळतोय तब्बल ‘इतका’ भाव; त्वरित जाणून घ्या शेतमालाचे ताजे बाजारभाव

शेतमाल : उडीद
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/11/2022
पुणे 3 8000 9300 8650
मंगळवेढा 4 5100 5600 5600
लातूर काळा 358 4500 7370 7000
जालना काळा 9 3800 5100 5100
अकोला काळा 7 3000 3100 3050
चिखली काळा 4 3800 6901 5350
वाशीम काळा 50 3900 6000 5000
औराद शहाजानी काळा 3 5001 6101 5550
दुधणी काळा 106 5700 7050 6375
अमरावती लोकल 3 6000 6500 6250
उमरगा लोकल 1 6000 6000 6000
27/11/2022
इंदापूर-भिगवन काळा 9 3000 5600 4000
दौंड काळा 1 4500 4500 4500
26/11/2022
पुणे 2 8000 9200 8600
बार्शी 60 3700 6800 5000
खामगाव हायब्रीड 46 5100 6000 5550
लातूर काळा 743 5000 7200 6950
अकोला काळा 9 4800 6000 5000
वाशीम काळा 30 3600 4251 4000
उदगीर काळा 7 5800 7400 6600
गेवराई काळा 1 5000 5000 5000
गंगापूर काळा 3 5601 5601 5601
औराद शहाजानी काळा 4 5601 6001 5801
कळंब (उस्मानाबाद) काळा 2 4141 6401 6000
दुधणी काळा 495 5500 7100 6300
अमरावती लोकल 3 6000 6500 6250
जामखेड लोकल 196 4500 6500 5500
25/11/2022
लासलगाव – निफाड 4 3100 6151 6001
शहादा 1 3300 3300 3300
पुणे 4 8100 9200 8650
बार्शी 1402 4700 7200 6000
बार्शी -वैराग 17 3800 5800 5000
करमाळा 95 3000 6800 6000
खामगाव हायब्रीड 116 4250 6200 5225
जालना काळा 8 5600 6203 6000
अकोला काळा 11 5650 5700 5675
चिखली काळा 6 4550 5700 5125
उदगीर काळा 13 5000 7500 6250
देउळगाव राजा काळा 1 6000 6000 6000
मंठा काळा 1 3000 3000 3000
कळंब (उस्मानाबाद) काळा 2 6200 6200 6200
शेगाव काळा 3 4450 4500 4500
देवळा काळा 1 6000 8000 8000
अमरावती लोकल 3 6000 6500 6250
सांगली लोकल 150 6600 7200 6900
मुंबई लोकल 9 7500 10500 9000
जामखेड लोकल 258 4500 6500 5500
मुरुम लोकल 40 5555 6851 6203
उमरगा लोकल 1 5790 5790 5790
शेतमाल : तूर
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/11/2022
भोकर 3 7061 7061 7061
मोर्शी 106 6000 6700 6350
अमरावती गज्जर 3 7000 7275 7137
हिंगोली गज्जर 8 6650 6650 6650
लातूर लाल 97 6200 7259 6900
अकोला लाल 236 6000 7355 6900
अमरावती लाल 219 7100 7350 7225
यवतमाळ लाल 7 4840 6400 5640
मालेगाव लाल 5 6000 6700 6000
चिखली लाल 2 4700 5500 5100
हिंगणघाट लाल 372 6650 7450 7020
वाशीम लाल 400 6200 6900 6400
वाशीम – अनसींग लाल 6 6250 6350 6300
मलकापूर लाल 24 6200 6675 6650
गंगाखेड लाल 1 6800 7000 6800
औराद शहाजानी लाल 4 6201 6851 6526
सिंदी(सेलू) लाल 15 6850 7150 7100
देवळा लाल 12 5205 6065 5805
जालना पांढरा 65 6000 6965 6750
माजलगाव पांढरा 3 6270 6270 6270
27/11/2022
पैठण 1 6100 6100 6100
अजनगाव सुर्जी लाल 32 6000 7000 6500
इंदापूर-भिगवन लाल 1 5000 5000 5000
बाळापूर लाल 9 5000 7000 6400
जुन्नर -ओतूर लोकल 44 3000 5510 4500
काटोल लोकल 2 6800 6800 6800






शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/11/2022
औरंगाबाद 23 3500 5100 4300
माजलगाव 491 4400 5401 5300
संगमनेर 13 5349 5400 5374
अचलपूर 45 5200 5400 5300
श्रीरामपूर 31 4900 5300 5000
परळी-वैजनाथ 700 5000 5407 5251
मोर्शी 402 5200 5300 5250
मालेगाव (वाशिम) 250 4600 5300 4800
राहता 53 4501 5415 5200
सोलापूर लोकल 159 4000 5435 5340
अमरावती लोकल 8163 5150 5328 5239
नागपूर लोकल 599 4500 5500 5250
अमळनेर लोकल 24 4899 4899 4899
हिंगोली लोकल 1655 5100 5611 5355
अंबड (वडी गोद्री) लोकल 101 3800 5335 4300
लातूर पिवळा 17760 5200 6400 5700
जालना पिवळा 7126 4250 5600 5350
अकोला पिवळा 3157 4000 5600 5300
यवतमाळ पिवळा 1557 5200 5400 5200
मालेगाव पिवळा 82 4899 5399 5200
चोपडा पिवळा 45 5500 5500 5500
चिखली पिवळा 2890 4981 5500 5240
हिंगणघाट पिवळा 6367 4400 5440 4850
बीड पिवळा 142 4336 5501 5241
वाशीम पिवळा 6000 4750 6200 5500
वाशीम – अनसींग पिवळा 1200 5050 5450 5200
कळमनूरी पिवळा 60 5000 5000 5000
चाळीसगाव पिवळा 15 4000 5376 5350
भोकर पिवळा 181 3750 5425 4588
मुर्तीजापूर पिवळा 3400 5050 5495 5290
मलकापूर पिवळा 350 4500 5400 5210
दिग्रस पिवळा 485 5350 5535 5485
शेवगाव पिवळा 10 4500 5200 5200
परतूर पिवळा 123 5225 5450 5400
गंगाखेड पिवळा 30 5400 5600 5500
देउळगाव राजा पिवळा 28 4000 5400 5000
तळोदा पिवळा 7 5400 5666 5500
गंगापूर पिवळा 3 4850 5205 5100
आंबेजोबाई पिवळा 520 4300 5450 5350
केज पिवळा 1032 5280 5500 5360
निलंगा पिवळा 375 5000 5470 5400
औराद शहाजानी पिवळा 329 5280 5450 5365
उमरगा पिवळा 55 5151 5600 5450
पांढरकवडा पिवळा 80 5270 5400 5350
उमरखेड पिवळा 170 4900 5100 5000
उमरखेड-डांकी पिवळा 170 4900 5100 5000
काटोल पिवळा 114 5001 5300 5200
आष्टी (वर्धा) पिवळा 470 4800 5410 5200
पुलगाव पिवळा 311 4800 5700 5350
सिंदी पिवळा 171 4430 5380 5170
सिंदी(सेलू) पिवळा 1423 4850 5400 5250
कळंब (यवतमाळ) पिवळा 130 4800 5200 5050
बोरी पिवळा 19 5360 5405 5405
27/11/2022
सिल्लोड 152 5200 5400 5300
इंदापूर-भिगवन 45 3000 5311 5100
कन्न्ड 15 5500 5700 5600
परभणी लोकल 725 5300 5650 5500
पैठण पिवळा 70 5521 5521 5521
कळमनूरी पिवळा 40 5000 5000 5000
अजनगाव सुर्जी पिवळा 209 4800 5500 5200
शेवगाव पिवळा 53 5300 5500 5500
वरोरा पिवळा 315 5000 5400 5361
वरोरा-खांबाडा पिवळा 27 4600 5300 4875
बाळापूर पिवळा 2163 4975 5300 5150
उमरखेड पिवळा 60 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा 310 5000 5200 5100
भद्रावती पिवळा 9 5350 5350 5350
भिवापूर पिवळा 1002 4000 5400 4700
काटोल पिवळा 120 4900 5321 5050
देवणी पिवळा 12 5402 5700 5551

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/11/2022
कोल्हापूर 5338 700 2200 1500
औरंगाबाद 3830 200 1600 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 15714 1000 2000 1500
सातारा 119 1000 2000 1500
मंगळवेढा 231 200 2100 1200
कराड हालवा 150 1000 1700 1700
सोलापूर लाल 19985 100 3260 1250
धुळे लाल 813 100 2500 2050
जळगाव लाल 704 400 1800 1100
मालेगाव-मुंगसे लाल 900 1000 2400 1900
नागपूर लाल 700 1500 2000 1875
संगमनेर लाल 718 500 2651 1576
साक्री लाल 8575 400 1540 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 390 900 2600 1750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 2644 300 2300 1300
पुणे लोकल 9170 700 1900 1300
पुणे- खडकी लोकल 27 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल 2 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल 156 700 1200 950
कामठी लोकल 10 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ 1778 1200 1651 1425
संगमनेर नं. २ 647 900 1200 1050
संगमनेर नं. ३ 431 500 1000 750
नागपूर पांढरा 1500 1000 2300 1975
पिंपळगाव बसवंत पोळ 1000 400 3400 2850
येवला उन्हाळी 8000 200 1700 1000
लासलगाव – निफाड उन्हाळी 2385 300 1309 1050
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 9000 300 1505 1100
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी 8573 100 2000 1100
चांदवड उन्हाळी 3200 300 1219 800
मनमाड उन्हाळी 3000 200 1108 750
सटाणा उन्हाळी 9295 225 1495 1025
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 11125 300 2100 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 1920 500 1140 775
गंगापूर उन्हाळी 518 400 1350 1090
वैजापूर उन्हाळी 1042 200 1650 1250
देवळा उन्हाळी 5230 500 1225 900
27/11/2022
औरंगाबाद 1225 400 1600 1000
राहूरी 10507 100 2700 1400
खेड-चाकण 350 800 1600 1200
मंचर 6408 1000 2000 1500
सातारा 232 1000 2000 1500
जुन्नर चिंचवड 5495 1250 2200 1800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड 9297 700 2210 1500
नागपूर लाल 700 1500 2000 1875
पैठण लाल 923 450 2000 1375
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 408 800 2500 1650
पुणे लोकल 12590 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल 30 1200 1800 1500
पुणे -पिंपरी लोकल 15 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल 321 400 1200 800
कामठी लोकल 4 1200 1600 1400
नागपूर पांढरा 700 1500 2000 1875
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी 8564 800 2000 1300
कोपरगाव उन्हाळी 2540 225 1276 1025
पारनेर उन्हाळी 6698 200 2100 1225
रामटेक उन्हाळी 22 2000 2400 2200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button