उडीद बाजार भाव
शेतमाल: उडीद |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
23/10/2021 |
|
|
|
|
|
पुणे | — | क्विंटल | 2 | 8000 | 9000 | 8500 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 1437 | 3926 | 7199 | 6950 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 67 | 4200 | 6200 | 5200 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 145 | 3000 | 6900 | 5000 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 442 | 3100 | 6400 | 4750 |
पैठण | काळा | क्विंटल | 2 | 4636 | 4636 | 4636 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 225 | 3500 | 7000 | 5250 |
भोकर | काळा | क्विंटल | 2 | 1502 | 1800 | 1651 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 25 | 4000 | 9500 | 7500 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 15 | 4500 | 4500 | 4500 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 10 | 3000 | 6000 | 4600 |
वडूज | काळा | क्विंटल | 50 | 6400 | 6800 | 6600 |
निलंगा | काळा | क्विंटल | 10 | 4500 | 6600 | 6500 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 574 | 6300 | 7605 | 7200 |
देवणी | काळा | क्विंटल | 3 | 5300 | 6501 | 5900 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 621 | 4081 | 7163 | 5622 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 7 | 5100 | 5850 | 5500 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 6000 | 6800 | 6800 |
सोयाबीन बाजार भाव
शेतमाल: सोयाबिन |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
23/10/2021 |
|
|
|
|
|
माजलगाव | — | क्विंटल | 2377 | 4300 | 5075 | 4850 |
राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 121 | 4100 | 5000 | 4700 |
उदगीर | — | क्विंटल | 5700 | 5050 | 5145 | 5097 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 1120 | 4400 | 5151 | 4925 |
मुदखेड | — | क्विंटल | 135 | 4800 | 5100 | 4950 |
राहता | — | क्विंटल | 383 | 4800 | 5200 | 5150 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 5300 | 3850 | 5221 | 4878 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4500 | 5200 | 4850 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 100 | 5100 | 5300 | 5200 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 13664 | 4600 | 5312 | 5125 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2813 | 4200 | 5000 | 4700 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4300 | 4300 | 4300 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1990 | 4000 | 5181 | 4590 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4581 | 4786 | 4700 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4600 | 5000 | 4700 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 968 | 2222 | 5057 | 3640 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 885 | 4200 | 5000 | 4600 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 293 | 4000 | 4990 | 4750 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 489 | 4750 | 5151 | 5141 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 36 | 5000 | 5100 | 5000 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 5000 | 2200 | 5600 | 5215 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4400 | 5000 | 4775 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4525 | 5090 | 4785 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4150 | 5097 | 4950 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 484 | 4400 | 5075 | 4900 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4062 | 4851 | 4612 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 288 | 4701 | 5051 | 4876 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 232 | 4000 | 4920 | 4811 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 135 | 4450 | 5000 | 4800 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 860 | 4900 | 5100 | 5000 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 480 | 4900 | 5100 | 5000 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4150 | 5055 | 4800 |
जाफराबाद | पिवळा | क्विंटल | 982 | 4400 | 4600 | 4500 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 147 | 4600 | 5072 | 4836 |
कांदा बाजार भाव
शेतमाल: कांदा |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
23/10/2021 |
|
|
|
|
|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4475 | 500 | 3000 | 1800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 717 | 100 | 2500 | 1300 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 11 | 1240 | 4400 | 2700 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 120 | 1800 | 3000 | 3000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 20549 | 100 | 4300 | 1800 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1360 | 200 | 2500 | 2000 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 519 | 60 | 3200 | 2000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 300 | 2500 | 3500 | 3250 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1400 | 2500 | 1950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 3200 | 2600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 336 | 500 | 2300 | 1400 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 300 | 2500 | 3500 | 3250 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 400 | 3200 | 2300 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 300 | 3200 | 2400 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4725 | 800 | 3312 | 3001 |
राहूरी -वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 4562 | 200 | 2800 | 1800 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 500 | 3400 | 2650 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 9630 | 800 | 3951 | 3001 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1831 | 1000 | 2900 | 2600 |
टोमॅटो बाजार भाव
शेतमाल: टोमॅटो |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
23/10/2021 |
|
|
|
|
|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 526 | 500 | 3500 | 2000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 103 | 1200 | 4800 | 3000 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 530 | 2000 | 3000 | 2500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 3500 | 4500 | 4000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 23 | 1100 | 5000 | 3500 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 400 | 4000 | 2000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2615 | 3200 | 2955 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 1800 | 2000 | 1900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 3000 | 3700 | 3350 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 211 | 1000 | 3000 | 2000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 3000 | 4000 | 3750 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 350 | 1500 | 4000 | 3000 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 217 | 500 | 4000 | 1800 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 300 | 2500 | 3000 | 2875 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 105 | 2500 | 3000 | 3000 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 10 | 5000 | 5000 | 5000 |
डाळिंब बाजार भाव
शेतमाल: डाळींब |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
23/10/2021 |
|
|
|
|
|
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 3500 | 2250 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 47 | 250 | 10900 | 5250 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 511 | 500 | 12000 | 6500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 765 | 400 | 10000 | 5200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 1000 | 8500 | 5000 |
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे सर्व पिके व भाजी-पाले चे बाजार भाव पहा एका क्लिक वर…
E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
Follow Us