बाजार भाव
Onion Rate | काय आहेत आजचे कांद्याचे बाजारभाव ; जाणून घ्या सविस्तर एका क्लिकवर…
Onion Rate | What are today's onion market prices; Know details in one click...
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
21/11/2023 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 4309 | 1500 | 4700 | 3000 |
अकोला | क्विंटल | 590 | 3500 | 5000 | 4000 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 2535 | 1000 | 3600 | 2300 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | क्विंटल | 8294 | 2800 | 4200 | 3500 |
सातारा | क्विंटल | 137 | 2000 | 4700 | 3400 |
जुन्नर -आळेफाटा | क्विंटल | 6750 | 1000 | 4510 | 3500 |
कराड | क्विंटल | 99 | 2000 | 4000 | 4000 |
फलटण | क्विंटल | 783 | 1000 | 4700 | 3200 |
जळगाव | क्विंटल | 774 | 1500 | 3872 | 3125 |
मालेगाव-मुंगसे | क्विंटल | 5000 | 2500 | 3960 | 3400 |
पंढरपूर | क्विंटल | 293 | 500 | 5200 | 3500 |
नागपूर | क्विंटल | 200 | 3500 | 4500 | 4250 |
संगमनेर | क्विंटल | 1448 | 500 | 4811 | 2655 |
मनमाड | क्विंटल | 500 | 2000 | 4500 | 4000 |
साक्री | क्विंटल | 2890 | 1700 | 3715 | 3350 |
देवळा | क्विंटल | 985 | 1500 | 4300 | 3900 |
उमराणे | क्विंटल | 5500 | 1051 | 4601 | 3100 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | क्विंटल | 369 | 1800 | 5500 | 3650 |
सांगली -फळे भाजीपाला | क्विंटल | 2757 | 900 | 4500 | 2700 |
पुणे | क्विंटल | 12719 | 2000 | 4200 | 3100 |
पुणे- खडकी | क्विंटल | 5 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 3 | 3300 | 4400 | 3850 |
पुणे-मोशी | क्विंटल | 414 | 2000 | 4500 | 3250 |
मलकापूर | क्विंटल | 21 | 3000 | 3810 | 3335 |
वाई | क्विंटल | 20 | 2000 | 5000 | 4500 |
कामठी | क्विंटल | 22 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | क्विंटल | 3 | 4200 | 4600 | 4400 |
नागपूर | क्विंटल | 200 | 4500 | 5500 | 5250 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 4000 | 1560 | 4800 | 3900 |
येवला -आंदरसूल | क्विंटल | 3000 | 1000 | 3481 | 3200 |
नाशिक | क्विंटल | 328 | 2200 | 4000 | 3400 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 7800 | 1500 | 4002 | 3200 |
मालेगाव-मुंगसे | क्विंटल | 8000 | 1500 | 3226 | 3100 |
सिन्नर – नायगाव | क्विंटल | 260 | 400 | 3500 | 2850 |
संगमनेर | क्विंटल | 2174 | 400 | 4011 | 2205 |
मनमाड | क्विंटल | 2250 | 1000 | 3275 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 8000 | 2300 | 4400 | 3400 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | क्विंटल | 1340 | 1900 | 3501 | 3150 |
भुसावळ | क्विंटल | 13 | 3300 | 4000 | 3500 |
देवळा | क्विंटल | 7043 | 1500 | 3670 | 3000 |
उमराणे | क्विंटल | 11500 | 900 | 3550 | 3100 |
हेही वाचा :
Web Title : Onion Rate | What are today’s onion market prices; Know details in one click…