बाजार भाव
Onion Rate | काय आहेत आजचे बाजारातील कांद्याचे चढउतार; जाणून घ्या एका क्लिकवर सविस्तर….
Onion Rate | What are today's market onion fluctuations; Know in detail in one click….
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
9/12/2023 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 6903 | 1500 | 4500 | 2600 |
अकोला | क्विंटल | 1140 | 2000 | 3500 | 2800 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 2310 | 1200 | 3800 | 2500 |
विटा | क्विंटल | 45 | 3000 | 4500 | 3750 |
हिंगणा | क्विंटल | 2 | 2200 | 2200 | 2200 |
जुन्नर – नारायणगाव | क्विंटल | 38 | 500 | 4500 | 2500 |
कराड | क्विंटल | 201 | 3500 | 4500 | 4500 |
सोलापूर | क्विंटल | 51438 | 100 | 5000 | 2500 |
बारामती | क्विंटल | 627 | 1000 | 4000 | 3000 |
धुळे | क्विंटल | 3976 | 200 | 3400 | 2350 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 5950 | 1000 | 3000 | 2600 |
जळगाव | क्विंटल | 1768 | 527 | 2377 | 1500 |
धाराशिव | क्विंटल | 29 | 1100 | 3500 | 2350 |
पंढरपूर | क्विंटल | 262 | 400 | 4000 | 2500 |
नागपूर | क्विंटल | 1380 | 2500 | 4000 | 3625 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 1851 | 500 | 3500 | 2500 |
कोपरगाव | क्विंटल | 4460 | 1800 | 2900 | 2311 |
साक्री | क्विंटल | 1585 | 600 | 3550 | 1600 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | क्विंटल | 510 | 1000 | 4200 | 2600 |
पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 3 | 3600 | 3600 | 3600 |
पुणे-मांजरी | क्विंटल | 108 | 3300 | 4500 | 4000 |
पुणे-मोशी | क्विंटल | 568 | 1000 | 3500 | 2250 |
नागपूर | क्विंटल | 1000 | 3000 | 4000 | 3750 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 2300 | 1200 | 3225 | 2500 |
कोपरगाव | क्विंटल | 400 | 2000 | 3800 | 3325 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 400 | 1351 | 4382 | 3900 |
भुसावळ | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
Web Title : Onion Rate | What are today’s market onion fluctuations; Know in detail in one click….
हे ही वाचा