बाजार भाव
Onion Rate | जाणून घ्या आजचे बाजारातील कांद्याचे चढउतार ; सविस्तर एका क्लिकवर …
Onion Rate | Know today's market fluctuations of onion; Details in one click...
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
14/12/2023 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 281 | 1000 | 2800 | 2000 |
अकोला | क्विंटल | 1079 | 900 | 2500 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 2712 | 550 | 2200 | 1375 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | क्विंटल | 2002 | 1900 | 2900 | 2400 |
सातारा | क्विंटल | 204 | 1500 | 3700 | 2600 |
हिंगणा | क्विंटल | 2 | 2200 | 2200 | 2200 |
जुन्नर | क्विंटल | 486 | 1000 | 4300 | 3000 |
येवला | क्विंटल | 10000 | 800 | 2150 | 1750 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 11600 | 1000 | 2186 | 1900 |
जळगाव | क्विंटल | 2999 | 750 | 2062 | 1437 |
धाराशिव | क्विंटल | 63 | 800 | 2800 | 1800 |
मालेगाव-मुंगसे | क्विंटल | 8500 | 500 | 2150 | 1800 |
नागपूर | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2500 | 2250 |
सिन्नर | क्विंटल | 1460 | 500 | 2040 | 1700 |
सिन्नर – नायगाव | क्विंटल | 332 | 700 | 2223 | 1750 |
कळवण | क्विंटल | 1400 | 1000 | 2650 | 2150 |
चांदवड | क्विंटल | 13000 | 1005 | 2316 | 1900 |
मनमाड | क्विंटल | 5000 | 500 | 2155 | 1900 |
दिंडोरी | क्विंटल | 5679 | 1601 | 2850 | 1952 |
देवळा | क्विंटल | 3050 | 700 | 2265 | 2000 |
पुणे- खडकी | क्विंटल | 5 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 5 | 2600 | 2700 | 2650 |
पुणे-मोशी | क्विंटल | 952 | 1000 | 2500 | 1750 |
मलकापूर | क्विंटल | 275 | 1300 | 1980 | 1700 |
कामठी | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | क्विंटल | 3 | 3100 | 3300 | 3200 |
नागपूर | क्विंटल | 100 | 2000 | 2500 | 2375 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 17100 | 1000 | 2444 | 1900 |
मालेगाव-मुंगसे | क्विंटल | 1500 | 700 | 2400 | 1900 |
कळवण | क्विंटल | 1500 | 900 | 2960 | 2100 |
मनमाड | क्विंटल | 85 | 500 | 2300 | 1612 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 540 | 930 | 3400 | 2300 |
देवळा | क्विंटल | 1550 | 1000 | 2900 | 2500 |
Web Title : Onion Rate | Know today’s market fluctuations of onion; Details in one click…
हेही वाचा :