बाजार भाव
Onion Rate | जाणून घ्या आजचे ताजे कांद्याचे बाजारभाव सविस्तर एका क्लिकवर…
Onion Rate | Know today's fresh onion market price in detail in one click...
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
9/10/2023 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 6349 | 1000 | 2600 | 1800 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 2548 | 700 | 2200 | 1450 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | क्विंटल | 14520 | 1000 | 2500 | 1750 |
सोलापूर | क्विंटल | 17981 | 100 | 3100 | 1700 |
बारामती | क्विंटल | 495 | 500 | 2500 | 1900 |
धुळे | क्विंटल | 90 | 360 | 2120 | 1760 |
नागपूर | क्विंटल | 620 | 2000 | 3000 | 2750 |
पेन | क्विंटल | 330 | 3000 | 3200 | 3000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | क्विंटल | 2513 | 800 | 2600 | 1700 |
पुणे | क्विंटल | 11791 | 1000 | 2700 | 1850 |
पुणे- खडकी | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 6 | 1300 | 2100 | 1700 |
पुणे-मोशी | क्विंटल | 513 | 700 | 2000 | 1350 |
चाळीसगाव-नागदरोड | क्विंटल | 2000 | 525 | 2370 | 2000 |
मंगळवेढा | क्विंटल | 140 | 500 | 2320 | 2100 |
कामठी | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
कल्याण | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
सोलापूर | क्विंटल | 982 | 200 | 4500 | 2100 |
नागपूर | क्विंटल | 500 | 3000 | 4000 | 3750 |
येवला -आंदरसूल | क्विंटल | 4000 | 500 | 2690 | 2250 |
लासलगाव | क्विंटल | 10368 | 1000 | 2380 | 2350 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 5500 | 800 | 2561 | 2275 |
मालेगाव-मुंगसे | क्विंटल | 20000 | 750 | 2455 | 2200 |
सिन्नर | क्विंटल | 2590 | 500 | 2543 | 2250 |
सिन्नर – नायगाव | क्विंटल | 1091 | 300 | 2600 | 2350 |
कळवण | क्विंटल | 20100 | 800 | 2685 | 2201 |
चांदवड | क्विंटल | 10050 | 1000 | 2690 | 2300 |
मनमाड | क्विंटल | 5200 | 500 | 2435 | 2000 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 18900 | 1251 | 2966 | 2400 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | क्विंटल | 4320 | 700 | 2651 | 2300 |
वैजापूर | क्विंटल | 1071 | 750 | 2700 | 2100 |
देवळा | क्विंटल | 10050 | 700 | 2630 | 2400 |
8/10/2023 |