कृषी सल्ला
ट्रेंडिंग
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे सर्व पिके व भाजी-पाले चे २२ ऑक्टोबर बाजार भाव पहा एका क्लिक वर…
October 22 market prices of all crops and vegetables of Pune Agricultural Produce Market Committee at one click
बाजार समिती : पुणे | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
22/10/2021 | ||||||
आंबट चुका | लोकल | नग | 2925 | 3 | 10 | 6 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 654 | 4000 | 15000 | 9500 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1500 | 2500 | 2000 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 3500 | 2500 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 184 | 2500 | 2650 | 2600 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 11 | 400 | 1200 | 800 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 98 | 1000 | 2000 | 1500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 153 | 1500 | 2000 | 1750 |
उडीद | — | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
बोर | लोकल | क्विंटल | 68 | 700 | 2100 | 1400 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 199 | 1000 | 2500 | 1750 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 327 | 1500 | 5000 | 3500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 704 | 400 | 800 | 600 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 190 | 2000 | 4000 | 3000 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 449 | 1500 | 2000 | 1750 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 950 | 6 | 12 | 9 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 17 | 2000 | 3500 | 2750 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 37 | 1000 | 2200 | 1600 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 165 | 4000 | 7000 | 5500 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 68272 | 15 | 30 | 22 |
धने | — | क्विंटल | 7 | 7000 | 12500 | 9800 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 459 | 1000 | 2000 | 1500 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 476 | 2000 | 9000 | 5500 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 18 | 1200 | 2200 | 1700 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 7000 | 4500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 543 | 1000 | 2000 | 1500 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 855 | 2500 | 8500 | 5500 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 191 | 2000 | 4000 | 3000 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 27 | 1500 | 3000 | 2250 |
आले | लोकल | क्विंटल | 578 | 700 | 2250 | 1630 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 274 | 10300 | 11300 | 10800 |
हरभरा | — | क्विंटल | 34 | 6000 | 6500 | 6300 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 8 | 8000 | 15000 | 11500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 466 | 1500 | 3000 | 2250 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 32 | 7300 | 8200 | 7800 |
वाटाणा | — | क्विंटल | 34 | 12000 | 14000 | 13100 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 88 | 9000 | 12000 | 10500 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 178 | 2000 | 4000 | 3000 |
अंबाडी भाजी | लोकल | नग | 300 | 4 | 6 | 5 |
फणस | लोकल | क्विंटल | 2 | 500 | 1500 | 1000 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 241 | 3025 | 3125 | 3075 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 140 | 2915 | 3015 | 2965 |
कांदा पात | लोकल | नग | 6240 | 6 | 12 | 9 |
करडई (भाजी) | लोकल | नग | 370 | 4 | 8 | 6 |
खरबुज | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 2200 | 1600 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 261 | 2000 | 4000 | 3000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 300 | 600 | 3000 | 1800 |
मसूर | — | क्विंटल | 33 | 8000 | 9000 | 8500 |
मका | लाल | क्विंटल | 4 | 2150 | 2350 | 2250 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 143 | 800 | 1400 | 1100 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 21150 | 5 | 25 | 15 |
पुदिना | लोकल | नग | 10950 | 2 | 4 | 3 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 380 | 1500 | 5000 | 3300 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 3 | 3350 | 3500 | 3450 |
नासपती | लोकल | क्विंटल | 22 | 8000 | 12000 | 10000 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 13358 | 600 | 2800 | 1700 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 711 | 2000 | 6200 | 4100 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 497 | 800 | 2000 | 1400 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 4500 | 3250 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 102 | 3000 | 5000 | 4000 |
पेअर | — | क्विंटल | 68 | 6000 | 12000 | 9000 |
प्लम | लोकल | क्विंटल | 16 | 4000 | 12000 | 8000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 9546 | 1200 | 1700 | 1450 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 92 | 1500 | 2500 | 2000 |
मुळा | लोकल | नग | 1700 | 4 | 15 | 9 |
राजगिरा | लोकल | नग | 3150 | 2 | 8 | 5 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 35 | 7000 | 9200 | 8100 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 472 | 3500 | 6200 | 4850 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 273 | 2500 | 3000 | 2800 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 104 | 2000 | 3500 | 2750 |
शहाळे | लोकल | क्विंटल | 640 | 500 | 1200 | 900 |
शेपू | लोकल | नग | 5050 | 4 | 15 | 9 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 150 | 5000 | 7000 | 6000 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 4000 | 3000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 323 | 3500 | 4000 | 3800 |
पालक | लोकल | नग | 15580 | 8 | 20 | 14 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 38 | 500 | 1200 | 850 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 2000 | 1500 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 1806 | 1200 | 3000 | 2100 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 3500 | 2750 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 149 | 500 | 1500 | 1000 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 167 | 3500 | 5000 | 4250 |
बाजार समिती : पुणे- खडकी | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
22/10/2021 | ||||||
बीट | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1300 | 1500 | 1400 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 14 | 700 | 800 | 750 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 200 | 20 | 25 | 23 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 12 | 700 | 1300 | 1000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2400 | 2200 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 2 | 800 | 800 | 800 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 250 | 8 | 16 | 12 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 22 | 1600 | 2200 | 1900 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 11 | 1200 | 1400 | 1300 |
मुळा | लोकल | नग | 100 | 12 | 12 | 12 |
शेपू | लोकल | नग | 250 | 6 | 8 | 7 |
पालक | लोकल | नग | 500 | 10 | 10 | 10 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 7 | 1700 | 2200 | 1950 |
बाजार समिती : पुणे -पिंपरी | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
22/10/2021 | ||||||
कोबी | लोकल | क्विंटल | 4 | 800 | 1000 | 900 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 1000 | 5 | 7 | 6 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 5 | 1800 | 2000 | 1900 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3800 | 3650 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
अंबाडी | लोकल | नग | 1850 | 3 | 8 | 6 |
करडई (भाजी) | लोकल | नग | 800 | 7 | 8 | 8 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुदिना | लोकल | नग | 1900 | 2 | 4 | 3 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 11 | 2200 | 2800 | 2500 |
मुळा | लोकल | नग | 1300 | 8 | 10 | 9 |
शेपू | लोकल | नग | 650 | 8 | 9 | 9 |
पालक | लोकल | नग | 700 | 7 | 9 | 8 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
बाजार समिती : पुणे-मांजरी | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
21/10/2021 | ||||||
आंबट चुका | — | नग | 1000 | 4 | 8 | 6 |
कारली | — | क्विंटल | 23 | 2000 | 3000 | 2500 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 45 | 1500 | 2500 | 2000 |
वांगी | — | क्विंटल | 141 | 4600 | 6600 | 5300 |
कोबी | —- | क्विंटल | 88 | 300 | 800 | 600 |
चवळी (पाला) | — | नग | 2000 | 4 | 8 | 6 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
गवार | — | क्विंटल | 17 | 4000 | 8000 | 6000 |
कोथिंबिर | — | नग | 18600 | 8 | 30 | 19 |
काकडी | — | क्विंटल | 68 | 1500 | 3000 | 2500 |
कढिपत्ता | — | नग | 1200 | 15 | 15 | 15 |
सिताफळ | — | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 244 | 1400 | 2300 | 1800 |
घेवडा | — | क्विंटल | 2 | 5000 | 7000 | 6000 |
घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 9 | 3000 | 3000 | 3000 |
चाकवत | — | नग | 200 | 4 | 8 | 6 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 11 | 2500 | 3000 | 2750 |
पेरु | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 4500 | 3000 |
अंबाडी भाजी | — | नग | 500 | 6 | 10 | 8 |
कांदा पात | — | नग | 3300 | 6 | 12 | 9 |
करडई (भाजी) | — | नग | 1000 | 5 | 7 | 6 |
भेडी | — | क्विंटल | 72 | 2000 | 6000 | 4000 |
लिंबू | — | क्विंटल | 25 | 6500 | 6500 | 6500 |
मेथी भाजी | — | नग | 8905 | 8 | 30 | 19 |
पुदिना | — | नग | 2600 | 2 | 3 | 2 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 112 | 1300 | 3100 | 2200 |
पपई | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
पावटा (भाजी) | — | क्विंटल | 6 | 6000 | 7000 | 6500 |
बटाटा | — | क्विंटल | 20 | 1500 | 1500 | 1500 |
मुळा | — | नग | 1300 | 5 | 12 | 9 |
राजगिरा | — | नग | 1400 | 3 | 5 | 4 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 29 | 4000 | 6000 | 5000 |
शेपू | — | नग | 4000 | 6 | 15 | 10 |
पालक | — | नग | 19300 | 5 | 15 | 10 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 271 | 2700 | 4100 | 3600 |
वालवड | — | क्विंटल | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
बाजार समिती : पुणे-मोशी | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
22/10/2021 | ||||||
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 71 | 5000 | 6000 | 5500 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 53 | 1000 | 2000 | 1500 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 4 | 800 | 1000 | 900 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 32 | 2500 | 3000 | 2750 |
बोर | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 35 | 3000 | 4000 | 3500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 81 | 200 | 600 | 400 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 21 | 2500 | 3000 | 2750 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 2500 | 2250 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 300 | 10 | 10 | 10 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2500 | 2250 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 13 | 5500 | 6000 | 5750 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 5100 | 25 | 40 | 33 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 63 | 1000 | 1500 | 1250 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 2500 | 2250 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1500 | 1250 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 176 | 1000 | 2000 | 1500 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 23 | 3500 | 5500 | 4500 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 20 | 3500 | 4500 | 4000 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 63 | 1500 | 2000 | 1750 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 69 | 1500 | 3000 | 2250 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 4 | 10000 | 12000 | 11000 |
कांदा पात | लोकल | नग | 1050 | 10 | 15 | 13 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 72 | 2500 | 3000 | 2750 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1750 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 1000 | 1000 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 3050 | 14 | 20 | 17 |
पुदिना | लोकल | नग | 2100 | 2 | 3 | 3 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 3000 | 3000 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 331 | 1000 | 2500 | 1750 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3500 | 3250 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 92 | 1000 | 1000 | 1000 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4000 | 3750 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 376 | 1000 | 1200 | 1100 |
मुळा | लोकल | नग | 800 | 8 | 10 | 9 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 29 | 2500 | 3000 | 2750 |
शेपू | लोकल | नग | 1550 | 8 | 10 | 9 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 3500 | 4000 | 3750 |
पालक | लोकल | नग | 2450 | 7 | 10 | 9 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 224 | 1000 | 3000 | 2000 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4000 | 3750 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 3500 | 3250 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे सर्व पिके व भाजी-पाले चे बाजार भाव पहा एका क्लिक वर…