कृषी बातम्या
Market Rate | काय आहेत आजचे बाजारातील; कांदा,सोयाबीन अन तुरीचे ताजे बाजारभाव, सविस्तर …
Market Rate | What are today's market; Fresh market prices of Onion, Soybean and Turmeric, detailed...
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/12/2023 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 6474 | 500 | 3500 | 1700 |
अकोला | क्विंटल | 905 | 1000 | 2400 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 3330 | 600 | 1500 | 1050 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | क्विंटल | 9560 | 1300 | 2500 | 1900 |
खेड-चाकण | क्विंटल | 450 | 1000 | 2500 | 2000 |
दौंड-केडगाव | क्विंटल | 4825 | 700 | 2500 | 1800 |
हिंगणा | क्विंटल | 4 | 2200 | 2200 | 2200 |
जुन्नर -आळेफाटा | क्विंटल | 16250 | 900 | 2700 | 2000 |
सोलापूर | क्विंटल | 38858 | 100 | 3400 | 1700 |
येवला -आंदरसूल | क्विंटल | 5000 | 600 | 2250 | 1850 |
लासलगाव | क्विंटल | 7200 | 1000 | 2525 | 2100 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 10800 | 1000 | 2300 | 2100 |
जळगाव | क्विंटल | 1798 | 662 | 1950 | 1427 |
पंढरपूर | क्विंटल | 188 | 200 | 3000 | 1800 |
नागपूर | क्विंटल | 1840 | 1500 | 2200 | 2025 |
सिन्नर – नायगाव | क्विंटल | 172 | 1000 | 2200 | 2000 |
कळवण | क्विंटल | 8200 | 800 | 2475 | 1700 |
संगमनेर | क्विंटल | 7095 | 500 | 2801 | 1650 |
चांदवड | क्विंटल | 9000 | 900 | 2215 | 1980 |
मनमाड | क्विंटल | 4500 | 1000 | 2240 | 1900 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | क्विंटल | 5370 | 1000 | 2200 | 1950 |
साक्री | क्विंटल | 1415 | 600 | 1900 | 1500 |
देवळा | क्विंटल | 5000 | 500 | 2200 | 1975 |
राहता | क्विंटल | 2191 | 400 | 2500 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | क्विंटल | 519 | 700 | 2500 | 1600 |
सांगली -फळे भाजीपाला | क्विंटल | 3337 | 700 | 2100 | 1400 |
पुणे | क्विंटल | 14810 | 1000 | 2600 | 1800 |
पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे-मोशी | क्विंटल | 320 | 500 | 2500 | 1500 |
चाळीसगाव-नागदरोड | क्विंटल | 1200 | 950 | 2162 | 1380 |
कामठी | क्विंटल | 18 | 1600 | 2000 | 1800 |
नागपूर | क्विंटल | 2500 | 2000 | 2200 | 2150 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 14355 | 1200 | 2600 | 2050 |
लासलगाव | क्विंटल | 90 | 1000 | 2100 | 1900 |
कळवण | क्विंटल | 13850 | 500 | 2570 | 1800 |
मनमाड | क्विंटल | 300 | 700 | 1842 | 1500 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 271 | 1200 | 2300 | 2000 |
भुसावळ | क्विंटल | 40 | 1000 | 1500 | 1200 |
रामटेक | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
देवळा | क्विंटल | 1000 | 500 | 2600 | 1600 |
शेतमाल : तूर | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/12/2023 | |||||
दोंडाईचा | क्विंटल | 2 | 8300 | 8300 | 8300 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 5 | 8000 | 8601 | 8300 |
पैठण | क्विंटल | 65 | 7000 | 8602 | 8000 |
भोकर | क्विंटल | 1 | 7002 | 7002 | 7002 |
कारंजा | क्विंटल | 45 | 7400 | 8980 | 8200 |
मुरुम | क्विंटल | 54 | 8400 | 8801 | 8601 |
करमाळा | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
सोलापूर | क्विंटल | 254 | 8100 | 9100 | 8700 |
अकोला | क्विंटल | 56 | 8035 | 9275 | 9060 |
अमरावती | क्विंटल | 33 | 9000 | 9500 | 9250 |
यवतमाळ | क्विंटल | 1 | 7305 | 7305 | 7305 |
चोपडा | क्विंटल | 10 | 7401 | 7401 | 7401 |
चिखली | क्विंटल | 25 | 6500 | 8400 | 7450 |
अक्कलकोट | क्विंटल | 270 | 8800 | 9500 | 9000 |
वाशीम | क्विंटल | 60 | 8550 | 9001 | 8600 |
अमळनेर | क्विंटल | 3 | 8405 | 9000 | 9000 |
तेल्हारा | क्विंटल | 25 | 7900 | 10000 | 9850 |
चांदूर बझार | क्विंटल | 4 | 4980 | 4980 | 4980 |
नांदगाव | क्विंटल | 13 | 7000 | 8700 | 7650 |
चाकूर | क्विंटल | 10 | 7800 | 8599 | 8049 |
देवळा | क्विंटल | 3 | 7945 | 8100 | 8055 |
दुधणी | क्विंटल | 421 | 8200 | 9740 | 9000 |
दर्यापूर | क्विंटल | 150 | 8495 | 8705 | 8500 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 190 | 5999 | 9801 | 8221 |
माजलगाव | क्विंटल | 14 | 7500 | 8500 | 8000 |
बीड | क्विंटल | 32 | 7130 | 8720 | 8236 |
शेवगाव | क्विंटल | 95 | 7500 | 8000 | 7500 |
करमाळा | क्विंटल | 133 | 8500 | 9211 | 8900 |
गेवराई | क्विंटल | 13 | 7000 | 8485 | 8200 |
तुळजापूर | क्विंटल | 40 | 7500 | 8800 | 8400 |
शेतमाल : सोयाबिन | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/12/2023 | |||||
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 17 | 4676 | 4725 | 4700 |
माजलगाव | क्विंटल | 418 | 4100 | 4800 | 4785 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 10 | 4402 | 4501 | 4450 |
पुसद | क्विंटल | 510 | 4595 | 4770 | 4705 |
कारंजा | क्विंटल | 3000 | 4590 | 4780 | 4670 |
रिसोड | क्विंटल | 1285 | 4580 | 4740 | 4650 |
तुळजापूर | क्विंटल | 225 | 4750 | 4750 | 4750 |
राहता | क्विंटल | 16 | 4650 | 4730 | 4700 |
सोलापूर | क्विंटल | 3 | 4010 | 4010 | 4010 |
अमरावती | क्विंटल | 6105 | 4550 | 4660 | 4605 |
चोपडा | क्विंटल | 10 | 4500 | 4682 | 4652 |
अमळनेर | क्विंटल | 35 | 4478 | 4580 | 4580 |
हिंगोली | क्विंटल | 1000 | 4600 | 5011 | 4805 |
मेहकर | क्विंटल | 1540 | 4200 | 4950 | 4700 |
नागपूर | क्विंटल | 743 | 4300 | 4780 | 4660 |
अकोला | क्विंटल | 3869 | 4300 | 4805 | 4690 |
यवतमाळ | क्विंटल | 323 | 4475 | 4740 | 4607 |
चिखली | क्विंटल | 1121 | 4400 | 4900 | 4650 |
बीड | क्विंटल | 89 | 4600 | 4810 | 4739 |
वाशीम | क्विंटल | 1800 | 4600 | 4775 | 4650 |
वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 150 | 4550 | 4900 | 4750 |
पैठण | क्विंटल | 4 | 4600 | 4600 | 4600 |
उमरेड | क्विंटल | 905 | 3500 | 4850 | 4650 |
चाळीसगाव | क्विंटल | 35 | 4680 | 4705 | 4700 |
वर्धा | क्विंटल | 162 | 4600 | 4735 | 4680 |
भोकर | क्विंटल | 87 | 3333 | 4662 | 3997 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | क्विंटल | 298 | 4600 | 4700 | 4650 |
जिंतूर | क्विंटल | 79 | 4730 | 4750 | 4740 |
मुर्तीजापूर | क्विंटल | 2100 | 4525 | 4765 | 4655 |
सावनेर | क्विंटल | 76 | 4411 | 4601 | 4530 |
तेल्हारा | क्विंटल | 600 | 4400 | 4658 | 4630 |
चांदूर बझार | क्विंटल | 580 | 4500 | 4740 | 4600 |
दर्यापूर | क्विंटल | 1500 | 4105 | 4755 | 4600 |
देउळगाव राजा | क्विंटल | 4 | 4600 | 4700 | 4600 |
साक्री | क्विंटल | 20 | 4600 | 4800 | 4700 |
नांदगाव | क्विंटल | 34 | 3900 | 4820 | 4750 |
तासगाव | क्विंटल | 26 | 5080 | 5230 | 5180 |
आंबेजोबाई | क्विंटल | 400 | 4761 | 4819 | 4780 |
चाकूर | क्विंटल | 99 | 4700 | 4821 | 4780 |
मुरुम | क्विंटल | 351 | 4671 | 4726 | 4699 |
सेनगाव | क्विंटल | 365 | 4600 | 4750 | 4650 |
पुर्णा | क्विंटल | 500 | 4600 | 4830 | 4800 |
नादगाव खांडेश्वर | क्विंटल | 368 | 4560 | 4710 | 4630 |
राजूरा | क्विंटल | 157 | 4495 | 4665 | 4611 |
काटोल | क्विंटल | 146 | 4150 | 4729 | 4550 |
Web Title : Market Rate | What are today’s market; Fresh market prices of Onion, Soybean and Turmeric, detailed…
हेही वाचा