बाजार भाव
Market Rate | काय आहेत आजचे कांदा अन सोयाबीन चे आजचे ताजे बाजारभाव सविस्तर …
Market Rate | What are today's fresh market prices of onions and soybeans in detail...
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
24/08/2023 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 3402 | 1000 | 2500 | 1800 |
अकोला | क्विंटल | 235 | 1500 | 2500 | 2400 |
औरंगाबाद | क्विंटल | 4092 | 400 | 2200 | 1300 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | क्विंटल | 3861 | 1000 | 2500 | 1750 |
खेड-चाकण | क्विंटल | 150 | 1000 | 2200 | 1800 |
सातारा | क्विंटल | 113 | 1500 | 2400 | 1950 |
सोलापूर | क्विंटल | 10465 | 100 | 3300 | 1200 |
धुळे | क्विंटल | 271 | 200 | 2100 | 1800 |
जळगाव | क्विंटल | 317 | 300 | 2037 | 1250 |
पंढरपूर | क्विंटल | 332 | 200 | 2800 | 1800 |
पेन | क्विंटल | 486 | 2400 | 2600 | 2400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | क्विंटल | 2047 | 500 | 2600 | 1550 |
पुणे | क्विंटल | 9507 | 900 | 2500 | 1700 |
पुणे- खडकी | क्विंटल | 15 | 1000 | 1700 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 27 | 1000 | 2400 | 1700 |
पुणे-मोशी | क्विंटल | 547 | 800 | 2000 | 1400 |
चाळीसगाव-नागदरोड | क्विंटल | 2100 | 300 | 2071 | 1850 |
मलकापूर | क्विंटल | 242 | 1000 | 2400 | 1500 |
कामठी | क्विंटल | 11 | 1600 | 2000 | 1800 |
कल्याण | क्विंटल | 3 | 2100 | 2300 | 2200 |
येवला | क्विंटल | 2000 | 350 | 2261 | 1950 |
नाशिक | क्विंटल | 1733 | 500 | 2511 | 2001 |
लासलगाव – निफाड | क्विंटल | 2300 | 900 | 2311 | 2050 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 3500 | 800 | 2560 | 2200 |
मालेगाव-मुंगसे | क्विंटल | 10000 | 600 | 2300 | 2000 |
जुन्नर -ओतूर | क्विंटल | 11361 | 1000 | 2510 | 1750 |
सिन्नर | क्विंटल | 800 | 300 | 2296 | 1950 |
सिन्नर – नायगाव | क्विंटल | 391 | 500 | 2401 | 2100 |
सिन्नर – वडांगळी | क्विंटल | 120 | 500 | 2065 | 1900 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 7188 | 200 | 2500 | 1500 |
कळवण | क्विंटल | 3100 | 400 | 2525 | 1800 |
संगमनेर | क्विंटल | 3892 | 200 | 2601 | 1400 |
मनमाड | क्विंटल | 2300 | 700 | 2411 | 2100 |
लोणंद | क्विंटल | 370 | 700 | 2500 | 1800 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 7200 | 700 | 2300 | 2000 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | क्विंटल | 2750 | 700 | 2252 | 1950 |
भुसावळ | क्विंटल | 17 | 1500 | 1800 | 1600 |
वैजापूर | क्विंटल | 1460 | 600 | 2300 | 1900 |
रामटेक | क्विंटल | 18 | 2000 | 2400 | 2200 |
शेतमाल : तूर | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
24/08/2023 | |||||
शहादा | क्विंटल | 1 | 8011 | 8011 | 8011 |
भोकर | क्विंटल | 1 | 10105 | 10105 | 10105 |
कारंजा | क्विंटल | 470 | 10300 | 11355 | 10940 |
मानोरा | क्विंटल | 51 | 9001 | 11091 | 10315 |
मोर्शी | क्विंटल | 281 | 9500 | 10825 | 10162 |
मालेगाव (वाशिम) | क्विंटल | 36 | 9200 | 9800 | 9650 |
हिंगोली | क्विंटल | 30 | 10550 | 11150 | 10850 |
अकोला | क्विंटल | 263 | 7000 | 11635 | 9600 |
अमरावती | क्विंटल | 597 | 10500 | 11100 | 10800 |
यवतमाळ | क्विंटल | 56 | 10300 | 10875 | 10587 |
मालेगाव | क्विंटल | 4 | 7400 | 9300 | 8225 |
चिखली | क्विंटल | 17 | 900 | 10000 | 9500 |
नागपूर | क्विंटल | 20 | 10400 | 10600 | 10550 |
हिंगणघाट | क्विंटल | 374 | 9405 | 11600 | 10400 |
अक्कलकोट | क्विंटल | 33 | 10500 | 11200 | 11000 |
वाशीम | क्विंटल | 600 | 9070 | 11300 | 9500 |
वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 60 | 10500 | 11300 | 11000 |
अमळनेर | क्विंटल | 2 | 9601 | 10000 | 10000 |
मुर्तीजापूर | क्विंटल | 200 | 9870 | 11250 | 10005 |
मलकापूर | क्विंटल | 830 | 9755 | 11700 | 11375 |
सावनेर | क्विंटल | 30 | 9550 | 10900 | 10500 |
मेहकर | क्विंटल | 65 | 9700 | 11000 | 10500 |
आंबेजोबाई | क्विंटल | 2 | 9000 | 10400 | 9500 |
औसा | क्विंटल | 1 | 10899 | 10899 | 10899 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 3 | 10000 | 11400 | 10700 |
नांदूरा | क्विंटल | 225 | 9751 | 11515 | 11515 |
नेर परसोपंत | क्विंटल | 6 | 9100 | 10705 | 10070 |
दुधणी | क्विंटल | 51 | 11000 | 11600 | 11280 |
उमरेड | क्विंटल | 3 | 9000 | 9120 | 9050 |
काटोल | क्विंटल | 16 | 8800 | 11000 | 9500 |
जालना | क्विंटल | 56 | 5000 | 10901 | 10400 |
औरंगाबाद | क्विंटल | 3 | 10591 | 10591 | 10591 |
माजलगाव | क्विंटल | 2 | 10900 | 10900 | 10900 |
बीड | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
गेवराई | क्विंटल | 9 | 7000 | 11050 | 9025 |
देउळगाव राजा | क्विंटल | 3 | 6501 | 9000 | 7000 |
वैजापूर- शिऊर | क्विंटल | 1 | 9401 | 10300 | 10000 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 8 | 11650 | 11650 | 11650 |
पाथरी | क्विंटल | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा :
- Sugar Export Ban | मोठी बातमी! भारत सात वर्षांत प्रथमच साखर निर्यातीवर घालणार बंदी; जाणून घ्या कारण आणि दरावर होणार का परिणाम?
- Chandrayaan 3 Update | चंद्रयान -3 किती वाजता लँड होणार? पृथ्वीवरून चंद्रावर जाण्यासाठी किती आणि कोणते इंधन घेऊन गेला? जाणून घ्या सविस्तर