बाजार भाव
Market Rate | काय आहेत ? आजचे बाजारातील कांदा अन सोयाबीनचे बाजारभाव जाणून घ्या सविस्तर …
Market Rate | what are Know the market price of onion and soybean in today's market in detail...
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
16/10/2023 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 2317 | 1000 | 3600 | 2200 |
अकोला | क्विंटल | 522 | 1600 | 2500 | 2300 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 1317 | 700 | 2500 | 1600 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | क्विंटल | 10257 | 1400 | 2800 | 2100 |
सातारा | क्विंटल | 58 | 1000 | 2800 | 1900 |
हिंगणा | क्विंटल | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
कराड | क्विंटल | 198 | 1000 | 2300 | 2300 |
सोलापूर | क्विंटल | 10312 | 100 | 4500 | 1900 |
बारामती | क्विंटल | 234 | 700 | 2800 | 2000 |
जळगाव | क्विंटल | 440 | 900 | 2200 | 1650 |
पेन | क्विंटल | 264 | 3400 | 3600 | 3400 |
साक्री | क्विंटल | 4135 | 1500 | 3500 | 3250 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | क्विंटल | 390 | 1000 | 4800 | 2900 |
पुणे | क्विंटल | 6865 | 1200 | 3000 | 2100 |
पुणे-मोशी | क्विंटल | 418 | 700 | 2700 | 1700 |
मंगळवेढा | क्विंटल | 49 | 800 | 2600 | 2000 |
कामठी | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
कल्याण | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
सोलापूर | क्विंटल | 402 | 200 | 4500 | 2100 |
अहमदनगर | क्विंटल | 26594 | 500 | 3800 | 2700 |
येवला -आंदरसूल | क्विंटल | 5000 | 650 | 3149 | 2750 |
नाशिक | क्विंटल | 1198 | 800 | 3500 | 2800 |
मालेगाव-मुंगसे | क्विंटल | 10000 | 700 | 3080 | 2725 |
सिन्नर | क्विंटल | 1490 | 500 | 3001 | 2500 |
सिन्नर – नायगाव | क्विंटल | 417 | 1000 | 2950 | 2600 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 2378 | 300 | 3500 | 2300 |
कळवण | क्विंटल | 19400 | 1000 | 3560 | 2601 |
संगमनेर | क्विंटल | 1585 | 500 | 3511 | 2005 |
चांदवड | क्विंटल | 6000 | 1900 | 3419 | 2650 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 12600 | 1300 | 3361 | 2850 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | क्विंटल | 3420 | 1000 | 3200 | 2750 |
वैजापूर | क्विंटल | 718 | 1050 | 3700 | 2500 |
देवळा | क्विंटल | 8550 | 350 | 3200 | 2800 |
नामपूर | क्विंटल | 17276 | 300 | 3190 | 2800 |
नामपूर- करंजाड | क्विंटल | 9337 | 300 | 3305 | 2700 |
शेतमाल : सोयाबिन | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
16/10/2023 | |||||
जळगाव | क्विंटल | 32 | 4200 | 4450 | 4375 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 218 | 4000 | 4400 | 4200 |
माजलगाव | क्विंटल | 11717 | 4000 | 4575 | 4500 |
सिल्लोड | क्विंटल | 134 | 4100 | 4500 | 4400 |
कारंजा | क्विंटल | 8000 | 3950 | 4590 | 4325 |
मोर्शी | क्विंटल | 2000 | 4000 | 4515 | 4257 |
राहता | क्विंटल | 78 | 4193 | 4585 | 4400 |
सोलापूर | क्विंटल | 846 | 4375 | 4600 | 4505 |
अमरावती | क्विंटल | 21951 | 4250 | 4450 | 4350 |
सांगली | क्विंटल | 75 | 4600 | 5500 | 5050 |
चोपडा | क्विंटल | 120 | 4351 | 4572 | 4472 |
अमळनेर | क्विंटल | 40 | 4265 | 4350 | 4350 |
हिंगोली | क्विंटल | 600 | 4200 | 4635 | 4417 |
मेहकर | क्विंटल | 840 | 4000 | 4580 | 4300 |
लातूर | क्विंटल | 9124 | 4400 | 4780 | 4700 |
अकोला | क्विंटल | 2108 | 3750 | 4500 | 4170 |
यवतमाळ | क्विंटल | 1944 | 4150 | 4590 | 4370 |
मालेगाव | क्विंटल | 7 | 4401 | 4551 | 4500 |
चिखली | क्विंटल | 1040 | 3800 | 4515 | 4158 |
बीड | क्विंटल | 566 | 3800 | 4515 | 4357 |
वाशीम | क्विंटल | 3000 | 4270 | 4700 | 4500 |
वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 1200 | 4450 | 4800 | 4650 |
चाळीसगाव | क्विंटल | 35 | 3800 | 4318 | 4280 |
वर्धा | क्विंटल | 1523 | 3875 | 4450 | 4250 |
भोकर | क्विंटल | 1030 | 3853 | 4505 | 4180 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | क्विंटल | 269 | 4200 | 4500 | 4350 |
जिंतूर | क्विंटल | 339 | 4300 | 4593 | 4500 |
मुर्तीजापूर | क्विंटल | 2900 | 4250 | 4655 | 4495 |
मलकापूर | क्विंटल | 1520 | 3905 | 4509 | 4250 |
दिग्रस | क्विंटल | 995 | 4105 | 4500 | 4380 |
परतूर | क्विंटल | 860 | 4350 | 4550 | 4400 |
दर्यापूर | क्विंटल | 8000 | 3910 | 4630 | 4450 |
देउळगाव राजा | क्विंटल | 303 | 3800 | 4575 | 4300 |
लोणार | क्विंटल | 860 | 4250 | 4581 | 4415 |
वरोरा | क्विंटल | 300 | 4050 | 4450 | 4150 |
वरोरा-खांबाडा | क्विंटल | 180 | 3000 | 4350 | 4100 |
धरणगाव | क्विंटल | 86 | 4370 | 4565 | 4495 |
नांदगाव | क्विंटल | 63 | 4365 | 4630 | 4550 |
वैजापूर- शिऊर | क्विंटल | 16 | 4141 | 4150 | 4141 |
चाकूर | क्विंटल | 363 | 4100 | 4619 | 4493 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 240 | 4215 | 4615 | 4415 |
मुरुम | क्विंटल | 685 | 4350 | 4575 | 4463 |
उमरगा | क्विंटल | 26 | 4200 | 4560 | 4451 |
बसमत | क्विंटल | 1759 | 3700 | 4620 | 4160 |
सेनगाव | क्विंटल | 156 | 4200 | 4500 | 4300 |
आष्टी-जालना | क्विंटल | 700 | 4200 | 4650 | 4450 |
उमरखेड | क्विंटल | 260 | 4600 | 4700 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | क्विंटल | 440 | 4600 | 4700 | 4650 |
बाभुळगाव | क्विंटल | 1735 | 3900 | 4705 | 4250 |
भंडारा | क्विंटल | 7 | 3800 | 3800 | 3800 |
काटोल | क्विंटल | 1050 | 3850 | 4551 | 4350 |
आष्टी (वर्धा) | क्विंटल | 2030 | 4000 | 4480 | 4200 |
आष्टी- कारंजा | क्विंटल | 760 | 4150 | 4500 | 4350 |
सिंदी(सेलू) | क्विंटल | 4100 | 3550 | 4350 | 4000 |
सोनपेठ | क्विंटल | 855 | 4100 | 4601 | 4481 |
हेही वाचा :
Web Title : Market Rate | what are Know the market price of onion and soybean in today’s market in detail…