बाजार भाव
Market Rate | जाणून घ्या काय आहेत ,सोयाबीन,तूर अन कांद्याचे बाजारभाव सविस्तर एका क्लिकवर …
Market Rate | Know what are the market prices of soybeans, tur and onion in detail on one click...
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
12/12/2023 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 4944 | 1500 | 4500 | 2800 |
अकोला | क्विंटल | 205 | 1500 | 3500 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 2155 | 800 | 2500 | 1650 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | क्विंटल | 9453 | 2300 | 4000 | 3150 |
दौंड-केडगाव | क्विंटल | 2270 | 1500 | 4100 | 3100 |
सातारा | क्विंटल | 68 | 2000 | 4800 | 3400 |
राहता | क्विंटल | 1494 | 500 | 3700 | 2550 |
हिंगणा | क्विंटल | 2 | 2200 | 2200 | 2200 |
जुन्नर -आळेफाटा | क्विंटल | 10907 | 1000 | 3000 | 2000 |
येवला -आंदरसूल | क्विंटल | 2000 | 600 | 2253 | 1900 |
लासलगाव | क्विंटल | 6195 | 1500 | 2400 | 2000 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 11900 | 1000 | 2515 | 2100 |
जळगाव | क्विंटल | 1499 | 625 | 2000 | 1300 |
नागपूर | क्विंटल | 2420 | 1500 | 3000 | 2625 |
सिन्नर | क्विंटल | 1070 | 700 | 2500 | 2050 |
कळवण | क्विंटल | 1000 | 1100 | 3060 | 2000 |
संगमनेर | क्विंटल | 5900 | 500 | 3000 | 1750 |
मनमाड | क्विंटल | 3750 | 200 | 2553 | 2050 |
पाथर्डी | क्विंटल | 156 | 500 | 2700 | 2000 |
साक्री | क्विंटल | 1665 | 1000 | 2105 | 1500 |
देवळा | क्विंटल | 2150 | 700 | 2730 | 2000 |
पुणे | क्विंटल | 12009 | 1800 | 4000 | 2900 |
पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 8 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे-मोशी | क्विंटल | 342 | 1000 | 2000 | 1500 |
चाळीसगाव-नागदरोड | क्विंटल | 1500 | 778 | 2851 | 2100 |
मलकापूर | क्विंटल | 432 | 1300 | 2375 | 1600 |
कामठी | क्विंटल | 33 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | क्विंटल | 3 | 3800 | 4600 | 4200 |
नाशिक | क्विंटल | 1900 | 400 | 2600 | 1900 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 16200 | 1000 | 2811 | 2200 |
नाशिक | क्विंटल | 205 | 2200 | 3800 | 3600 |
लासलगाव | क्विंटल | 144 | 2000 | 3451 | 2800 |
कळवण | क्विंटल | 2000 | 1000 | 3665 | 2600 |
संगमनेर | क्विंटल | 175 | 500 | 3701 | 2100 |
मनमाड | क्विंटल | 75 | 1800 | 2600 | 2300 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 1350 | 1000 | 3201 | 2400 |
भुसावळ | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
रामटेक | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
देवळा | क्विंटल | 1150 | 1500 | 3330 | 3000 |
शेतमाल : तूर | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
12/12/2023 | |||||
कारंजा | क्विंटल | 25 | 7600 | 9400 | 8000 |
वैजापूर | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
सोलापूर | क्विंटल | 6 | 9205 | 9205 | 9205 |
अकोला | क्विंटल | 24 | 5500 | 9705 | 9000 |
अमरावती | क्विंटल | 66 | 9000 | 10000 | 9500 |
नागपूर | क्विंटल | 3 | 9000 | 9500 | 9375 |
हिंगणघाट | क्विंटल | 38 | 8800 | 10000 | 9200 |
वाशीम | क्विंटल | 15 | 8000 | 9500 | 9000 |
मलकापूर | क्विंटल | 70 | 8500 | 10105 | 9900 |
तेल्हारा | क्विंटल | 40 | 9100 | 10000 | 9900 |
दुधणी | क्विंटल | 25 | 9000 | 9500 | 9250 |
वर्धा | क्विंटल | 2 | 8000 | 8000 | 8000 |
जामखेड | क्विंटल | 7 | 8000 | 9000 | 8500 |
शेवगाव | क्विंटल | 4 | 8000 | 8000 | 8000 |
करमाळा | क्विंटल | 28 | 8800 | 9399 | 9000 |
देवळा | क्विंटल | 1 | 8440 | 8440 | 8440 |
शेतमाल : सोयाबिन | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
12/12/2023 | |||||
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 7 | 4311 | 4616 | 4551 |
पाचोरा | क्विंटल | 150 | 4750 | 4800 | 4771 |
सिल्लोड | क्विंटल | 15 | 4550 | 4600 | 4600 |
कारंजा | क्विंटल | 4000 | 4600 | 4945 | 4865 |
रिसोड | क्विंटल | 1550 | 4780 | 4900 | 4845 |
वैजापूर | क्विंटल | 15 | 4500 | 4715 | 4650 |
मुदखेड | क्विंटल | 17 | 4750 | 4850 | 4800 |
तुळजापूर | क्विंटल | 150 | 4875 | 4875 | 4875 |
मानोरा | क्विंटल | 453 | 4500 | 4870 | 4694 |
मालेगाव (वाशिम) | क्विंटल | 490 | 4500 | 4900 | 4700 |
राहता | क्विंटल | 55 | 4800 | 4875 | 4830 |
सोलापूर | क्विंटल | 11 | 4750 | 4875 | 4855 |
अमरावती | क्विंटल | 9018 | 4750 | 4861 | 4805 |
नागपूर | क्विंटल | 997 | 4300 | 4860 | 4720 |
मेहकर | क्विंटल | 2610 | 4550 | 5025 | 4800 |
अकोला | क्विंटल | 4168 | 4185 | 5040 | 4700 |
यवतमाळ | क्विंटल | 570 | 4465 | 4855 | 4660 |
आर्वी | क्विंटल | 425 | 4000 | 4890 | 4690 |
चिखली | क्विंटल | 1124 | 4400 | 5050 | 4725 |
हिंगणघाट | क्विंटल | 2652 | 2800 | 5020 | 3900 |
वाशीम | क्विंटल | 2400 | 4750 | 4900 | 4800 |
वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 300 | 4500 | 4900 | 4700 |
पैठण | क्विंटल | 8 | 4776 | 4776 | 4776 |
उमरेड | क्विंटल | 2117 | 3500 | 4900 | 4750 |
वर्धा | क्विंटल | 177 | 4500 | 4800 | 4650 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | क्विंटल | 4 | 4700 | 4900 | 4800 |
भोकर | क्विंटल | 30 | 3500 | 4800 | 4150 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | क्विंटल | 342 | 4750 | 4850 | 4800 |
मुर्तीजापूर | क्विंटल | 2500 | 4605 | 4925 | 4810 |
मलकापूर | क्विंटल | 545 | 4100 | 4850 | 4700 |
दिग्रस | क्विंटल | 135 | 4665 | 4855 | 4785 |
वणी | क्विंटल | 234 | 4200 | 4930 | 4600 |
सावनेर | क्विंटल | 57 | 4490 | 4840 | 4700 |
जामखेड | क्विंटल | 166 | 4500 | 4700 | 4600 |
तेल्हारा | क्विंटल | 100 | 4550 | 4870 | 4790 |
देउळगाव राजा | क्विंटल | 10 | 4700 | 4850 | 4800 |
नांदगाव | क्विंटल | 10 | 4101 | 4900 | 4750 |
मुखेड | क्विंटल | 55 | 5000 | 5050 | 5000 |
सेनगाव | क्विंटल | 400 | 4700 | 4900 | 4800 |
सिंदखेड राजा | क्विंटल | 435 | 4600 | 4900 | 4750 |
नेर परसोपंत | क्विंटल | 684 | 4350 | 4905 | 4716 |
राजूरा | क्विंटल | 194 | 4660 | 4810 | 4760 |
काटोल | क्विंटल | 280 | 4230 | 5012 | 4850 |
सिंदी | क्विंटल | 151 | 4250 | 4600 | 4560 |
पलूस | क्विंटल | 9 | 4700 | 4900 | 4800 |
Web Title : Market Rate | Know what are the market prices of soybeans, tur and onion in detail on one click…
हेही वाचा