बाजार भाव

Market Rate | जाणून घ्या काय आहेत बाजारातील कांदा ,तूर अन सोयाबीन चे ताजे बाजारभाव ; सविस्तर एका क्लिकवर …

Market Rate | Know what are the fresh market prices of Kanda, Tur and Soybean in the market; Detailed one clicker...

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
3/1/2024
अकलुज क्विंटल 440 500 2800 1800
कोल्हापूर क्विंटल 6944 500 2600 1400
अकोला क्विंटल 692 1500 2300 2100
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 721 500 2000 1250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10936 1600 2700 2150
खेड-चाकण क्विंटल 6000 1900 2500 2000
सातारा क्विंटल 63 1000 3500 2250
कराड क्विंटल 150 1500 2600 2600
बारामती क्विंटल 314 600 2400 1600
येवला क्विंटल 10000 600 1973 1800
येवला -आंदरसूल क्विंटल 9000 200 2000 1850
धुळे क्विंटल 36 300 1930 1400
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 14500 1000 2230 1950
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 14000 800 2296 1970
नागपूर क्विंटल 560 1500 2200 2050
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 740 500 2000 1900
कळवण क्विंटल 300 500 2251 1500
चांदवड क्विंटल 9000 1001 2168 1900
मनमाड क्विंटल 4000 400 2180 1900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 3950 600 1999 1850
पारनेर क्विंटल 17302 300 2700 1850
साक्री क्विंटल 1625 1000 2400 2200
भुसावळ क्विंटल 16 1000 1500 1200
दिंडोरी-वणी क्विंटल 2472 1801 2903 2221
देवळा क्विंटल 7200 200 2360 2150
उमराणे क्विंटल 12500 850 2250 2000
पुणे क्विंटल 13887 800 3000 1900
पुणे- खडकी क्विंटल 3 2000 2600 2300
पुणे -पिंपरी क्विंटल 4 1800 1800 1800
मंगळवेढा क्विंटल 285 300 2200 1600
कामठी क्विंटल 20 2000 3000 2500
कल्याण क्विंटल 3 1800 2400 2100
नागपूर क्विंटल 560 1600 2200 2050
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 12600 400 2251 1950

शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
3/1/2024
शहादा क्विंटल 5 7351 7700 7351
दोंडाईचा क्विंटल 40 6780 7532 7151
पैठण क्विंटल 180 7450 8220 8021
भोकर क्विंटल 11 7125 7700 7412
कारंजा क्विंटल 600 7150 9050 8355
देवणी क्विंटल 31 7900 8511 8205
हिंगोली क्विंटल 18 7390 8205 7797
मुरुम क्विंटल 1299 7500 8916 8208
गेवराई क्विंटल 1 7975 7975 7975
सोलापूर क्विंटल 521 7700 8610 8385
लातूर -मुरुड क्विंटल 8 7800 8400 8000
जालना क्विंटल 415 7700 8630 7900
अकोला क्विंटल 384 6200 8750 8000
अमरावती क्विंटल 82 7400 8100 7750
धुळे क्विंटल 20 7270 7880 7525
जळगाव क्विंटल 26 7300 7400 7300
यवतमाळ क्विंटल 18 7075 8200 7637
मालेगाव क्विंटल 22 3890 8200 7831
चोपडा क्विंटल 180 7901 8451 8000
चिखली क्विंटल 53 6800 8171 7485
नागपूर क्विंटल 53 7000 7251 7188
वाशीम – अनसींग क्विंटल 15 7250 7750 7400
अमळनेर क्विंटल 45 7650 7986 7986
जिंतूर क्विंटल 30 7550 8051 7790
मलकापूर क्विंटल 429 7300 8725 7575
दिग्रस क्विंटल 5 6700 6700 6700
वणी क्विंटल 21 6925 8095 7500
सावनेर क्विंटल 12 5900 8400 7800
नांदगाव क्विंटल 36 6850 8058 8050
आंबेजोबाई क्विंटल 1 8500 8500 8500
निलंगा क्विंटल 260 8200 8491 8300
तुळजापूर क्विंटल 45 8000 8450 8200
सेनगाव क्विंटल 20 7100 7500 7350
चांदूर-रल्वे. क्विंटल 4 6551 7501 7501
सिंदी(सेलू) क्विंटल 55 7000 7710 7560
काटोल क्विंटल 70 6600 8005 7500
दर्यापूर क्विंटल 150 6650 9055 8570
जालना क्विंटल 2934 7000 9292 8600
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 441 7000 8450 7948
माजलगाव क्विंटल 405 7500 8961 8800
बीड क्विंटल 139 4511 8550 8036
शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 65 7600 8000 7600
गेवराई क्विंटल 285 7900 8900 8400
देउळगाव राजा क्विंटल 12 5100 7801 7500
तळोदा क्विंटल 4 7052 7426 7300
तुळजापूर क्विंटल 60 8000 8400 8240
पाथरी क्विंटल 61 4501 8181 8000
देवळा क्विंटल 1 5305 7210 6895
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
3/1/2024
जळगाव क्विंटल 52 4700 4700 4700
शहादा क्विंटल 33 2500 2611 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 8 4350 4500 4425
माजलगाव क्विंटल 405 4500 4616 4585
कारंजा क्विंटल 3200 4490 4665 4590
तुळजापूर क्विंटल 160 4650 4650 4650
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 240 4200 4610 4400
राहता क्विंटल 20 4450 4611 4550
अकोले क्विंटल 14 4601 4750 4651
अमळनेर क्विंटल 40 4500 4650 4650
हिंगोली क्विंटल 690 4199 4650 4424
नागपूर क्विंटल 162 4200 4535 4451
लातूर -मुरुड क्विंटल 212 4600 4700 4650
जालना क्विंटल 1924 3900 4700 4550
अकोला क्विंटल 1822 4040 4670 4600
यवतमाळ क्विंटल 273 4350 4580 4465
मालेगाव क्विंटल 10 3890 4573 4540
चिखली क्विंटल 1090 4300 4800 4550
हिंगणघाट क्विंटल 834 2800 4745 3700
बीड क्विंटल 51 4600 4660 4628
वाशीम क्विंटल 3000 4550 4711 4650
वाशीम – अनसींग क्विंटल 250 4450 4650 4550
भोकर क्विंटल 86 4000 4530 4266
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 318 4500 4600 4550
जिंतूर क्विंटल 98 4555 4600 4575
मलकापूर क्विंटल 510 4025 4575 4400
दिग्रस क्विंटल 101 4530 4620 4595
वणी क्विंटल 219 4490 4580 4500
सावनेर क्विंटल 35 4000 4409 4300
गेवराई क्विंटल 26 4541 4550 4545
दर्यापूर क्विंटल 900 4250 4670 4520
देउळगाव राजा क्विंटल 3 4500 4631 4600
नांदगाव क्विंटल 15 4400 4680 4650
तासगाव क्विंटल 23 4980 5210 5070
आंबेजोबाई क्विंटल 300 4659 4711 4670
निलंगा क्विंटल 150 4400 4698 4500
मुरुम क्विंटल 148 4201 4555 4378
सेनगाव क्विंटल 104 4350 4600 4500
पाथरी क्विंटल 13 4500 4550 4500
चांदूर-रल्वे. क्विंटल 80 4500 4590 4550
उमरखेड-डांकी क्विंटल 120 4600 4700 4650
राजूरा क्विंटल 72 4260 4420 4395
काटोल क्विंटल 155 4450 4600 4500
सिंदी(सेलू) क्विंटल 714 4000 4600 4500
देवणी क्विंटल 43 4700 4752 4726

Web Rate | Market Rate | Know what are the fresh market prices of Kanda, Tur and Soybean in the market; Detailed one clicker…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button