बाजार भाव
Market Rate | जाणून घ्या आजचे ताजे कांदा अन सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव सविस्तर एक क्लिकवर
Market Rate | Know today's fresh market prices of fresh onions and soybeans in detail in one click
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
20/12/2023 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 6798 | 500 | 3500 | 1800 |
अकोला | क्विंटल | 1150 | 1000 | 2200 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 1838 | 300 | 2100 | 1200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | क्विंटल | 11683 | 1300 | 2700 | 2000 |
खेड-चाकण | क्विंटल | 5500 | 1500 | 2500 | 2300 |
सातारा | क्विंटल | 241 | 1500 | 2500 | 2000 |
हिंगणा | क्विंटल | 2 | 1700 | 3000 | 3000 |
सोलापूर | क्विंटल | 73355 | 100 | 3300 | 1600 |
बारामती | क्विंटल | 620 | 700 | 3500 | 2000 |
येवला | क्विंटल | 14000 | 600 | 1951 | 1700 |
येवला -आंदरसूल | क्विंटल | 6000 | 500 | 2100 | 1850 |
लासलगाव | क्विंटल | 11088 | 800 | 2200 | 1900 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 11600 | 1000 | 2100 | 1900 |
जळगाव | क्विंटल | 2419 | 650 | 1877 | 1250 |
धाराशिव | क्विंटल | 37 | 200 | 1600 | 900 |
मालेगाव-मुंगसे | क्विंटल | 16500 | 950 | 2240 | 1900 |
नागपूर | क्विंटल | 2000 | 1600 | 2200 | 2050 |
सिन्नर | क्विंटल | 1100 | 500 | 2054 | 1850 |
सिन्नर – नायगाव | क्विंटल | 286 | 500 | 1959 | 1850 |
कळवण | क्विंटल | 500 | 800 | 1395 | 1200 |
संगमनेर | क्विंटल | 5761 | 500 | 2801 | 1650 |
चांदवड | क्विंटल | 10200 | 1000 | 2150 | 1800 |
मनमाड | क्विंटल | 4000 | 500 | 2100 | 1800 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | क्विंटल | 3700 | 800 | 1900 | 1750 |
पारनेर | क्विंटल | 15884 | 300 | 2700 | 1650 |
साक्री | क्विंटल | 1830 | 800 | 2100 | 1500 |
भुसावळ | क्विंटल | 31 | 1000 | 1500 | 1200 |
देवळा | क्विंटल | 7150 | 250 | 2150 | 1925 |
उमराणे | क्विंटल | 15500 | 551 | 2300 | 1800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | क्विंटल | 468 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे | क्विंटल | 11603 | 800 | 2800 | 1800 |
पुणे- खडकी | क्विंटल | 4 | 2700 | 3200 | 2950 |
पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
कल्याण | क्विंटल | 3 | 2000 | 2700 | 2310 |
नागपूर | क्विंटल | 1920 | 2000 | 2200 | 2150 |
नाशिक | क्विंटल | 1835 | 1100 | 2400 | 1800 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 15300 | 1100 | 2601 | 1900 |
लासलगाव | क्विंटल | 135 | 461 | 2260 | 2000 |
मालेगाव-मुंगसे | क्विंटल | 500 | 500 | 1700 | 1400 |
कळवण | क्विंटल | 425 | 400 | 2505 | 1800 |
मनमाड | क्विंटल | 300 | 1081 | 1760 | 1700 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 360 | 1000 | 2180 | 1800 |
देवळा | क्विंटल | 550 | 500 | 2260 | 1600 |
उमराणे | क्विंटल | 2250 | 551 | 1930 | 1600 |
शेतमाल : सोयाबिन | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
20/12/2023 | |||||
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 71 | 4500 | 4750 | 4660 |
तुळजापूर | क्विंटल | 275 | 4800 | 4800 | 4800 |
राहता | क्विंटल | 18 | 4700 | 4751 | 4725 |
सोलापूर | क्विंटल | 44 | 4775 | 4815 | 4790 |
अमरावती | क्विंटल | 5652 | 4500 | 4651 | 4575 |
चोपडा | क्विंटल | 25 | 3500 | 4699 | 4699 |
राहूरी | क्विंटल | 12 | 4500 | 4600 | 4550 |
हिंगोली | क्विंटल | 660 | 4650 | 5008 | 4829 |
मेहकर | क्विंटल | 990 | 4200 | 4950 | 4750 |
परांडा | क्विंटल | 187 | 4350 | 4550 | 4450 |
नागपूर | क्विंटल | 969 | 4200 | 4616 | 4512 |
पातूर | क्विंटल | 15 | 4000 | 4800 | 4700 |
जालना | क्विंटल | 3051 | 4200 | 4900 | 4725 |
अकोला | क्विंटल | 3598 | 4000 | 4800 | 4645 |
यवतमाळ | क्विंटल | 470 | 4300 | 4685 | 4492 |
बीड | क्विंटल | 10 | 4700 | 4751 | 4726 |
वाशीम | क्विंटल | 3000 | 4575 | 4735 | 4650 |
वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 150 | 4550 | 4850 | 4750 |
भोकर | क्विंटल | 192 | 4300 | 4651 | 4475 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | क्विंटल | 311 | 4625 | 4725 | 4675 |
जिंतूर | क्विंटल | 70 | 4450 | 4700 | 4650 |
मुर्तीजापूर | क्विंटल | 1200 | 4505 | 4745 | 4650 |
मलकापूर | क्विंटल | 390 | 4200 | 4755 | 4635 |
वणी | क्विंटल | 107 | 4400 | 4700 | 4600 |
सावनेर | क्विंटल | 111 | 4220 | 4400 | 4300 |
शेवगाव | क्विंटल | 6 | 4600 | 4700 | 4700 |
गेवराई | क्विंटल | 110 | 4665 | 4722 | 4675 |
परतूर | क्विंटल | 37 | 4700 | 4799 | 4780 |
दर्यापूर | क्विंटल | 1350 | 4350 | 4800 | 4650 |
नांदगाव | क्विंटल | 19 | 3751 | 4801 | 4750 |
तासगाव | क्विंटल | 24 | 4980 | 5230 | 5140 |
अहमहपूर | क्विंटल | 2652 | 3800 | 4834 | 4724 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 1009 | 4750 | 4800 | 4775 |
मुरुम | क्विंटल | 95 | 4641 | 4711 | 4676 |
उमरगा | क्विंटल | 19 | 4400 | 4750 | 4701 |
सेनगाव | क्विंटल | 260 | 4600 | 4750 | 4700 |
बार्शी – टाकळी | क्विंटल | 167 | 4800 | 5000 | 4900 |
नांदूरा | क्विंटल | 550 | 4251 | 4711 | 4711 |
बुलढाणा | क्विंटल | 400 | 4300 | 4700 | 4500 |
सिंदखेड राजा | क्विंटल | 434 | 4600 | 4900 | 4750 |
नेर परसोपंत | क्विंटल | 656 | 4180 | 4745 | 4531 |
उमरखेड-डांकी | क्विंटल | 250 | 4700 | 4900 | 4800 |
राजूरा | क्विंटल | 112 | 4495 | 4615 | 4555 |
काटोल | क्विंटल | 90 | 4000 | 4725 | 4560 |
सिंदी(सेलू) | क्विंटल | 880 | 4000 | 4750 | 4610 |
सोनपेठ | क्विंटल | 39 | 4700 | 4750 | 4740 |
देवणी | क्विंटल | 38 | 4851 | 4926 | 4888 |
Web Title : Market Rate | Know today’s fresh market prices of fresh onions and soybeans in detail in one click
हेही वाचा