बाजार भाव
Market Rate | जाणून घ्या काय आहेत कांदा ,तूर अन सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव सविस्तर एका क्लिकवर …
Market Rate | Find out what are the latest market prices of onion, tur and soybeans in detail on one click...
शेतमाल : कांदा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
11/12/2023 | |||||
कोल्हापूर | क्विंटल | 6047 | 1500 | 4300 | 2600 |
अकोला | क्विंटल | 776 | 1500 | 3500 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 2581 | 1200 | 2800 | 2000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | क्विंटल | 11509 | 2500 | 4500 | 3500 |
हिंगणा | क्विंटल | 4 | 4000 | 4200 | 4200 |
कराड | क्विंटल | 150 | 2500 | 3000 | 3000 |
बारामती | क्विंटल | 219 | 1000 | 4200 | 3000 |
लासलगाव | क्विंटल | 3660 | 1700 | 2611 | 2200 |
लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 9750 | 1000 | 2612 | 2400 |
जळगाव | क्विंटल | 1716 | 605 | 2240 | 1475 |
मालेगाव-मुंगसे | क्विंटल | 4000 | 400 | 2648 | 2300 |
सिन्नर | क्विंटल | 510 | 700 | 2750 | 2400 |
सिन्नर – नायगाव | क्विंटल | 32 | 1000 | 2701 | 2500 |
कळवण | क्विंटल | 600 | 1100 | 2765 | 2000 |
मनमाड | क्विंटल | 300 | 1500 | 2633 | 2200 |
साक्री | क्विंटल | 1520 | 600 | 2105 | 1500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | क्विंटल | 4595 | 1000 | 3600 | 2300 |
पुणे | क्विंटल | 11573 | 1800 | 4200 | 3000 |
पुणे- खडकी | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 5 | 3200 | 4200 | 3700 |
पुणे-मोशी | क्विंटल | 293 | 1200 | 2000 | 1600 |
चाळीसगाव-नागदरोड | क्विंटल | 500 | 860 | 2346 | 1601 |
मंगळवेढा | क्विंटल | 684 | 500 | 3300 | 2600 |
कामठी | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | क्विंटल | 3 | 3800 | 4600 | 4200 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 8700 | 1500 | 3240 | 2451 |
लासलगाव | क्विंटल | 90 | 1500 | 3300 | 2500 |
मालेगाव-मुंगसे | क्विंटल | 1000 | 790 | 2906 | 2450 |
कळवण | क्विंटल | 1200 | 1000 | 4100 | 2700 |
मनमाड | क्विंटल | 50 | 1500 | 2700 | 2200 |
पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 500 | 1751 | 4200 | 3400 |
वैजापूर | क्विंटल | 221 | 1000 | 3100 | 2100 |
शेतमाल : तूर | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
11/12/2023 | |||||
कारंजा | क्विंटल | 15 | 6300 | 9000 | 7400 |
मानोरा | क्विंटल | 19 | 4550 | 9400 | 7783 |
मुरुम | क्विंटल | 3 | 9011 | 9011 | 9011 |
लातूर | क्विंटल | 61 | 8000 | 9851 | 9000 |
अकोला | क्विंटल | 97 | 7200 | 10155 | 9800 |
अमरावती | क्विंटल | 36 | 9000 | 10000 | 9500 |
मालेगाव | क्विंटल | 3 | 8500 | 8699 | 8525 |
अक्कलकोट | क्विंटल | 26 | 9500 | 9850 | 9600 |
सावनेर | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
दुधणी | क्विंटल | 55 | 8600 | 9800 | 9500 |
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 20 | 7101 | 8100 | 7600 |
माजलगाव | क्विंटल | 2 | 8383 | 8383 | 8383 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 3 | 7300 | 8331 | 7815 |
शेतमाल : सोयाबिन | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
11/12/2023 | |||||
छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 13 | 4850 | 4850 | 4850 |
माजलगाव | क्विंटल | 705 | 4600 | 4911 | 4871 |
कारंजा | क्विंटल | 4000 | 4650 | 4930 | 4865 |
तुळजापूर | क्विंटल | 325 | 4900 | 4900 | 4900 |
मानोरा | क्विंटल | 288 | 4500 | 4900 | 4677 |
मोर्शी | क्विंटल | 512 | 4700 | 4855 | 4777 |
राहता | क्विंटल | 25 | 4651 | 4882 | 4800 |
धुळे | क्विंटल | 36 | 4595 | 4660 | 4595 |
अमरावती | क्विंटल | 9276 | 4800 | 4880 | 4840 |
नागपूर | क्विंटल | 506 | 4300 | 4850 | 4713 |
अमळनेर | क्विंटल | 30 | 4500 | 4650 | 4650 |
हिंगोली | क्विंटल | 535 | 4550 | 4980 | 4765 |
अंबड (वडी गोद्री) | क्विंटल | 10 | 3800 | 4846 | 4251 |
लातूर | क्विंटल | 10215 | 4850 | 5010 | 4940 |
अकोला | क्विंटल | 2935 | 4000 | 5055 | 4605 |
यवतमाळ | क्विंटल | 523 | 4700 | 4900 | 4800 |
मालेगाव | क्विंटल | 14 | 4850 | 4921 | 4860 |
चिखली | क्विंटल | 975 | 4400 | 5000 | 4700 |
अक्कलकोट | क्विंटल | 132 | 4800 | 4900 | 4850 |
बीड | क्विंटल | 24 | 4770 | 4830 | 4800 |
वाशीम | क्विंटल | 3600 | 4725 | 4875 | 4750 |
वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 300 | 4550 | 4900 | 4650 |
चाळीसगाव | क्विंटल | 60 | 4600 | 4751 | 4701 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | क्विंटल | 376 | 4750 | 4850 | 4800 |
जिंतूर | क्विंटल | 77 | 4750 | 4861 | 4781 |
मुर्तीजापूर | क्विंटल | 2100 | 4580 | 4890 | 4715 |
दिग्रस | क्विंटल | 145 | 4720 | 4875 | 4815 |
सावनेर | क्विंटल | 31 | 4680 | 4840 | 4770 |
गेवराई | क्विंटल | 63 | 4650 | 4800 | 4750 |
परतूर | क्विंटल | 24 | 4800 | 4876 | 4865 |
देउळगाव राजा | क्विंटल | 30 | 4000 | 4850 | 4800 |
नांदगाव | क्विंटल | 12 | 4881 | 4950 | 4940 |
वैजापूर- शिऊर | क्विंटल | 1 | 4930 | 4930 | 4930 |
अहमहपूर | क्विंटल | 4062 | 3925 | 4966 | 4866 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 1614 | 4880 | 4931 | 4900 |
मुरुम | क्विंटल | 490 | 4720 | 4890 | 4805 |
सेनगाव | क्विंटल | 300 | 4600 | 4800 | 4750 |
पुर्णा | क्विंटल | 900 | 4600 | 4921 | 4900 |
सिंदखेड राजा | क्विंटल | 465 | 4600 | 4900 | 4700 |
राजूरा | क्विंटल | 120 | 4600 | 4825 | 4775 |
काटोल | क्विंटल | 390 | 4300 | 4900 | 4700 |
सिंदी(सेलू) | क्विंटल | 1003 | 4300 | 4850 | 4750 |
Web Title : Market Rate | Find out what are the latest market prices of onion, tur and soybeans in detail on one click…
हेही वाचा :