बाजार भाव

Market Rate | शेतकऱ्यांनो उडीद गाजवतंय मार्केट! तर सोयाबीनच्या दरात झाली वाढ? जाणून घ्या शेतमालाचे ताजे बाजारभाव

शेतमाल : उडीद
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
5/11/2022
पुणे क्विंटल 2 8000 9100 8550
लातूर काळा क्विंटल 701 5000 7200 6900
जालना काळा क्विंटल 12 4300 6300 5500
जळगाव काळा क्विंटल 99 5500 7700 6000
चिखली काळा क्विंटल 13 3500 5000 4250
अक्कलकोट काळा क्विंटल 550 6000 7700 7000
अमळनेर काळा क्विंटल 1 3700 3700 3700
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 4 5500 6151 5825
तुळजापूर काळा क्विंटल 9 6000 7000 6500
दुधणी काळा क्विंटल 709 5505 7605 7000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6100 6500 6300
सांगली लोकल क्विंटल 75 6600 7500 7050
मुरुम लोकल क्विंटल 75 5500 7200 6350
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 11 5400 6500 6000
4/11/2022
अमरावती क्विंटल 3 6100 6450 6275
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2 5500 6001 5601
पुणे क्विंटल 3 8200 9000 8600
लातूर काळा क्विंटल 629 5501 7801 7191
जालना काळा क्विंटल 15 3200 4735 4735
पैठण काळा क्विंटल 1 4000 4000 4000
अमळनेर काळा क्विंटल 15 4800 4800 4800
उदगीर काळा क्विंटल 16 5000 7500 6250
शेवगाव काळा क्विंटल 5 5000 5000 5000
आंबेजोबाई काळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
किल्ले धारुर काळा क्विंटल 2 5400 5899 5400
केज काळा क्विंटल 7 4700 5700 5401
मंठा काळा क्विंटल 1 5001 5001 5001
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 5 5600 6291 5945
तुळजापूर काळा क्विंटल 11 5800 7000 6500
शेगाव काळा क्विंटल 2 3500 5000 5000
दुधणी काळा क्विंटल 731 5200 7800 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 115 8200 9000 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 1063 4500 7000 5750
मुरुम लोकल क्विंटल 140 5300 7000 6150
शेतमाल : तूर
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
5/11/2022
पैठण क्विंटल 1 3651 3651 3651
मंगळवेढा क्विंटल 144 6000 6840 6800
अमरावती गज्जर क्विंटल 3 7000 7625 7312
मुरुम गज्जर क्विंटल 1 7170 7170 7170
लातूर लाल क्विंटल 240 6000 7500 7200
अकोला लाल क्विंटल 473 4320 7595 7400
अमरावती लाल क्विंटल 975 7600 7800 7700
मालेगाव लाल क्विंटल 2 5200 6100 5200
मलकापूर लाल क्विंटल 158 6375 7610 7000
गंगाखेड लाल क्विंटल 1 7000 7100 7000
चाकूर लाल क्विंटल 3 6741 6741 6741
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 2 0 7350 0
दुधणी लाल क्विंटल 110 7110 7245 7200
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 6301 6301 6301
जालना पांढरा क्विंटल 90 5475 5475 5475
4/11/2022
पैठण क्विंटल 40 7041 7041 7041
उदगीर क्विंटल 27 7000 7851 7425
भोकर क्विंटल 1 6529 6529 6529
कारंजा क्विंटल 430 6705 7465 7255
अमरावती गज्जर क्विंटल 3 7100 7750 7450
हिंगोली गज्जर क्विंटल 35 6885 7280 7082
मुरुम गज्जर क्विंटल 1 6701 6701 6701
लातूर लाल क्विंटल 491 6000 7827 7100
अकोला लाल क्विंटल 285 6100 7655 7400
अमरावती लाल क्विंटल 945 7650 7867 7758
धुळे लाल क्विंटल 3 4200 5005 4200
यवतमाळ लाल क्विंटल 83 6480 7340 6910
नागपूर लाल क्विंटल 102 6800 7400 7250
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 210 7305 7705 7595
मलकापूर लाल क्विंटल 210 5200 7810 7375
वणी लाल क्विंटल 12 6600 6805 6700
गंगाखेड लाल क्विंटल 2 7000 7100 7000
सेलु लाल क्विंटल 11 6950 7192 6950
मंठा लाल क्विंटल 3 7000 7000 7000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 243 4500 7375 7200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 2 7000 7300 7300
शेगाव लाल क्विंटल 1 7500 7500 7500
देवळा लाल क्विंटल 6 4805 5870 5500
काटोल लोकल क्विंटल 16 7450 7460 7455
जालना पांढरा क्विंटल 19 7000 7150 7100
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 14 7000 7600 7300
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
5/11/2022
अमरावती क्विंटल 3 5400 5650 5525
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 3350 4000 5700 5600
जळगाव क्विंटल 11 4800 5000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 354 4800 5582 5156
माजलगाव क्विंटल 5481 4200 5592 5300
सेलु क्विंटल 396 4400 5700 5360
तुळजापूर क्विंटल 1600 5200 5400 5300
राहता क्विंटल 274 4536 5626 5400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 16 5270 5270 5270
सोलापूर लोकल क्विंटल 630 4005 6000 5650
अमरावती लोकल क्विंटल 18606 5000 5341 5170
सांगली लोकल क्विंटल 150 5000 5500 5250
नागपूर लोकल क्विंटल 6340 4400 5490 5150
अमळनेर लोकल क्विंटल 120 5266 5351 5351
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1221 4500 5657 5555
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 126 4048 5388 4500
वडूज पांढरा क्विंटल 200 5000 5200 5100
लातूर पिवळा क्विंटल 19333 4952 5811 5500
जालना पिवळा क्विंटल 19433 3900 5700 5150
अकोला पिवळा क्विंटल 7513 4400 5490 5200
मालेगाव पिवळा क्विंटल 108 5100 5501 5400
आर्वी पिवळा क्विंटल 1000 4500 5625 4950
चिखली पिवळा क्विंटल 3865 4800 6000 5400
पैठण पिवळा क्विंटल 35 4401 4975 4900
भोकर पिवळा क्विंटल 702 4050 5605 4828
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 1236 4550 5350 4950
जिंतूर पिवळा क्विंटल 188 4900 5601 5300
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1520 4350 5595 5150
परतूर पिवळा क्विंटल 605 4500 5555 5250
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 5400 5500 5450
धरणगाव पिवळा क्विंटल 41 5195 5350 5260
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 4700 5551 5350
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 113 4001 5325 5100
चाकूर पिवळा क्विंटल 194 5100 5701 5523
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 276 5151 5525 5338
मुरुम पिवळा क्विंटल 431 4601 5601 5101
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 120 3800 5700 5400
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 150 4900 5400 5300
उमरखेड पिवळा क्विंटल 480 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 520 4800 5000 4900
भंडारा पिवळा क्विंटल 66 4500 5050 4960
चिमुर पिवळा क्विंटल 50 4500 5000 4600
राजूरा पिवळा क्विंटल 94 4605 5320 4890
गोंडपिंपरी पिवळा क्विंटल 220 4300 4800 4550
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 3703 4650 5750 5470
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 195 4400 5350 4900
4/11/2022
येवला क्विंटल 1085 4203 5466 5375
येवला -आंदरसूल क्विंटल 70 3900 5339 4700
अमरावती क्विंटल 3 5350 5400 5375
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 4250 4500 5501 5400
शहादा क्विंटल 1142 4401 5500 4751
औरंगाबाद क्विंटल 279 4400 5376 4888
चंद्रपूर क्विंटल 1420 4800 5480 5100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 149 4200 5252 4700
संगमनेर क्विंटल 41 5255 5300 5277
पाचोरा क्विंटल 1000 4750 5608 5200
सिल्लोड क्विंटल 315 4400 5200 5000
उदगीर क्विंटल 5000 5450 5611 5530
कारंजा क्विंटल 15000 4625 5310 5125
लासूर स्टेशन क्विंटल 390 4800 5342 5100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3000 4751 5351 4990
सेलु क्विंटल 509 4500 5369 5200
कन्न्ड क्विंटल 71 4100 5300 4700
तुळजापूर क्विंटल 1845 5000 5300 5200
मोर्शी क्विंटल 724 4500 5400 4950
राहता क्विंटल 378 4500 5512 5375
वडवणी क्विंटल 47 4300 4700 4500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 11 5100 5240 5185
सोलापूर लोकल क्विंटल 718 3460 5475 5010
अमरावती लोकल क्विंटल 20607 4850 5158 5004
परभणी लोकल क्विंटल 1820 4650 5310 4700
नागपूर लोकल क्विंटल 5272 4400 5402 5151
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 4900 5295 5295
चांदवड लोकल क्विंटल 441 3500 5600 5000
मनमाड लोकल क्विंटल 114 4600 5381 5320
हिंगोली लोकल क्विंटल 1600 4655 5725 5190
कोपरगाव लोकल क्विंटल 772 4500 5475 5331
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 226 3838 5278 4096
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 954 2500 5517 5450
नेवासा पांढरा क्विंटल 25 5200 5200 5200
लातूर पिवळा क्विंटल 19569 4950 5615 5430
जालना पिवळा क्विंटल 19767 3800 5400 4950
अकोला पिवळा क्विंटल 7578 4000 5535 5000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2383 4800 5590 5195
आर्वी पिवळा क्विंटल 1600 4500 5360 4750
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 195 4600 5400 5301
पैठण पिवळा क्विंटल 65 4700 5026 4951
भोकर पिवळा क्विंटल 1093 3461 5400 4430
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 1241 4600 5400 5000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 436 4700 5501 5300
मलकापूर पिवळा क्विंटल 2050 4050 5665 5300
वणी पिवळा क्विंटल 1308 4415 5350 4900
सावनेर पिवळा क्विंटल 195 4600 5237 5000
जामखेड पिवळा क्विंटल 380 4000 5000 4500
शेवगाव पिवळा क्विंटल 14 5000 5200 5200
परतूर पिवळा क्विंटल 594 4500 5351 5200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 26 5400 5500 5400
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 236 4100 5000 4600
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 772 3500 5151 4450
साक्री पिवळा क्विंटल 30 4700 5000 4900
तळोदा पिवळा क्विंटल 160 4875 5661 5581
धरणगाव पिवळा क्विंटल 18 4900 5180 5180
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 680 4500 5341 5200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 508 4300 5320 5100
केज पिवळा क्विंटल 435 4951 6000 5300
मंठा पिवळा क्विंटल 442 4200 5151 4900
चाकूर पिवळा क्विंटल 228 4300 5471 5285
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 276 4950 5360 5155
किनवट पिवळा क्विंटल 133 4850 5100 5000
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 117 5000 5100 5050
मुरुम पिवळा क्विंटल 1068 4600 5425 5012
पुर्णा पिवळा क्विंटल 525 4900 5271 5150
पाथरी पिवळा क्विंटल 540 3600 5300 4900
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 5511 4500 5805 5300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 3031 4600 5385 5000
शेगाव पिवळा क्विंटल 640 4600 5260 4850
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 200 4296 5350 5150
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 200 4850 5400 5200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 800 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 1160 4800 5000 4900
भंडारा पिवळा क्विंटल 5 4400 4500 4450
राजूरा पिवळा क्विंटल 779 3875 5185 4891
भद्रावती पिवळा क्विंटल 83 4800 5070 4935
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 200 4000 5300 4800
काटोल पिवळा क्विंटल 154 3800 5286 4800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 521 4200 5260 4700
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 210 4470 5275 4650
बोरी पिवळा क्विंटल 66 5000 5300 5065
शेतमाल : कांदा
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
5/11/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8516 1000 3500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 1116 300 2500 1400
कराड हालवा क्विंटल 249 500 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 29428 100 4000 1400
धुळे लाल क्विंटल 528 200 1650 1250
जळगाव लाल क्विंटल 602 425 1875 1150
पंढरपूर लाल क्विंटल 191 200 3100 1700
नागपूर लाल क्विंटल 200 1500 2800 2475
भुसावळ लाल क्विंटल 7 1600 1600 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 420 1500 3000 2250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5771 800 3300 2050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 19 1300 2200 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 541 800 2500 1650
जामखेड लोकल क्विंटल 225 100 3000 1550
नागपूर पांढरा क्विंटल 260 1500 2800 2475
येवला उन्हाळी क्विंटल 6000 300 2921 2100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 500 2951 2200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2665 750 2800 2500
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9016 1000 3004 2400
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3020 900 2767 2400
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11490 700 3101 2450
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 9007 200 3300 2000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 1500 2405 2100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6680 500 3300 2550
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3460 500 2901 2401
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12350 700 3385 2550
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3060 500 2720 2150
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1518 400 3200 2300
4/11/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6038 1000 3500 2000
राहूरी क्विंटल 24191 200 3100 1650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9861 2100 3200 2650
खेड-चाकण क्विंटल 250 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 236 200 3100 2110
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 18168 1800 3610 2500
अकलुज लाल क्विंटल 455 400 3200 2200
सोलापूर लाल क्विंटल 21076 100 4000 1500
धुळे लाल क्विंटल 962 200 1650 1250
पाथर्डी लाल क्विंटल 600 500 3500 2000
साक्री लाल क्विंटल 2405 700 2850 2150
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 350 1600 3200 2400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2852 700 3250 1975
पुणे लोकल क्विंटल 13170 1200 3000 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 1600 2100 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 60 1400 2200 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 627 700 2500 1600
कामठी लोकल क्विंटल 16 1500 2500 2000
संगमनेर नं. १ क्विंटल 3558 2500 3500 3000
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2035 1500 2500 2000
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1423 500 1500 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 6623 300 2951 2200
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2816 500 2930 2100
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2450 850 3000 2650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 14928 1011 3260 2551
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1250 800 2700 2451
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 15090 800 3101 2500
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 11000 600 2777 2100
पैठण उन्हाळी क्विंटल 966 700 3200 1950
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5352 1060 3101 2150
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3898 1600 2810 2500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13145 525 3300 2375
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6040 500 3500 2700
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3440 700 2851 2625
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 8390 300 3500 2300
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16716 800 3650 2650
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3484 750 2940 2350
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 8391 400 3650 2200
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4262 800 3110 2600
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4466 1300 2900 2500
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 15500 901 3000 2500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button