महाराष्ट्राचे ३ सप्टेंबर २०२१ चे बाजार भाव..
मका सर्वात जास्त दर– पुणे मध्ये मकेला जास्तीत जास्त दर २४०० रुपये तर कमीत कमी दर २२०० रुपये मिळाला. आणि सर्वसाधारण दर २३५० रुपये मिळाला आहे. मका सर्वात कमी दर – कन्नड या ठिकाणी मिळाला, किमित कमी १५५० रुपये तर जास्तीत जास्त १६०० रुपये व साधारण १५७५ रुपये इतका मिळाला.
मुग सर्वात जास्त दर – मुंबईमध्ये जास्तीत जास्त दर ७७०० रु. तर कमीत कमी दर ९२०० रु. मिळाला आणि साधारण दर ९३०० रु. मिळाला. मुगाला सर्वात कमी दर- जलगाव मालसगाव या ठिकाणी कमीत कमी ५५०० रु. तर जास्तीत जास्त ५५०० रु. मिळाला व साधारण दर एवढाच ५५०० रु. मिळाला.
सोयाबीन सर्वात जास्त दर – अहमहपूर ठिकाणी सोयाबीनला जास्तीत जास्त दर ९००० रु. मिळाला तर कमीत कमी दर ८००० रुपये मिळाला व सर्वसाधारण दर ८५०० रु. मिळाला. सोयाबीन ला सर्वात कमी दर – भोकर या ठिकाणी कमीत कमी ७००० रु. तर जास्तीत जास्त ७२०५ रु. मिळाला साधारण दर ७१०२ रु. मिळाला.
तूर ला जास्त दर – हिंगणघाट या ठिकाणी जास्तीत जास्त दर ६८९५ रु. तर कमीत कमी दर ६००० रु. एवढा मिळाला. सर्व साधारण दर ६३२५ रु.मिळाला. तूर ला सर्वात कमी दर – कुर्डवाडी मोडनिंब ठिकाणी, कमीत कमीत दर ५००० रु. मिळाला तर जास्तीत जास्त दर ५८०१ रु. मिळाला. सर्वसाधारण दर ५४०० रु. मिळाला.
उडीद – पुणे ठिकाणी जास्तीत जास्त दर ९२०० रु. मिळाला तर कमीत कमी दर ८२०० रु. मिळाला. व सर्वसाधारण दर ८४५० रु. मिळाला. उडीद ला सर्वात कमी दर कारंजा ठिकाणी – कमीत कमी दर ३४२५ रु. तर जास्तीत जास्त दर ६००० रु. मिळाला व सर्वसाधारण दर ५४०५ रु. मिळाला.
सविस्तर दर पाहण्यासाठी खाली पहा…
मका:
शेतमाल: मका 03.09.2021 | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-03-21 | ||||||
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2200 | 2400 | 2350 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 20 | 1700 | 1800 | 1800 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 5 | 1800 | 1900 | 1840 |
मोहोळ | लाल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 89 | 2000 | 2300 | 2100 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 1991 | 1991 | 1991 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 3 | 1760 | 1800 | 1800 |
09-02-21 | ||||||
लासलगाव | —- | क्विंटल | 21 | 1701 | 1912 | 1872 |
श्रीरामपूर | —- | क्विंटल | 1 | 1400 | 1400 | 1400 |
बारामती | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1500 | 1690 | 1690 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1600 | 1600 | 1600 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1781 | 1799 | 1781 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 29 | 1250 | 1731 | 1730 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 56 | 1551 | 2200 | 1970 |
जालना | लाल | क्विंटल | 42 | 1675 | 1950 | 1750 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 5 | 2150 | 2350 | 2300 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 19 | 1400 | 1715 | 1557 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 6 | 1800 | 1900 | 1845 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 4 | 1700 | 1700 | 1700 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 87 | 1750 | 2021 | 1880 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 795 | 2000 | 2300 | 2100 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 1870 | 2000 | 1975 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 2 | 1400 | 1750 | 1750 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 5 | 1735 | 1735 | 1735 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 40 | 1300 | 1800 | 1650 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 20 | 1700 | 1800 | 1750 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 25 | 1731 | 1868 | 1851 |
कन्न्ड | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1550 | 1600 | 1575 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 3 | 1725 | 1795 | 1750 |
मूग:
शेतमाल: मूग | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-03-21 | ||||||
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 6601 | 6601 | 6601 |
भोकर | — | क्विंटल | 6 | 5000 | 5700 | 5350 |
कारंजा | — | क्विंटल | 80 | 4565 | 6621 | 6000 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 6 | 5750 | 6600 | 6400 |
जळगाव | चमकी | क्विंटल | 128 | 3950 | 3950 | 3950 |
जलगाव – मसावत | चमकी | क्विंटल | 10 | 4000 | 6500 | 4500 |
परभणी | चमकी | क्विंटल | 25 | 6000 | 6700 | 6500 |
पैठण | चमकी | क्विंटल | 6 | 3000 | 5990 | 5100 |
अमळनेर | चमकी | क्विंटल | 50 | 6001 | 7451 | 7451 |
लातूर | हिरवा | क्विंटल | 1280 | 5751 | 7200 | 6750 |
अकोला | हिरवा | क्विंटल | 266 | 5400 | 7151 | 6300 |
पुणे | हिरवा | क्विंटल | 33 | 7500 | 8200 | 7900 |
चिखली | हिरवा | क्विंटल | 44 | 5900 | 6453 | 6176 |
अक्कलकोट | हिरवा | क्विंटल | 140 | 6000 | 6650 | 6400 |
मुर्तीजापूर | हिरवा | क्विंटल | 60 | 6150 | 6550 | 6410 |
कोपरगाव | हिरवा | क्विंटल | 7 | 4000 | 6900 | 6640 |
गंगापूर | हिरवा | क्विंटल | 17 | 5000 | 6430 | 6300 |
आंबेजोबाई | हिरवा | क्विंटल | 2 | 6300 | 6846 | 6400 |
मंठा | हिरवा | क्विंटल | 182 | 4250 | 7001 | 5550 |
उमरगा | हिरवा | क्विंटल | 20 | 6200 | 6700 | 6500 |
देवळा | हिरवा | क्विंटल | 52 | 5000 | 7330 | 6500 |
सोनपेठ | हिरवा | क्विंटल | 8 | 6290 | 6540 | 6370 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 399 | 7200 | 9700 | 9300 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 7250 | 7300 | 7275 |
परभणी | मोगली | क्विंटल | 40 | 6000 | 6300 | 6100 |
09-02-21 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 315 | 4000 | 7800 | 7440 |
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 6001 | 6001 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 14 | 2600 | 7551 | 7401 |
शहादा | — | क्विंटल | 66 | 3852 | 6600 | 6351 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 7000 | 6400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 48 | 5100 | 7200 | 6150 |
राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 63 | 5000 | 7050 | 6200 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 26 | 3800 | 7000 | 6700 |
कारंजा | — | क्विंटल | 50 | 4800 | 6795 | 5995 |
करमाळा | — | क्विंटल | 2 | 4511 | 5100 | 4511 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 12 | 6000 | 6600 | 6400 |
मनवत | — | क्विंटल | 99 | 5000 | 6900 | 6350 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 18 | 2000 | 6800 | 4000 |
जालना | चमकी | क्विंटल | 1333 | 4000 | 7325 | 5800 |
जळगाव | चमकी | क्विंटल | 306 | 5998 | 7001 | 6760 |
जलगाव – मसावत | चमकी | क्विंटल | 4 | 5500 | 5500 | 5500 |
वाशीम | चमकी | क्विंटल | 60 | 5500 | 6500 | 6000 |
पैठण | चमकी | क्विंटल | 1 | 6262 | 6262 | 6262 |
खामगाव | चमकी | क्विंटल | 468 | 4500 | 7325 | 5912 |
परतूर | चमकी | क्विंटल | 3 | 5201 | 6700 | 5651 |
सेलु | चमकी | क्विंटल | 78 | 5500 | 7140 | 6600 |
लोणार | चमकी | क्विंटल | 270 | 6100 | 7250 | 6675 |
सोलापूर | हिरवा | क्विंटल | 12 | 6250 | 6700 | 6550 |
बारामती | हिरवा | क्विंटल | 86 | 5050 | 6951 | 6500 |
लातूर | हिरवा | क्विंटल | 2540 | 5721 | 7011 | 6450 |
येवला | हिरवा | क्विंटल | 216 | 5000 | 7536 | 6950 |
जालना | हिरवा | क्विंटल | 166 | 4900 | 6331 | 5700 |
अकोला | हिरवा | क्विंटल | 70 | 5500 | 6700 | 6100 |
पुणे | हिरवा | क्विंटल | 31 | 7300 | 8000 | 7700 |
चोपडा | हिरवा | क्विंटल | 25 | 4251 | 8401 | 6666 |
देगलूर | हिरवा | क्विंटल | 95 | 4100 | 7400 | 5750 |
माजलगाव | हिरवा | क्विंटल | 196 | 6300 | 6901 | 6700 |
हिंगणघाट | हिरवा | क्विंटल | 4 | 5000 | 5650 | 5320 |
अक्कलकोट | हिरवा | क्विंटल | 500 | 6000 | 6700 | 6500 |
बीड | हिरवा | क्विंटल | 80 | 5670 | 6890 | 6449 |
चाळीसगाव | हिरवा | क्विंटल | 45 | 5000 | 7050 | 6300 |
मनमाड | हिरवा | क्विंटल | 128 | 2801 | 7390 | 6900 |
उदगीर | हिरवा | क्विंटल | 400 | 5800 | 7025 | 6412 |
हिंगोली | हिरवा | क्विंटल | 60 | 5000 | 9000 | 7000 |
मुर्तीजापूर | हिरवा | क्विंटल | 100 | 6150 | 6855 | 6460 |
वणी | हिरवा | क्विंटल | 36 | 5965 | 6115 | 6000 |
कोपरगाव | हिरवा | क्विंटल | 11 | 3100 | 6650 | 6400 |
श्रीरामपूर | हिरवा | क्विंटल | 2 | 4800 | 5500 | 5100 |
शेवगाव – भोदेगाव | हिरवा | क्विंटल | 10 | 6000 | 6500 | 6000 |
अंबड (वडी गोद्री) | हिरवा | क्विंटल | 85 | 5901 | 6700 | 6000 |
परतूर | हिरवा | क्विंटल | 22 | 4900 | 6300 | 6265 |
सेलु | हिरवा | क्विंटल | 101 | 4000 | 6181 | 5600 |
देउळगाव राजा | हिरवा | क्विंटल | 33 | 3500 | 7151 | 6000 |
धरणगाव | हिरवा | क्विंटल | 16 | 3800 | 7500 | 5605 |
नांदगाव | हिरवा | क्विंटल | 259 | 1000 | 7475 | 6701 |
दौंड | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6670 | 6670 | 6670 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | हिरवा | क्विंटल | 11 | 4000 | 6000 | 5000 |
गंगापूर | हिरवा | क्विंटल | 25 | 5900 | 6300 | 6200 |
आंबेजोबाई | हिरवा | क्विंटल | 2 | 5151 | 6251 | 6000 |
चाकूर | हिरवा | क्विंटल | 7 | 5800 | 7001 | 6401 |
कळंब (उस्मानाबाद) | हिरवा | क्विंटल | 68 | 5800 | 6700 | 6450 |
मुरुम | हिरवा | क्विंटल | 228 | 5200 | 6951 | 6075 |
तुळजापूर | हिरवा | क्विंटल | 50 | 6000 | 6700 | 6500 |
उमरगा | हिरवा | क्विंटल | 20 | 5751 | 6800 | 6500 |
मंगरुळपीर | हिरवा | क्विंटल | 9 | 5100 | 6025 | 5700 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | हिरवा | क्विंटल | 14 | 5000 | 5725 | 5475 |
भंडारा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
देवळा | हिरवा | क्विंटल | 67 | 5100 | 7270 | 6500 |
दुधणी | हिरवा | क्विंटल | 290 | 6340 | 7000 | 6800 |
देवणी | हिरवा | क्विंटल | 11 | 6181 | 6600 | 6390 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 6200 | 6200 | 6200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 432 | 7200 | 9700 | 9300 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 269 | 6000 | 6649 | 6450 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 65 | 7250 | 7250 | 7250 |
परभणी | मोगली | क्विंटल | 40 | 5600 | 6500 | 6300 |
सोयाबीन:
शेतमाल: सोयाबिन 03.09.2021 | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
03.09.2021 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 35 | 8010 | 8755 | 8525 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 3 | 8000 | 8000 | 8000 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 18 | 7700 | 8600 | 8501 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 5 | 8200 | 8890 | 8550 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 1058 | 8000 | 9601 | 9450 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 33 | 7500 | 8575 | 8000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 3 | 7500 | 7500 | 7500 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 62 | 7600 | 8550 | 8050 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 7000 | 7205 | 7102 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 8050 | 8500 | 8360 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 18 | 8000 | 8500 | 8400 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 12 | 7000 | 7500 | 7250 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 8000 | 9000 | 8500 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4500 | 8001 | 7500 |
09-02-21 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 8 | 6650 | 7999 | 7700 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 34 | 6000 | 9101 | 8700 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 10 | 8000 | 8800 | 8301 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 46 | 5600 | 8450 | 8300 |
राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
उदगीर | — | क्विंटल | 90 | 8600 | 8800 | 8700 |
कारंजा | — | क्विंटल | 40 | 8025 | 8705 | 8450 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 5 | 8000 | 8000 | 8000 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 53 | 7000 | 8000 | 7500 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 55 | 8000 | 9000 | 8500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 16 | 7301 | 8650 | 8500 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 7 | 4000 | 8500 | 8301 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 1751 | 8000 | 9351 | 9200 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 19 | 6500 | 8300 | 8100 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 11 | 7500 | 8300 | 8100 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 8200 | 8281 | 8200 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 60 | 7800 | 8180 | 7990 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 31 | 7000 | 8530 | 7715 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 2 | 7500 | 8301 | 7900 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 600 | 7000 | 9050 | 8500 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 21 | 6000 | 7000 | 6900 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5900 | 7050 | 6050 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 6300 | 6300 | 6300 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 7950 | 8190 | 8060 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 130 | 7000 | 10101 | 8550 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5000 | 7095 | 6000 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 18 | 8000 | 8500 | 8400 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 56 | 6000 | 8600 | 6950 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 15 | 7500 | 8720 | 8110 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 13 | 8000 | 8750 | 8550 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 7500 | 8700 | 8100 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4200 | 8300 | 8001 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 7751 | 8251 | 8100 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 143 | 6500 | 9200 | 9000 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 2 | 8000 | 8700 | 8700 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 9 | 6100 | 7500 | 7000 |
तूर:
शेतमाल: तूर | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-03-21 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 1 | 6300 | 6300 | 6300 |
भोकर | — | क्विंटल | 44 | 5555 | 6307 | 5931 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1650 | 6050 | 6700 | 6375 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 18 | 6300 | 6451 | 6300 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 140 | 6000 | 6400 | 6100 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 864 | 6000 | 6800 | 6400 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 829 | 5950 | 6650 | 6350 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 298 | 6150 | 6640 | 6395 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 81 | 5900 | 6475 | 6187 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 500 | 6400 | 6635 | 6500 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 890 | 6150 | 6670 | 6430 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 13 | 4850 | 6300 | 6000 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 13 | 3400 | 6725 | 6600 |
सोनपेठ | लाल | क्विंटल | 3 | 6050 | 6370 | 6200 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 6300 | 6500 | 6400 |
09-02-21 | ||||||
उदगीर | — | क्विंटल | 560 | 6650 | 6800 | 6725 |
भोकर | — | क्विंटल | 2 | 6300 | 6300 | 6300 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1300 | 6075 | 6600 | 6350 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 13 | 6300 | 6350 | 6300 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 250 | 6200 | 6225 | 6212 |
रामटेक | — | क्विंटल | 2 | 6000 | 6300 | 6150 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 44 | 5800 | 6400 | 6100 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 169 | 6000 | 6600 | 6300 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 74 | 6450 | 6450 | 6450 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 1540 | 6100 | 6700 | 6560 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 625 | 5900 | 6625 | 6300 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 217 | 6325 | 6635 | 6480 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 1503 | 6000 | 6895 | 6325 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 6000 | 6500 | 6200 |
धामणगाव -रेल्वे | लाल | क्विंटल | 346 | 6290 | 6500 | 6300 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 26 | 6400 | 6540 | 6480 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 1349 | 5800 | 6620 | 6210 |
वणी | लाल | क्विंटल | 42 | 5700 | 6530 | 6000 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 59 | 6268 | 6565 | 6480 |
चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 153 | 6000 | 6801 | 6640 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 8 | 6351 | 6400 | 6351 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 2 | 6450 | 6501 | 6500 |
सेनगाव | लाल | क्विंटल | 15 | 6000 | 6500 | 6350 |
मंगरुळपीर | लाल | क्विंटल | 610 | 5800 | 6490 | 6300 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 138 | 6000 | 6580 | 6350 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 115 | 6635 | 6650 | 6645 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 9 | 5600 | 6205 | 6150 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 15 | 6260 | 6400 | 6300 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 6000 | 6500 | 6250 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 2 | 3801 | 6000 | 5450 |
बारामती | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 52 | 4000 | 6450 | 6300 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 70 | 5900 | 6541 | 6300 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 11 | 6001 | 6629 | 6327 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 24 | 5400 | 6500 | 6400 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 9 | 6000 | 6501 | 6500 |
सेलु | पांढरा | क्विंटल | 22 | 5900 | 6550 | 6470 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5000 | 5801 | 5400 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पांढरा | क्विंटल | 2 | 4000 | 6200 | 5984 |
उडीद:
शेतमाल: उडीद 3.09.2021 | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-03-21 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 8200 | 9200 | 8450 |
कारंजा | — | क्विंटल | 40 | 3425 | 6000 | 5405 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 1743 | 5000 | 7600 | 7000 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 35 | 4000 | 5000 | 4500 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 13 | 6100 | 7200 | 7200 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 7 | 5200 | 6100 | 5650 |
अक्कलकोट | काळा | क्विंटल | 1400 | 7000 | 7500 | 7450 |
मोहोळ | काळा | क्विंटल | 60 | 6400 | 6800 | 6700 |
मंठा | काळा | क्विंटल | 19 | 4250 | 5899 | 4500 |
देवळा | काळा | क्विंटल | 1 | 5900 | 6705 | 6705 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 33 | 6500 | 7200 | 6800 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 6400 | 6400 | 6400 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 39 | 5000 | 7251 | 6600 |
09-02-21 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 4 | 8400 | 9400 | 8950 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 3 | 6200 | 6800 | 6500 |
राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 1 | 6400 | 6400 | 6400 |
कारंजा | — | क्विंटल | 50 | 4200 | 7200 | 6000 |
करमाळा | — | क्विंटल | 865 | 5000 | 7200 | 6600 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 1 | 6710 | 6710 | 6710 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 77 | 4300 | 6900 | 6304 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 5000 | 7200 | 6100 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 3079 | 6805 | 7422 | 7120 |
जालना | काळा | क्विंटल | 11 | 5700 | 6702 | 6451 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 1 | 5051 | 5051 | 5051 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 49 | 5854 | 7200 | 5854 |
चोपडा | काळा | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
देगलूर | काळा | क्विंटल | 8 | 6400 | 7098 | 6749 |
अक्कलकोट | काळा | क्विंटल | 1895 | 7000 | 7400 | 7300 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 90 | 6400 | 7001 | 6700 |
हिंगोली | काळा | क्विंटल | 19 | 4900 | 5200 | 5050 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 19 | 6100 | 6300 | 6100 |
गेवराई | काळा | क्विंटल | 17 | 5000 | 6000 | 5000 |
लोणार | काळा | क्विंटल | 100 | 5500 | 6700 | 6100 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 1351 | 1500 | 6966 | 6700 |
कळंब (उस्मानाबाद) | काळा | क्विंटल | 15 | 6000 | 6901 | 6501 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 70 | 6000 | 6600 | 6400 |
देवळा | काळा | क्विंटल | 2 | 6000 | 6405 | 6405 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 356 | 6700 | 7260 | 7000 |
देवणी | काळा | क्विंटल | 2 | 6600 | 6601 | 6600 |
बारामती | लोकल | क्विंटल | 38 | 6251 | 6570 | 6551 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 30 | 6500 | 7200 | 6800 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 6400 | 6500 | 6450 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 234 | 4500 | 7155 | 5827 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 32 | 5610 | 7100 | 6600 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 234 | 6400 | 7250 | 7010 |
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे ही वाचा :