नगर मध्ये, वांगी दोडका भेंडीचे दरामध्ये सुधारणा पाहायला मिळाली, दोडका प्रतिक्विंटल चार ते पाच हजार रुपये बाजारभाव, तर वांगी प्रतिक्विंटल सरासरी चार हजार रुपये बाजार भाव मिळाला.
नागपूर मध्ये सोयाबीन दरात तेजी पाहायला मिळाली. सोयाबीनचे बाजार भाव प्रतिक्विंटल 6500 ते सात हजार दोनशे रुपये पर्यंत बाजार भाव मिळाला.
[metaslider id=4085 cssclass=””]
नाशिक मध्ये उन्हाळी कांद्याचा दर टिकून राहिला कांद्याला प्रति क्विंटल सरासरी 2200 रुपये पर्यंत बाजार भाव मिळाला.
परभणी मध्ये कैरी, लिंबू, आंब्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली.
इतर शेतमालाचे बाजारभाव पाहण्यासाठी खाली क्लिक करा.
बाजार समिती : पुणे | ||||||
दर रु. प्रती क्विंटल | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
6/15/2021 | ||||||
आंबट चुका | लोकल | नग | 1400 | 2 | 5 | 3 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 293 | 4000 | 16000 | 10000 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 3000 | 2750 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 101 | 600 | 1200 | 900 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 107 | 2000 | 4000 | 3000 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 240 | 1000 | 3000 | 2000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 196 | 2000 | 5000 | 3500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 558 | 500 | 1000 | 750 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 233 | 1500 | 3000 | 2250 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 307 | 600 | 1500 | 1050 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 8060 | 3 | 7 | 5 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 53 | 1500 | 2500 | 2000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 187 | 2000 | 6000 | 4000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 88750 | 1 | 10 | 5 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 449 | 1000 | 1800 | 1400 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 8000 | 5000 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 3000 | 2500 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 25 | 4000 | 6000 | 5000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 361 | 700 | 1500 | 1100 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4000 | 10000 | 7000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 144 | 5000 | 8000 | 6500 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 14 | 1500 | 4000 | 2750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 409 | 600 | 1800 | 1200 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 10000 | 6000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 407 | 2000 | 3000 | 2500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 161 | 6000 | 7000 | 6500 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 32 | 1500 | 4000 | 2800 |
फणस | लोकल | क्विंटल | 31 | 500 | 1500 | 1000 |
कांदा पात | लोकल | नग | 4984 | 8 | 15 | 11 |
करवंद | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
खरबुज | लोकल | क्विंटल | 173 | 1000 | 1500 | 1300 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 236 | 2000 | 4000 | 3000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 276 | 300 | 2000 | 1200 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 1600 | 1300 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 286 | 800 | 2200 | 1500 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 12600 | 6 | 20 | 13 |
पुदिना | लोकल | नग | 6000 | 1 | 2 | 1 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 70 | 5000 | 11000 | 8000 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 6774 | 800 | 2000 | 1400 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 25 | 10000 | 15000 | 12500 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 116 | 500 | 1500 | 1000 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 79 | 1600 | 3000 | 2300 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 27 | 3000 | 7000 | 5000 |
पेअर | — | क्विंटल | 12 | 4000 | 11000 | 7500 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 90 | 600 | 2000 | 1300 |
प्लम | लोकल | क्विंटल | 17 | 6000 | 10000 | 8000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 3999 | 800 | 1600 | 1200 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 98 | 1000 | 2000 | 1500 |
मुळा | लोकल | नग | 775 | 5 | 15 | 10 |
राजगिरा | लोकल | नग | 1900 | 4 | 5 | 4 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 83 | 2500 | 5000 | 3750 |
शहाळे | लोकल | क्विंटल | 640 | 400 | 1000 | 700 |
शेपू | लोकल | नग | 10900 | 4 | 10 | 7 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 68 | 2000 | 5000 | 3500 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 54 | 1500 | 3000 | 2250 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 13 | 5000 | 6000 | 5500 |
पालक | लोकल | नग | 13900 | 4 | 8 | 6 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 63 | 500 | 800 | 650 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 1425 | 400 | 1000 | 700 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 225 | 400 | 800 | 600 |
बाजार समिती : पुणे- खडकी | ||||||
दर रु. प्रती क्विंटल | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
6/15/2021 | ||||||
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1800 | 1400 |
वांगी | नं. १ | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 10 | 700 | 1000 | 850 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1 | 2200 | 2500 | 2350 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 150 | 6 | 8 | 7 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 2900 | 3100 | 3000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 1700 | 6 | 8 | 7 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1250 |
आले | लोकल | क्विंटल | 1 | 1450 | 1550 | 1500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3000 | 2750 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3500 | 2750 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1800 | 1400 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1300 | 1500 | 1400 |
मुळा | लोकल | नग | 400 | 8 | 12 | 10 |
शेपू | लोकल | नग | 300 | 9 | 11 | 10 |
पालक | लोकल | नग | 1300 | 5 | 7 | 6 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 30 | 500 | 700 | 600 |
बाजार समिती : पुणे -पिंपरी | ||||||
दर रु. प्रती क्विंटल | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
6/15/2021 | ||||||
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 500 | 6 | 7 | 7 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 1900 | 8 | 10 | 9 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
अंबाडी | लोकल | नग | 1600 | 4 | 4 | 4 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुदिना | लोकल | नग | 1700 | 3 | 4 | 4 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 2 | 900 | 1700 | 1300 |
शेपू | लोकल | नग | 600 | 8 | 9 | 9 |
पालक | लोकल | नग | 800 | 5 | 7 | 6 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 11 | 1200 | 1200 | 1200 |
बाजार समिती : पुणे-मांजरी | ||||||
दर रु. प्रती क्विंटल | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
6/14/2021 | ||||||
कारली | — | क्विंटल | 5 | 3000 | 6000 | 4500 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 27 | 1000 | 2000 | 1500 |
वांगी | — | क्विंटल | 88 | 2000 | 5000 | 3500 |
कोबी | —- | क्विंटल | 22 | 600 | 1100 | 900 |
गाजर | — | क्विंटल | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
गवार | — | क्विंटल | 27 | 4000 | 5500 | 4750 |
काकडी | — | क्विंटल | 49 | 1500 | 2200 | 2000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 194 | 600 | 1500 | 1000 |
घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 12 | 3000 | 3000 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 14 | 3200 | 3500 | 3350 |
भेडी | — | क्विंटल | 56 | 3000 | 5000 | 4000 |
लिंबू | — | क्विंटल | 20 | 6500 | 6500 | 6500 |
कैरी | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 46 | 600 | 1500 | 1100 |
पपई | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 1500 | 1500 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 6 | 3000 | 6500 | 4750 |
शेवगा | — | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 179 | 400 | 1100 | 700 |
वालवड | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 8000 | 6000 |
बाजार समिती : पुणे-मोशी | ||||||
दर रु. प्रती क्विंटल | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
6/15/2021 | ||||||
बीट | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1250 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 23 | 2500 | 3000 | 2750 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 31 | 2000 | 2500 | 2250 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 28 | 2500 | 4000 | 3250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 91 | 400 | 700 | 550 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 2500 | 2250 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1200 | 1100 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 1500 | 3 | 5 | 4 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1750 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 23 | 3000 | 4000 | 3500 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 18480 | 5 | 10 | 8 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 79 | 1000 | 1200 | 1100 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2000 | 1750 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 153 | 1000 | 1200 | 1100 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 4500 | 4250 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 7000 | 5500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 7 | 1400 | 2000 | 1700 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 70 | 2000 | 2500 | 2250 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 9 | 6000 | 7000 | 6500 |
कांदा पात | लोकल | नग | 500 | 10 | 12 | 11 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 33 | 2000 | 3000 | 2500 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 47 | 900 | 1000 | 950 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1250 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 6800 | 8 | 15 | 12 |
पुदिना | लोकल | नग | 1900 | 2 | 3 | 3 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 226 | 1000 | 1600 | 1300 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2500 | 2250 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 202 | 1500 | 2000 | 1750 |
मुळा | लोकल | नग | 800 | 5 | 10 | 7 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 16 | 3000 | 4000 | 3500 |
शेपू | लोकल | नग | 4800 | 5 | 8 | 7 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 19 | 3500 | 4000 | 3750 |
पालक | लोकल | नग | 6400 | 5 | 8 | 7 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 285 | 400 | 1000 | 700 |
हेही वाचा :
1)ह्या” शोभिवंत फुलाची अशा प्रकारे करा लागवड आणि मिळवा लाखो रुपयांचे उत्पन्न…
2)WHO ने सांगितले मास्क बाबतच्या गाईडलाईन: कधी, कसा आणि नेमका कोणता मास्क वापरायचा?