जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | काळा | क्विंटल | 2 | 5400 | 5400 | 5400 |
मंबई | लोकल | क्विंटल | 21 | 6000 | 7000 | 6500 |
उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 2 | 6300 | 6300 | 6300 |
उस्मानाबाद | काळा | क्विंटल | 45 | 6900 | 7100 | 7000 |
पुणे | — | क्विंटल | 2 | 8200 | 9200 | 8750 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 15 | 6600 | 7550 | 7230 |
ठाणे | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 6000 | 8000 | 7000 |
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..