बाजार भाव
Harbhara Rate | काय आहेत आजचे ताजे हरभरा बाजारभाव; सविस्तर एका क्लिकवर …
Harbhara Rate | What are today's fresh gram market prices; Details in one click...
शेतमाल : हरभरा | |||||
बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
24/11/2023 | |||||
अहमदनगर | क्विंटल | 297 | 5000 | 5300 | 5150 |
पुणे | क्विंटल | 42 | 6400 | 7700 | 7050 |
राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 4 | 5300 | 5300 | 5300 |
संगमनेर | क्विंटल | 3 | 4451 | 5800 | 5125 |
चाळीसगाव | क्विंटल | 4 | 4301 | 5200 | 4600 |
हिंगोली | क्विंटल | 115 | 5300 | 5790 | 5545 |
कारंजा | क्विंटल | 20 | 4550 | 5500 | 4600 |
करमाळा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5051 | 5000 |
राहता | क्विंटल | 3 | 5170 | 5500 | 5350 |
जळगाव | क्विंटल | 6 | 14600 | 14600 | 14600 |
चिखली | क्विंटल | 81 | 4700 | 5750 | 5225 |
वाशीम | क्विंटल | 60 | 5375 | 5800 | 5500 |
वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 6 | 5250 | 5400 | 5300 |
अमळनेर | क्विंटल | 10 | 5300 | 5351 | 5351 |
मलकापूर | क्विंटल | 7 | 5285 | 5365 | 5300 |
दर्यापूर | क्विंटल | 150 | 5390 | 5800 | 5500 |
सोलापूर | क्विंटल | 3 | 4710 | 5300 | 4800 |
धुळे | क्विंटल | 4 | 5500 | 5500 | 5500 |
अक्कलकोट | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
कल्याण | क्विंटल | 3 | 6800 | 7200 | 7000 |
वैजापूर- शिऊर | क्विंटल | 3 | 7000 | 7000 | 7000 |
भंडारा | क्विंटल | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
लातूर | क्विंटल | 623 | 5400 | 6211 | 5950 |
लातूर -मुरुड | क्विंटल | 18 | 3000 | 3500 | 3200 |
औराद शहाजानी | क्विंटल | 5 | 5801 | 6015 | 5908 |
मुरुम | क्विंटल | 1 | 5231 | 5231 | 5231 |
जालना | क्विंटल | 99 | 4600 | 5700 | 5250 |
अकोला | क्विंटल | 86 | 4600 | 5860 | 5280 |
अमरावती | क्विंटल | 240 | 5500 | 5600 | 5550 |
नागपूर | क्विंटल | 23 | 5200 | 5821 | 5666 |
मुंबई | क्विंटल | 835 | 6000 | 7500 | 7000 |
वर्धा | क्विंटल | 3 | 5250 | 5560 | 5450 |
सावनेर | क्विंटल | 5 | 5650 | 5750 | 5750 |
कोपरगाव | क्विंटल | 7 | 4500 | 5080 | 5076 |
गेवराई | क्विंटल | 8 | 4900 | 5500 | 5200 |
चांदूर बझार | क्विंटल | 5 | 4500 | 5750 | 5250 |
नांदगाव | क्विंटल | 4 | 5399 | 5658 | 5650 |
वैजापूर- शिऊर | क्विंटल | 1 | 5151 | 5151 | 5151 |
किल्ले धारुर | क्विंटल | 3 | 4800 | 5001 | 5000 |
काटोल | क्विंटल | 55 | 4500 | 5711 | 5250 |
सिंदी(सेलू) | क्विंटल | 17 | 5100 | 5400 | 5300 |
देवळा | क्विंटल | 25 | 4995 | 5070 | 5030 |
Web Title : Harbhara Rate | What are today’s fresh gram market prices; Details in one click…
हेही वाचा