बाजार भाव

उडीद उत्पादकांसाठी खुशखबर! मिळतोय ‘इतका’ दर; जाणून घ्या तुर, सोयाबीन आणि कांद्याचे ताजे बाजारभाव

शेतमाल : उडीद
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
8/12/2022
पुणे 4 8000 9200 8600
बीड हायब्रीड 7 4980 6271 5626
कल्याण हायब्रीड 3 9200 9500 9350
जळगाव काळा 89 4100 6000 6000
वाशीम काळा 15 4500 5600 5200
अमळनेर काळा 1 4000 4000 4000
उदगीर काळा 7 4500 7200 5850
मलकापूर काळा 10 5500 8125 7600
दुधणी काळा 109 6100 6550 6250
अमरावती लोकल 3 6000 6500 6250
मुंबई लोकल 16 7500 10500 9000
जामखेड लोकल 110 4000 6000 5000
मुरुम लोकल 8 5400 5500 5450
7/12/2022
अमरावती 3 6000 6500 6250
पुणे 4 8000 9000 8500
बार्शी 164 4100 6800 6000
मानोरा 1 3200 3200 3200
बीड हायब्रीड 48 4601 6501 5574
खामगाव हायब्रीड 96 4000 6075 5037
अकोला काळा 7 3500 4900 4100
चिखली काळा 16 4500 6350 5425
वाशीम काळा 15 4500 5500 5000
पैठण काळा 1 4351 4351 4351
मंगरुळपीर काळा 3 4500 4800 4700
दुधणी काळा 132 5540 6570 6050
मुंबई लोकल 42 7500 10500 9000
उमरगा लोकल 3 6200 6200 6200
शेतमाल : तूर
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
8/12/2022
पैठण 6 4351 4351 4351
उदगीर 28 6110 7300 6705
कारंजा 50 7150 7485 7205
मानोरा 28 3400 7152 5275
मोर्शी 98 6000 6700 6350
अमरावती गज्जर 3 6800 7200 7000
अकोला लाल 38 5300 7580 6600
अमरावती लाल 648 7250 7451 7350
यवतमाळ लाल 46 6000 7100 6550
नागपूर लाल 102 6325 6600 6531
वाशीम लाल 300 6200 7020 6500
वाशीम – अनसींग लाल 5 6750 6950 6800
मलकापूर लाल 45 5300 7325 6650
सावनेर लाल 3 6400 6400 6400
मेहकर लाल 40 6200 7100 6800
उमरखेड-डांकी लाल 130 7000 7200 7100
दुधणी लाल 22 7200 7200 7200
उमरेड लोकल 2 5000 5540 5500
औरंगाबाद नं. १ 26 5899 6699 6299
बीड पांढरा 1 2900 2900 2900
7/12/2022
कारंजा 80 6795 7380 7175
मानोरा 50 6600 7175 6851
वडवणी 1 5200 5200 5200
अमरावती गज्जर 3 6800 7291 7045
अकोला लाल 361 5500 7580 6950
अमरावती लाल 378 7200 7452 7326
यवतमाळ लाल 37 6200 6700 6450
नागपूर लाल 8 6250 6700 6588
हिंगणघाट लाल 483 6800 7435 7080
अक्कलकोट लाल 25 6911 7211 7011
वाशीम लाल 300 6200 7100 6500
मुर्तीजापूर लाल 100 6850 7165 6980
खामगाव लाल 163 5400 7445 6422
मलकापूर लाल 89 5390 7225 6800
सावनेर लाल 17 6500 6500 6500
चांदूर बझार लाल 22 6500 7051 6821
मेहकर लाल 65 6200 7300 6800
मंगरुळपीर लाल 23 4500 6890 6700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल 6 6000 7200 7200
सिंदी(सेलू) लाल 34 6200 7100 6550
देवळा लाल 3 5200 5700 5700
औरंगाबाद नं. १ 15 5899 6699 6299
बीड पांढरा 1 3902 3902 3902
गेवराई पांढरा 2 6500 6800 6650
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
8/12/2022
अमरावती 3 5600 5800 5700
जळगाव 3 5200 5200 5200
औरंगाबाद 37 3450 5175 4312
उदगीर 4500 5400 5520 5460
कारंजा 3500 5090 5445 5300
परळी-वैजनाथ 500 5100 5455 5301
तुळजापूर 190 5000 5450 5300
मानोरा 416 5000 5489 5329
मोर्शी 412 5200 5350 5275
राहता 54 4800 5391 5350
धुळे हायब्रीड 26 5005 5200 5100
सोलापूर लोकल 149 4110 5450 5250
अमरावती लोकल 5628 5200 5425 5312
नागपूर लोकल 1039 4500 5400 5175
अमळनेर लोकल 50 4800 5255 5255
मेहकर लोकल 2400 4500 5830 5400
अकोला पिवळा 5283 4900 5475 5250
यवतमाळ पिवळा 335 5000 5435 5212
परभणी पिवळा 689 5250 5610 5400
बीड पिवळा 62 4400 5400 5129
वाशीम पिवळा 6000 4750 6401 5300
वाशीम – अनसींग पिवळा 900 5350 5550 5400
पैठण पिवळा 25 5191 5191 5191
कळमनूरी पिवळा 30 5000 5000 5000
उमरेड पिवळा 2746 4000 5420 5300
चाळीसगाव पिवळा 20 4400 5270 5061
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 625 5200 5500 5350
जिंतूर पिवळा 116 5100 5380 5251
मुर्तीजापूर पिवळा 2400 5010 5530 5375
मलकापूर पिवळा 546 4800 5440 5290
दिग्रस पिवळा 305 5275 5475 5385
सावनेर पिवळा 91 4500 5440 5250
जामखेड पिवळा 121 4500 5200 4850
गेवराई पिवळा 93 4576 5400 5000
परतूर पिवळा 58 4700 5441 5430
देउळगाव राजा पिवळा 15 5257 5350 5350
नांदगाव पिवळा 89 2600 5290 5001
किनवट पिवळा 70 5000 5100 5050
मुरुम पिवळा 138 5199 5380 5289
आष्टी-जालना पिवळा 19 5196 5375 5300
पांढरकवडा पिवळा 50 5300 5350 5325
उमरखेड-डांकी पिवळा 130 5200 5400 5300
काटोल पिवळा 84 5000 5281 5150
7/12/2022
अमरावती 3 5500 5800 5650
लासलगाव 788 3000 5481 5411
शहादा 24 5397 5500 5397
बार्शी 626 5200 5460 5300
औरंगाबाद 23 4800 5467 5133
राहूरी -वांबोरी 37 4600 5312 5000
सिल्लोड 85 5000 5300 5250
कारंजा 3500 5075 5465 5290
लासूर स्टेशन 73 4700 5275 5150
परळी-वैजनाथ 400 5000 5420 5255
सेलु 473 5000 5380 5300
कन्न्ड 30 4700 5445 5200
वैजापूर 50 4800 5200 5050
तुळजापूर 150 5000 5350 5200
मानोरा 308 5252 5600 5418
राहता 57 4701 5459 5350
धुळे हायब्रीड 3 4652 5250 5000
सोलापूर लोकल 135 4710 5435 5280
अमरावती लोकल 5691 5000 5322 5161
नागपूर लोकल 879 4520 5310 5113
मनमाड लोकल 10 4299 5319 4900
कोपरगाव लोकल 552 4500 5433 5339
मेहकर लोकल 2450 4500 5850 5400
धर्माबाद पिवळा 1120 4900 5550 5000
अकोला पिवळा 4197 4700 5800 5350
यवतमाळ पिवळा 877 5000 5435 5217
चोपडा पिवळा 25 4500 5152 5152
आर्वी पिवळा 602 4550 5520 5100
चिखली पिवळा 2390 4800 5625 5210
हिंगणघाट पिवळा 4143 4500 5540 5060
बीड पिवळा 131 4001 5355 5200
वाशीम पिवळा 6000 4750 6500 5300
पैठण पिवळा 30 4676 5131 5000
कळमनूरी पिवळा 20 5000 5000 5000
वर्धा पिवळा 116 5150 5360 5200
भोकर पिवळा 95 5000 5377 5188
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 587 5300 5600 5450
जिंतूर पिवळा 183 4675 5400 5275
खामगाव पिवळा 9668 4450 5500 4975
मलकापूर पिवळा 600 4400 5421 5235
दिग्रस पिवळा 315 5265 5465 5375
वणी पिवळा 405 5030 5400 5220
सावनेर पिवळा 10 5070 5347 5347
गेवराई पिवळा 84 4200 5350 5000
चांदूर बझार पिवळा 379 4500 5500 4850
देउळगाव राजा पिवळा 30 3500 5300 5000
वरोरा-माढेली पिवळा 272 4100 5600 5000
वरोरा-शेगाव पिवळा 25 4000 5000 4900
वरोरा-खांबाडा पिवळा 71 4100 5300 5000
तळोदा पिवळा 25 5400 5650 5500
मुखेड पिवळा 45 4800 5475 5300
उमरगा पिवळा 44 4500 5500 5350
सेनगाव पिवळा 400 4600 5400 5100
पाथरी पिवळा 51 5100 5300 5250
पालम पिवळा 32 5450 5600 5500
मंगरुळपीर पिवळा 2048 4800 5600 5400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा 999 4800 5550 5300
नेर परसोपंत पिवळा 530 5200 5445 5300
पांढरकवडा पिवळा 43 5340 5390 5360
उमरखेड पिवळा 70 5200 5400 5300
उमरखेड-डांकी पिवळा 400 5200 5400 5300
राजूरा पिवळा 667 4790 5390 5196
कळमेश्वर पिवळा 85 4000 5326 4800
काटोल पिवळा 56 5050 5271 5150
आष्टी (वर्धा) पिवळा 339 5110 5350 5200
पुलगाव पिवळा 219 4970 5500 5290
सिंदी पिवळा 161 4475 5420 5260
सिंदी(सेलू) पिवळा 1599 4950 5450 5280
आर्णी पिवळा 500 4500 5470 5100
बोरी पिवळा 29 5200 5345 5210
शेतमाल : कांदा
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
8/12/2022
कोल्हापूर 4673 700 2000 1200
औरंगाबाद 3390 100 1200 650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 9514 800 2100 1450
खेड-चाकण 350 800 1500 1200
श्रीरामपूर 652 100 1221 700
सातारा 201 1000 1500 1250
सोलापूर लाल 24577 100 2400 1200
धुळे लाल 5654 200 1740 1340
लासलगाव लाल 840 1000 2200 1800
जळगाव लाल 878 312 1622 1030
पंढरपूर लाल 297 100 2000 1500
नागपूर लाल 1000 1000 2000 1750
लोणंद लाल 1000 500 2100 1700
साक्री लाल 3650 300 1500 700
भुसावळ लाल 16 800 800 800
पुणे लोकल 11322 500 1400 950
पुणे- खडकी लोकल 23 1200 1300 1250
पुणे-मोशी लोकल 512 300 1200 750
मलकापूर लोकल 160 400 1625 1200
कामठी लोकल 28 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ 3 1500 1600 1550
कल्याण नं. २ 3 1000 1200 1100
नागपूर पांढरा 1000 1000 2000 1750
पिंपळगाव बसवंत पोळ 4375 500 3450 2200
येवला उन्हाळी 5000 200 1503 851
नाशिक उन्हाळी 918 300 1300 1100
लासलगाव उन्हाळी 2250 500 1225 1051
कळवण उन्हाळी 11150 150 1550 900
चांदवड उन्हाळी 3200 321 1362 950
मनमाड उन्हाळी 2500 300 1100 800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 5625 400 1545 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 751 500 1210 900
वैजापूर उन्हाळी 692 200 1200 950
रामटेक उन्हाळी 10 2000 2400 2200
नामपूर उन्हाळी 6623 100 1325 900
7/12/2022
कोल्हापूर 5108 700 2200 1300
औरंगाबाद 2112 300 1000 650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 9215 900 2100 1500
खेड-चाकण 1100 1000 1700 1300
सातारा 186 1000 1500 1250
मंगळवेढा 161 200 1700 1200
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड 56 200 1600 1000
अकलुज लाल 292 200 1600 1200
सोलापूर लाल 33605 100 2300 1200
धुळे लाल 1761 150 1800 1350
लासलगाव लाल 992 1300 2400 2000
जळगाव लाल 556 400 1500 1000
नागपूर लाल 1900 1000 2000 1750
पैठण लाल 1735 550 1500 875
संगमनेर लाल 1241 500 2101 1300
साक्री लाल 4030 600 960 800
भुसावळ लाल 19 800 800 800
नांदगाव लाल 405 1050 2151 1751
देवळा लाल 52 600 2000 1855
उमराणे लाल 6000 1000 3550 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 528 1200 3200 2200
पुणे लोकल 10815 500 1400 950
पुणे- खडकी लोकल 21 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल 5 600 1200 900
पुणे-मांजरी लोकल 93 800 1500 1100
कामठी लोकल 8 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ 1153 1200 1550 1375
कल्याण नं. १ 3 700 1500 1100
संगमनेर नं. २ 691 900 1200 1100
संगमनेर नं. ३ 461 500 1000 750
नागपूर पांढरा 1000 1000 2000 1750
पिंपळगाव बसवंत पोळ 3261 500 3490 2300
नाशिक उन्हाळी 888 350 1300 1000
लासलगाव उन्हाळी 4812 500 1275 925
कळवण उन्हाळी 3500 200 1501 911
मनमाड उन्हाळी 2835 300 990 700
कोपरगाव उन्हाळी 6360 300 1501 925
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 6776 250 1415 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 1159 400 1130 830
पारनेर उन्हाळी 11798 200 1700 1000
नांदगाव उन्हाळी 2880 116 1300 750
वैजापूर उन्हाळी 2696 200 1270 1050
देवळा उन्हाळी 4230 200 1300 900
उमराणे उन्हाळी 6500 500 1100 900
नामपूर उन्हाळी 6982 100 1215 700