तूर उत्पादकांसाठी खुशखबर! बाजारात तुरीला मिळतोय ‘इतका’ .- मी E-शेतकरी
बाजार भाव

तूर उत्पादकांसाठी खुशखबर! बाजारात तुरीला मिळतोय ‘इतका’ दर, जाणून घ्या ताजे बाजारभाव

शेतमाल: तूर
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/11/2022
अकोला लाल क्विंटल 302 5850 7478 7230
अमरावती क्विंटल 110 6200 7300 6750
अमरावती लाल क्विंटल 405 7500 7821 7660
अमरावती गज्जर क्विंटल 3 6800 7400 7100
बीड पांढरा क्विंटल 38 6701 6925 6800
बुलढाणा लाल क्विंटल 233 6225 7751 7075
धुळे लाल क्विंटल 6 5100 5800 5100
लातूर क्विंटल 46 7800 7911 7855
लातूर लाल क्विंटल 126 6500 7600 7400
नाशिक लाल क्विंटल 12 5000 6130 5750
उस्मानाबाद गज्जर क्विंटल 22 6800 7171 6985
परभणी लाल क्विंटल 2 7000 7200 7000
वाशिम क्विंटल 240 6695 7500 7255
यवतमाळ लाल क्विंटल 47 6500 7105 6802
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1592
9/11/2022
अकोला लाल क्विंटल 215 6500 7605 7300
अमरावती लाल क्विंटल 612 7600 7800 7700
अमरावती गज्जर क्विंटल 3 6800 7500 7150
औरंगाबाद क्विंटल 1 6200 6200 6200
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 101 6700 7250 7000
बीड क्विंटल 1 5500 5500 5500
बीड पांढरा क्विंटल 3 6800 6800 6800
बुलढाणा लाल क्विंटल 522 5633 7517 7102
हिंगोली गज्जर क्विंटल 10 6900 7050 6975
जालना पांढरा क्विंटल 10 7125 7125 7125
लातूर लाल क्विंटल 260 6700 7600 7400
नागपूर लाल क्विंटल 40 7138 7238 7200
नांदेड क्विंटल 2 4545 6151 5348
नाशिक लाल क्विंटल 12 5303 6130 5600
उस्मानाबाद पांढरा क्विंटल 1 6500 6500 6500
परभणी लाल क्विंटल 2 7000 7200 7000
वर्धा लोकल क्विंटल 1 7000 7400 7400
वर्धा लाल क्विंटल 483 6875 7785 7380
वाशिम क्विंटल 500 6775 7565 7290
वाशिम लाल क्विंटल 660 5500 7403 7100
यवतमाळ लाल क्विंटल 24 6300 7270 6785
शेतमाल: उडीद
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/11/2022
अकोला काळा क्विंटल 2 4000 4605 4302
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6000 6450 6225
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 4400 6891 6087
बीड काळा क्विंटल 7 4500 6509 5300
लातूर काळा क्विंटल 647 5400 7525 6700
नाशिक काळा क्विंटल 2 8200 8200 8200
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 138 5300 6970 6135
पुणे क्विंटल 2 8400 9000 8700
सोलापूर काळा क्विंटल 243 5500 7600 6550
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 6 5510 6880 6360
वाशिम क्विंटल 5 2900 4795 2900
9/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 451 4500 6500 6000
अहमदनगर काळा क्विंटल 35 4000 6500 5500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6100 6500 6300
बीड हायब्रीड क्विंटल 45 5200 6851 6178
बीड काळा क्विंटल 10 5301 6000 5900
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 155 4400 7600 6000
बुलढाणा काळा क्विंटल 15 5000 6488 5875
जळगाव काळा क्विंटल 31 5317 6000 6000
जालना काळा क्विंटल 2 5000 6500 6500
लातूर काळा क्विंटल 363 5600 7801 7300
मंबई लोकल क्विंटल 32 8200 9000 8600
नंदुरबार क्विंटल 1 6400 6400 6400
नाशिक क्विंटल 14 2001 4500 4000
नाशिक काळा क्विंटल 1 6200 6200 6200
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 117 5050 6901 6200
उस्मानाबाद काळा क्विंटल 33 5350 6650 6400
पुणे क्विंटल 3 8200 9100 8650
सोलापूर क्विंटल 693 4500 7201 6700
सोलापूर काळा क्विंटल 469 5903 7133 6543
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 10 5805 6450 5805
वाशिम क्विंटल 10 4960 4960 4960
शेतमाल: सोयाबिन
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 129 4101 5680 5500
अकोला पिवळा क्विंटल 13038 4764 5721 5360
अमरावती क्विंटल 860 5000 5500 5250
अमरावती लोकल क्विंटल 12372 5200 5442 5321
औरंगाबाद क्विंटल 411 4718 5583 5360
बीड क्विंटल 5244 4426 5566 5276
बीड पिवळा क्विंटल 1011 4634 5543 5275
भंडारा पिवळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 942 4900 5705 5615
धुळे हायब्रीड क्विंटल 94 5475 5525 5500
हिंगोली लोकल क्विंटल 2525 5299 5850 5574
हिंगोली पिवळा क्विंटल 1065 5050 5200 5125
जळगाव लोकल क्विंटल 70 5301 5500 5500
जळगाव पिवळा क्विंटल 40 4400 5501 5100
लातूर क्विंटल 7500 5650 5801 5725
लातूर पिवळा क्विंटल 19458 5300 6100 5900
नागपूर लोकल क्विंटल 3438 4500 5590 5317
नागपूर पिवळा क्विंटल 111 4825 5614 5500
नंदुरबार पिवळा क्विंटल 42 4102 5630 5575
नाशिक पिवळा क्विंटल 103 4501 5571 5000
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 962 4500 5828 5380
परभणी पिवळा क्विंटल 2166 4800 5658 5487
सोलापूर लोकल क्विंटल 207 3500 5650 5470
वाशिम क्विंटल 10000 5050 5800 5475
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 3139 4992 5438 5254
9/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 162 5067 5550 5325
अहमदनगर नं. २ क्विंटल 10 4500 5000 5000
अहमदनगर लोकल क्विंटल 924 4750 5506 5338
अहमदनगर पिवळा क्विंटल 13 5000 5500 5500
अहमदनगर पांढरा क्विंटल 20 5700 5700 5700
अकोला पिवळा क्विंटल 12781 4755 5800 5425
अमरावती लोकल क्विंटल 12942 4800 5472 5136
औरंगाबाद क्विंटल 535 5050 5557 5350
औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 30 5381 5535 5500
बीड क्विंटल 6467 4683 5567 5367
बीड पिवळा क्विंटल 2134 4863 5713 5462
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 19334 4400 5671 5321
चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 4709 4488 5411 5112
धुळे हायब्रीड क्विंटल 11 5500 5700 5600
हिंगोली लोकल क्विंटल 2500 5280 5950 5615
हिंगोली पिवळा क्विंटल 1731 4883 5383 5050
जळगाव क्विंटल 1710 4850 5550 5300
जळगाव लोकल क्विंटल 40 5200 5581 5581
जळगाव पिवळा क्विंटल 70 4450 5561 5400
जालना लोकल क्विंटल 325 4001 5639 4500
जालना पिवळा क्विंटल 20083 4738 5656 5365
लातूर पिवळा क्विंटल 16743 5213 6011 5726
नागपूर लोकल क्विंटल 3764 4400 5650 5338
नागपूर पिवळा क्विंटल 241 4950 5553 5150
नांदेड पिवळा क्विंटल 6333 4825 5763 5313
नंदुरबार क्विंटल 1044 3750 5730 4987
नंदुरबार पिवळा क्विंटल 5055 5000 5816 5687
नाशिक क्विंटल 3098 3700 5731 5220
नाशिक लोकल क्विंटल 600 4246 5836 5535
नाशिक पिवळा क्विंटल 102 3900 5619 5400
उस्मानाबाद क्विंटल 445 5600 5600 5600
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 4215 4627 5946 5552
परभणी क्विंटल 38 5525 5525 5525
परभणी लोकल क्विंटल 855 5300 5525 5380
परभणी पिवळा क्विंटल 2049 5263 5651 5493
सोलापूर लोकल क्विंटल 375 4250 5755 5500
वर्धा पिवळा क्विंटल 21942 4682 5611 5240
वाशिम क्विंटल 12290 4605 5450 4988
वाशिम पिवळा क्विंटल 16688 4483 6071 5650
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 7192 4928 5389 5199
शेतमाल: कांदा
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/11/2022
औरंगाबाद क्विंटल 2824 150 1600 875
औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 1478 500 2400 1600
बुलढाणा लोकल क्विंटल 330 400 1600 1100
धुळे लाल क्विंटल 2566 350 2063 1400
जळगाव उन्हाळी क्विंटल 1400 200 2300 1800
कोल्हापूर क्विंटल 2983 700 3100 1700
मंबई क्विंटल 7345 1800 3200 2500
नागपूर लाल क्विंटल 1501 1500 2000 1875
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1500 2000 1875
नागपूर उन्हाळी क्विंटल 7 1600 1800 1700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 68290 653 2647 1950
पुणे क्विंटल 300 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 8152 1125 2300 1713
सातारा हालवा क्विंटल 99 1000 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 19946 150 2700 1400
ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2000 3000 2500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 118224
9/11/2022
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 2494 1200 3256 2203
अहमदनगर नं. २ क्विंटल 1326 1500 2100 1800
अहमदनगर नं. ३ क्विंटल 884 500 1000 750
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 11434 375 2519 1700
अमरावती लोकल क्विंटल 378 1000 2500 1750
औरंगाबाद क्विंटल 4755 453 2243 1595
औरंगाबाद लाल क्विंटल 1243 550 2500 1700
औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 3947 600 2685 1900
धुळे लाल क्विंटल 15000 500 2500 1500
जळगाव लाल क्विंटल 575 500 1825 1162
जळगाव उन्हाळी क्विंटल 3000 200 2081 1350
कोल्हापूर क्विंटल 4412 700 3000 1700
मंबई क्विंटल 11621 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
नागपूर लाल क्विंटल 1440 1500 2500 2250
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1500 2500 2250
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 106807 575 2583 1870
पुणे क्विंटल 3833 1450 2550 2000
पुणे लोकल क्विंटल 8381 1250 2400 1800
पुणे लाल क्विंटल 254 200 2750 1500
सांगली लोकल क्विंटल 2554 500 2800 1650
सातारा क्विंटल 76 1500 2500 2000
सातारा लोकल क्विंटल 25 1000 3000 2000
सातारा हालवा क्विंटल 99 1500 2500 2500
सोलापूर क्विंटल 205 200 2200 1220
सोलापूर लाल क्विंटल 21845 100 3500 1300
ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2000 3000 2500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button