शेतमाल: उडीद | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/10/2021 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 2 | 8300 | 9200 | 8800 |
18/10/2021 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 313 | 4000 | 6402 | 5201 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 15 | 3500 | 5601 | 4500 |
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 8300 | 9200 | 8800 |
कारंजा | — | क्विंटल | 650 | 3755 | 6755 | 5295 |
जालना | काळा | क्विंटल | 145 | 3000 | 5700 | 5300 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 120 | 4200 | 6000 | 5500 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 40 | 4500 | 5100 | 5000 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 2447 | 3000 | 6450 | 4725 |
अमळनेर | काळा | क्विंटल | 5 | 2000 | 4000 | 4000 |
भोकर | काळा | क्विंटल | 16 | 3033 | 3537 | 3285 |
हिंगोली | काळा | क्विंटल | 50 | 4000 | 5165 | 4582 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 30 | 4000 | 7025 | 5000 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 17 | 4000 | 4500 | 4500 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 12 | 3500 | 4500 | 4000 |
भुसावळ | काळा | क्विंटल | 21 | 5500 | 7000 | 6700 |
मोहोळ | काळा | क्विंटल | 70 | 3500 | 5100 | 4900 |
गंगापूर | काळा | क्विंटल | 6 | 3280 | 4100 | 3850 |
मंठा | काळा | क्विंटल | 12 | 2425 | 4250 | 4200 |
निलंगा | काळा | क्विंटल | 5 | 5400 | 6050 | 5900 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 101 | 4900 | 6900 | 5900 |
नायगाव | काळा | क्विंटल | 2 | 3700 | 6400 | 6000 |
मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 6 | 3100 | 6000 | 6000 |
देवळा | काळा | क्विंटल | 1 | 6505 | 6605 | 6605 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 962 | 6355 | 7255 | 6800 |
बारामती | लोकल | क्विंटल | 68 | 5000 | 6360 | 6300 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 448 | 3880 | 7100 | 5490 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 37 | 4800 | 6700 | 6400 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 23 | 4200 | 4200 | 4200 |
शेतमाल: कांदा | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/10/2021 | ||||||
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 14243 | 700 | 3600 | 2150 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1700 | 1700 | 1700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 2700 | 3000 | 2850 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2800 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6768 | 1000 | 3501 | 3200 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 500 | 2981 | 2700 |
18/10/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6077 | 800 | 3600 | 2000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 549 | 300 | 3200 | 1750 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15260 | 2500 | 3500 | 3000 |
सातारा | — | क्विंटल | 136 | 2800 | 3400 | 3100 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 300 | 100 | 2910 | 1100 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 3 | 900 | 4000 | 2240 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 6006 | 1000 | 4000 | 2000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 123 | 3000 | 3200 | 3200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 24324 | 100 | 4175 | 2000 |
अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 6449 | 300 | 1500 | 1000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1336 | 100 | 3360 | 2600 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 70 | 500 | 2100 | 1652 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 432 | 625 | 2750 | 2120 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1771 | 2500 | 3500 | 3250 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3586 | 1800 | 3000 | 2400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11910 | 800 | 3600 | 2200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1600 | 2000 | 1900 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3550 | 3250 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 92 | 1600 | 2900 | 2200 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2500 | 3600 | 3050 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1700 | 2500 | 3500 | 3250 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 273 | 3000 | 4000 | 3500 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 28545 | 950 | 3600 | 2850 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 650 | 3500 | 3100 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 500 | 3216 | 2850 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 10946 | 900 | 3639 | 3100 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9420 | 900 | 3551 | 3000 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 700 | 3400 | 2700 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 800 | 3800 | 2800 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 2222 | 500 | 3601 | 2100 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 2200 | 1500 | 3486 | 2900 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4683 | 500 | 3351 | 3000 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 11435 | 925 | 3825 | 3125 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 22423 | 1000 | 3300 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 21085 | 800 | 4001 | 3151 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4837 | 800 | 3180 | 2951 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 975 | 500 | 3650 | 2300 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8550 | 2040 | 3350 | 3000 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 17500 | 801 | 3801 | 3000 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11500 | 300 | 3285 | 2900 |
तमाल: टोमॅटो | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/10/2021 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 10 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1662 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 3000 | 2250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 190 | 2000 | 2800 | 2400 |
पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2600 | 3000 | 2800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2800 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 76 | 1500 | 1500 | 1500 |
18/10/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 454 | 500 | 4000 | 2250 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 271 | 3300 | 4100 | 3800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 79 | 2500 | 4500 | 3500 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 510 | 1500 | 2500 | 2000 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 600 | 500 | 3000 | 1750 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 1500 | 2000 | 1750 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 43474 | 405 | 4505 | 2605 |
सातारा | — | क्विंटल | 31 | 3000 | 4000 | 3500 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 100 | 700 | 3700 | 2700 |
राहता | — | क्विंटल | 10 | 2000 | 4500 | 3000 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 500 | 4500 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1323 | 1200 | 3000 | 2100 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 340 | 1000 | 2200 | 1600 |
पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2800 | 3200 | 3000 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 2721 | 4000 | 4500 | 4300 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 171 | 500 | 3200 | 1500 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 35 | 2000 | 4000 | 3000 |
अकोले | वैशाली | क्विंटल | 185 | 1150 | 2500 | 2000 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 105 | 2500 | 3000 | 3000 |
शेतमाल: डाळींब | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/10/2021 | ||||||
राहता | भगवा | क्विंटल | 738 | 1000 | 16500 | 3300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
18/10/2021 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 25 | 600 | 4500 | 2250 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 842 | 6200 | 12000 | 9100 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 1000 | 3500 | 2250 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 128 | 250 | 11750 | 5500 |
सटाणा | आरक्ता | क्विंटल | 157 | 100 | 4875 | 3100 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 722 | 1000 | 12100 | 6100 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 61 | 2500 | 15000 | 8750 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 945 | 500 | 8000 | 3500 |
सटाणा | भगवा | क्विंटल | 321 | 300 | 9025 | 5950 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 506 | 1000 | 15000 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1308 | 800 | 13000 | 3500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5500 | 2000 | 9000 | 5500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
शेतमाल: सोयाबिन | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/10/2021 | ||||||
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 220 | 4800 | 5000 | 4900 |
18/10/2021 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 797 | 4000 | 5200 | 4600 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 4291 | 2500 | 5365 | 5161 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 3311 | 3000 | 5352 | 4950 |
शहादा | — | क्विंटल | 59 | 4400 | 4891 | 4554 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 62 | 3500 | 5200 | 4350 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 3529 | 4100 | 5000 | 4800 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | — | क्विंटल | 35 | 4445 | 5090 | 4935 |
कारंजा | — | क्विंटल | 6000 | 3940 | 5010 | 4550 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 720 | 4500 | 5100 | 4850 |
मुदखेड | — | क्विंटल | 60 | 4800 | 5000 | 4900 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 1110 | 4100 | 4890 | 4495 |
राहता | — | क्विंटल | 287 | 4625 | 5086 | 4855 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4955 | 4955 | 4955 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 685 | 4000 | 5150 | 5055 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 93 | 4550 | 4771 | 4771 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4400 | 4900 | 4650 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 1170 | 3901 | 5039 | 4901 |
श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 44 | 4500 | 4700 | 4600 |
जावळा-बाजार | लोकल | क्विंटल | 490 | 4500 | 4900 | 4700 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 145 | 4451 | 5000 | 4800 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 13807 | 3500 | 5025 | 4700 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3145 | 4200 | 4950 | 4600 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4000 | 5000 | 4800 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 100 | 3500 | 4900 | 4450 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2345 | 4000 | 5150 | 4575 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 12768 | 3800 | 5180 | 4425 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 612 | 4100 | 4950 | 4500 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 693 | 2000 | 5051 | 3526 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 719 | 4000 | 4800 | 4400 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 226 | 3965 | 4955 | 4665 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 1220 | 3415 | 5050 | 4400 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5000 | 5200 | 5100 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 1496 | 4500 | 5100 | 4700 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 140 | 3900 | 5000 | 4500 |
वरोरा-माढेली | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4100 | 4700 | 4400 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4500 | 4852 | 4700 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4605 | 5335 | 4895 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 124 | 4300 | 4825 | 4700 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 270 | 3100 | 4901 | 4600 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4600 | 5200 | 4900 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 510 | 4100 | 5140 | 5000 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4301 | 4941 | 4812 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 364 | 4700 | 5151 | 4925 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4300 | 4700 | 4500 |
नायगाव | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5000 | 5150 | 5025 |
उमरी | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4000 | 5000 | 4500 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 210 | 4800 | 5000 | 4900 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 268 | 4140 | 4960 | 4550 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4000 | 5000 | 4500 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 1348 | 4500 | 5230 | 5000 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 2451 | 4200 | 5075 | 4850 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 190 | 4200 | 4900 | 4750 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 620 | 4800 | 5000 | 4900 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 900 | 4800 | 5000 | 4900 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 235 | 2890 | 4845 | 4005 |
कळमेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4150 | 5001 | 4875 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 245 | 2011 | 4621 | 3850 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 240 | 3000 | 5000 | 4500 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4001 | 4891 | 4650 |
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे सर्व पिके व भाजी-पाले चे बाजार भाव पहा एका क्लिक वर…
E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे हि वाचा
- “या” शेतकऱ्याने पिकविली खजुराची शेती; आता लाखोंमध्ये घेतोय उत्पन्न, खजूर शेती करायची असेल तर पहाच..
- ऊस पाचट यंत्राचा फायदा; सेंद्रिय खत बनवण्यास सक्षम, शेतकऱ्यांना मिळतोय दिलासा..