कृषी सल्ला
जाणून घ्या महाराष्ट्रातील उडीद, कांदा, टोमॅटो चे बाजार भाव; पहा सविस्तर..
Find out the market prices of Urad, Onion, Tomato in Maharashtra; See detailed ..
शेतमाल: उडीद | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
10/5/2021 | ||||||
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 8500 | 10500 | 9500 |
10/4/2021 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 459 | 4500 | 6500 | 5500 |
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 8600 | 9200 | 8950 |
कारंजा | — | क्विंटल | 500 | 3450 | 6505 | 5005 |
करमाळा | — | क्विंटल | 722 | 4100 | 7075 | 6000 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 3685 | 3911 | 7390 | 7050 |
धर्माबाद | काळा | क्विंटल | 110 | 2000 | 5300 | 4200 |
जालना | काळा | क्विंटल | 408 | 3500 | 6875 | 5700 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 36 | 4100 | 6000 | 5400 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 26 | 3300 | 7200 | 6700 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 299 | 5100 | 6511 | 5805 |
देगलूर | काळा | क्विंटल | 182 | 3801 | 6700 | 5250 |
भोकर | काळा | क्विंटल | 34 | 2300 | 5631 | 3965 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 42 | 3500 | 4500 | 4500 |
शेवगाव – भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
गेवराई | काळा | क्विंटल | 12 | 3500 | 5500 | 4700 |
परतूर | काळा | क्विंटल | 4 | 3450 | 5700 | 3500 |
मेहकर | काळा | क्विंटल | 65 | 4200 | 6000 | 5500 |
मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 82 | 2500 | 6205 | 6150 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | काळा | क्विंटल | 24 | 4800 | 5350 | 5100 |
शेगाव | काळा | क्विंटल | 71 | 3400 | 6300 | 6300 |
देवळा | काळा | क्विंटल | 1 | 5005 | 5695 | 5695 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 1097 | 6105 | 7340 | 6900 |
धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 45 | 2810 | 7310 | 4500 |
भोकर | लाल | क्विंटल | 20 | 1111 | 4507 | 2809 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 27 | 5500 | 6000 | 5700 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 6300 | 6300 | 6300 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 70 | 4350 | 6850 | 6600 |
शेतमाल: कांदा | ||||||
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
10/5/2021 | ||||||
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 18 | 1200 | 1200 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11698 | 1200 | 3500 | 2350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 2600 | 2300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 297 | 600 | 2500 | 1550 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2600 | 2300 |
10/4/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4785 | 600 | 3600 | 1700 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 645 | 200 | 3200 | 1700 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11432 | 1500 | 2600 | 2050 |
विटा | — | क्विंटल | 10 | 500 | 1300 | 800 |
सातारा | — | क्विंटल | 171 | 1500 | 2800 | 2150 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 134 | 300 | 3010 | 1700 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 3 | 700 | 2100 | 1600 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 123 | 2500 | 3000 | 3000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 16028 | 100 | 4100 | 1800 |
अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 50 | 650 | 2400 | 1850 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1012 | 100 | 2700 | 2250 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 195 | 1000 | 2600 | 2340 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 425 | 700 | 3050 | 2100 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 3100 | 2950 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 6100 | 600 | 3010 | 2350 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 6503 | 1000 | 3500 | 2250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10453 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 120 | 1600 | 1400 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 242 | 600 | 2500 | 1550 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 1500 | 3000 | 2250 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 1900 | 2800 | 4200 | 2800 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 1900 | 1800 | 2700 | 2700 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 1500 | 500 | 1700 | 1700 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2403 | 2000 | 3000 | 2750 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 336 | 1800 | 2500 | 2000 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 26679 | 1200 | 3800 | 2800 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 9560 | 800 | 3900 | 3350 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3875 | 400 | 4000 | 3300 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 3200 | 4300 | 3800 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 15258 | 1000 | 3558 | 3350 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 12000 | 805 | 3410 | 3150 |
राहूरी -वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 6887 | 500 | 4000 | 3000 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 17000 | 700 | 4450 | 3650 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3529 | 500 | 4000 | 2250 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 2200 | 1500 | 3771 | 3200 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 800 | 3751 | 3400 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 8870 | 1050 | 3950 | 3375 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 17251 | 1000 | 4172 | 3451 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5490 | 1000 | 3500 | 3050 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3546 | 1500 | 4500 | 2500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6350 | 2200 | 3535 | 3350 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 2472 | 400 | 4100 | 3450 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 14500 | 1000 | 3750 | 3250 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11500 | 700 | 4050 | 3500 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 700 | 4135 | 3600 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
10/5/2021 | ||||||
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 104 | 2000 | 3000 | 2500 |
राहता | — | क्विंटल | 16 | 800 | 1500 | 1000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3200 | 3400 | 3300 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1677 | 1200 | 2500 | 1850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 241 | 700 | 3000 | 1850 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 350 | 1000 | 3500 | 2500 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 150 | 1000 | 1200 | 1200 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 57 | 1500 | 1500 | 1500 |
10/4/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 250 | 800 | 3000 | 1900 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 153 | 1500 | 3500 | 2500 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 660 | 500 | 2500 | 1500 |
सातारा | — | क्विंटल | 56 | 1500 | 3000 | 2250 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 70 | 700 | 2000 | 1100 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 6202 | 500 | 3750 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1207 | 1200 | 2500 | 1850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 2100 | 1800 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 2500 | 2800 | 2650 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 328 | 1800 | 2700 | 2250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 25 | 6800 | 7000 | 6950 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 3500 | 2750 |
पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1800 | 2000 | 1900 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 2525 | 3000 | 4000 | 3500 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 375 | 1000 | 3200 | 2000 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 558 | 300 | 2500 | 1200 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 50 | 1500 | 2500 | 2000 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 100 | 1200 | 1500 | 1350 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 69 | 1500 | 1800 | 1800 |
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे ही वाचा :