आठवड्याच्या सुरुवातीलाही बाजारात उडदाचाच गाजावाजा! .....आठवड्याच्या सुरुवातीलाही बाजारात उडदाचाच गाजावाजा! जाणून घ्या इतर शेतमालाचे ताजे बाजारभाव… - मी E-शेतकरी
बाजार भाव

आठवड्याच्या सुरुवातीलाही बाजारात उडदाचाच गाजावाजा! जाणून घ्या इतर शेतमालाचे ताजे बाजारभाव…

शेतमाल : उडीद
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/12/2022
पुणे 4 8100 9200 8650
बार्शी -वैराग 1 4500 4500 4500
करमाळा 115 2100 6600 5550
लातूर काळा 268 5000 7200 6600
जालना काळा 2 4500 6212 6212
अकोला काळा 6 4410 6700 5000
वाशीम काळा 6 4500 5600 5500
औराद शहाजानी काळा 5 5725 6400 6062
तुळजापूर काळा 37 4500 6500 5500
दुधणी काळा 79 5700 6900 6400
मुंबई लोकल 39 7500 10500 9000
मुरुम लोकल 88 4752 6505 5628
कल्याण मोगलाई 3 8400 9000 8700
11/12/2022
कर्जत (अहमहदनगर) 24 4000 5500 5500
इंदापूर-भिगवन काळा 5 3000 5500 4500
दौंड काळा 1 4000 4000 4000
10/12/2022
अहमदनगर 141 4200 5800 5000
पुणे 2 8000 9000 8500
बार्शी 594 4500 6800 6500
कर्जत (अहमहदनगर) 62 4000 6000 5000
खामगाव हायब्रीड 111 4700 6400 5550
लातूर काळा 185 5000 6501 6000
अकोला काळा 29 4500 4650 4600
जळगाव काळा 54 5000 7300 7000
मालेगाव काळा 2 8101 8101 8101
देउळगाव राजा काळा 1 4101 4101 4101
वडूज काळा 10 6100 6200 6150
कळंब (उस्मानाबाद) काळा 4 5290 5555 5555
दुधणी काळा 83 5500 6700 6100
अमरावती लोकल 3 6000 6450 6225
मुंबई लोकल 45 7500 10500 9000
जामखेड लोकल 247 4000 6300 5150
मुरुम लोकल 58 4800 6506 5653
शेतमाल : तूर
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/12/2022
दोंडाईचा 1 3998 6132 6132
भोकर 2 4500 5850 5175
कारंजा 250 6700 7600 7320
मोर्शी 52 6800 7160 6980
हिंगोली गज्जर 4 7025 7025 7025
मुरुम गज्जर 16 7351 7351 7351
लातूर लाल 96 5800 7800 7300
अकोला लाल 350 5500 7660 7300
मालेगाव लाल 10 5500 6700 6200
नागपूर लाल 94 6501 7311 7109
अक्कलकोट लाल 100 7300 7575 7500
वाशीम लाल 60 6200 7160 6500
सावनेर लाल 9 6575 6895 6750
मेहकर लाल 50 6200 7000 6700
सिंदी(सेलू) लाल 10 7100 7100 7100
देवळा लाल 2 4505 6180 6090
दुधणी लाल 61 7000 7790 7350
दर्यापूर माहोरी 150 6800 7425 7100
जालना पांढरा 44 6700 7687 7121
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा 3 6000 6000 6000
औराद शहाजानी पांढरा 3 6500 7000 6750
11/12/2022
पैठण 3 5861 5861 5861
उदगीर 16 7000 7270 7135
अजनगाव सुर्जी लाल 1 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल 36 2000 4500 3300
10/12/2022
अहमदनगर 4 4500 4500 4500
बार्शी 9 7701 7701 7701
उदगीर 3 7000 7500 7250
अमरावती गज्जर 3 7000 7350 7175
मुरुम गज्जर 8 6701 6701 6701
सोलापूर लाल 11 7235 7235 7235
लातूर लाल 167 5000 7300 7000
अकोला लाल 320 5000 7665 7000
अमरावती लाल 297 7250 7605 7427
मालेगाव लाल 30 5300 6511 6200
चोपडा लाल 10 5400 5400 5400
चिखली लाल 3 5050 5550 5300
नागपूर लाल 7 6200 6601 6500
हिंगणघाट लाल 89 6500 7450 7005
खामगाव लाल 241 5100 7555 6327
मलकापूर लाल 18 5590 7000 5900
सावनेर लाल 1 6561 6561 6561
गंगाखेड लाल 1 6800 7000 6800
तेल्हारा लाल 20 6700 6900 6850
कळंब (उस्मानाबाद) लाल 1 6251 6251 6251
सिंदी(सेलू) लाल 2 7100 7100 7100
दुधणी लाल 26 7000 7355 7160
जुन्नर -ओतूर लोकल 162 2000 4800 3200
दर्यापूर माहोरी 150 5800 7430 7100
जालना पांढरा 22 6100 8191 7125
औरंगाबाद पांढरा 15 6499 6851 6675
गेवराई पांढरा 3 7401 7401 7401
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/12/2022
लासलगाव – विंचूर 1040 3000 5482 5400
औरंगाबाद 27 5175 5400 5285
संगमनेर 10 4780 5427 5103
कारंजा 7000 5090 5525 5310
परळी-वैजनाथ 650 5200 5479 5351
तुळजापूर 150 5000 5500 5400
मोर्शी 820 5000 5325 5162
मालेगाव (वाशिम) 130 4900 5400 5100
राहता 65 5055 5461 5350
धुळे हायब्रीड 4 4995 5300 5100
सोलापूर लोकल 152 4000 5465 5285
नागपूर लोकल 935 4500 5451 5213
अमळनेर लोकल 40 5151 5300 5300
हिंगोली लोकल 1195 5000 5680 5340
कोपरगाव लोकल 384 4700 5476 5331
अंबड (वडी गोद्री) लोकल 21 2501 5325 3101
मेहकर लोकल 2400 4500 5700 5400
ताडकळस नं. १ 106 5000 5451 5150
लातूर पिवळा 13137 5230 5930 5620
जालना पिवळा 8057 4000 5600 5400
अकोला पिवळा 2748 4000 5570 5340
यवतमाळ पिवळा 633 5000 5350 5175
परभणी पिवळा 471 5200 5500 5350
मालेगाव पिवळा 46 4311 5381 5200
आर्वी पिवळा 320 4500 5475 5170
चिखली पिवळा 2100 4900 5600 5250
वाशीम पिवळा 6000 4750 6500 5300
वाशीम – अनसींग पिवळा 600 5250 5550 5300
कळमनूरी पिवळा 40 5000 5000 5000
वर्धा पिवळा 296 5150 5315 5200
भोकर पिवळा 200 4251 5389 4820
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 683 5000 5400 5200
जिंतूर पिवळा 351 5100 5557 5350
सावनेर पिवळा 42 4825 5335 5200
शेवगाव पिवळा 15 5000 5400 5400
दर्यापूर पिवळा 1800 4405 6000 5200
देउळगाव राजा पिवळा 50 5000 5325 5200
निलंगा पिवळा 272 5000 5511 5400
औराद शहाजानी पिवळा 242 5400 5525 5462
किनवट पिवळा 121 5100 5300 5200
मुरुम पिवळा 758 4900 5651 5275
सेनगाव पिवळा 540 4500 5500 5200
पाथरी पिवळा 76 5070 5361 5300
बार्शी – टाकळी पिवळा 150 4850 5400 5250
पांढरकवडा पिवळा 40 5200 5380 5325
उमरखेड पिवळा 130 5200 5400 5300
उमरखेड-डांकी पिवळा 70 5200 5400 5300
बाभुळगाव पिवळा 550 4850 5350 5200
भंडारा पिवळा 3 4900 4900 4900
काटोल पिवळा 105 5121 5345 5250
आष्टी (वर्धा) पिवळा 261 4800 5420 5200
आष्टी- कारंजा पिवळा 200 4650 5325 5125
सिंदी(सेलू) पिवळा 855 4900 5400 5300
आर्णी पिवळा 315 4500 5376 5150
सोनपेठ पिवळा 325 4860 5553 5400
11/12/2022
सिल्लोड 40 4900 5200 5000
उदगीर 4250 5500 5620 5560
परभणी लोकल 347 5250 5610 5400
पैठण पिवळा 2 5165 5165 5165
अजनगाव सुर्जी पिवळा 250 5000 5491 5200
शेवगाव पिवळा 15 5200 5200 5200
इंदापूर-भिगवन पिवळा 22 4500 5311 5101
वरोरा पिवळा 141 5000 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा 490 5200 5400 5300
भिवापूर पिवळा 803 4400 5365 4850
काटोल पिवळा 45 4700 5251 5050
आष्टी- कारंजा पिवळा 176 4600 5320 5130
समुद्रपूर पिवळा 74 4745 5350 5100
शेतमाल : कांदा
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/12/2022
कोल्हापूर 7612 700 2000 1200
औरंगाबाद 925 100 1100 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 13355 900 2000 1450
सातारा 148 1000 1500 1250
मंगळवेढा 431 100 1700 1100
कराड हालवा 99 1000 1500 1500
सोलापूर लाल 25227 100 2400 1200
धुळे लाल 242 100 1600 1300
लासलगाव लाल 3375 1000 2412 1750
लासलगाव – विंचूर लाल 2750 1000 2351 1900
जळगाव लाल 776 425 1550 1025
मालेगाव-मुंगसे लाल 7000 450 1800 1300
नागपूर लाल 1000 1000 2000 1750
संगमनेर लाल 1791 500 1901 1201
चांदवड लाल 3200 501 2701 1400
मनमाड लाल 3000 600 1701 1500
साक्री लाल 3320 400 1055 800
यावल लाल 482 850 1320 1050
वैजापूर लाल 55 1711 1711 1711
देवळा लाल 1044 255 1650 1390
उमराणे लाल 9500 600 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 339 1000 3200 2100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 6311 300 1500 900
पुणे लोकल 12927 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल 36 700 1400 1050
पुणे-मोशी लोकल 362 300 1200 750
संगमनेर नं. १ 1343 1000 1441 1220
शेवगाव नं. १ 1208 1200 2250 1200
कल्याण नं. १ 3 1400 1500 1450
संगमनेर नं. २ 806 800 1200 1000
शेवगाव नं. २ 1750 700 1100 1100
कल्याण नं. २ 3 1000 1300 1150
संगमनेर नं. ३ 437 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ 1350 100 600 600
कल्याण नं. ३ 3 300 1000 650
नागपूर पांढरा 400 1000 2000 1150
नाशिक पोळ 90 600 2000 1700
पिंपळगाव बसवंत पोळ 8875 400 2575 1700
येवला उन्हाळी 4500 200 1361 800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 2500 200 1180 875
नाशिक उन्हाळी 687 300 1600 1200
लासलगाव उन्हाळी 1500 500 1352 1100
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 5900 500 1401 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 5000 200 1200 900
सिन्नर उन्हाळी 430 200 1475 875
मनमाड उन्हाळी 1000 300 901 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 4375 250 1690 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 1051 400 1000 700
वैजापूर उन्हाळी 727 300 1100 950
देवळा उन्हाळी 6780 145 1225 850
उमराणे उन्हाळी 5500 650 1041 800
11/12/2022
औरंगाबाद 1950 275 800 538
राहूरी 13984 100 1800 950
खेड-चाकण 350 800 1500 1200
मंचर 6348 900 1400 1150
सातारा 282 1000 1500 1250
जुन्नर चिंचवड 4216 900 1600 1200
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड 9797 500 1750 1200
कराड हालवा 99 200 1500 1500
अकलुज लाल 210 300 1600 1000
राहता लाल 144 400 2200 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 480 1000 3000 2000
पुणे लोकल 16799 500 1300 900
पुणे- खडकी लोकल 36 700 1400 1050
पुणे -पिंपरी लोकल 3 1400 1400 1400
पुणे-मांजरी लोकल 92 800 1500 1300
पुणे-मोशी लोकल 392 300 1200 750
कामठी लोकल 4 1200 1600 1400
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ 536 300 1800 1050
अकोले उन्हाळी 495 125 1400 1151
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी 10820 800 1600 1200
कोपरगाव उन्हाळी 2040 300 1151 840
पारनेर उन्हाळी 10909 200 1500 1000
रामटेक उन्हाळी 10 1800 2000 1900
राहता उन्हाळी 2886 200 1500 950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button