
शेतमाल : हरभरा | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
3/4/2022 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 1522 | 4300 | 7191 | 5275 |
पुणे | — | क्विंटल | 32 | 5500 | 6000 | 5750 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 776 | 3500 | 6935 | 6356 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
पैठण | — | क्विंटल | 7 | 3000 | 4493 | 4450 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 1 | 3125 | 3125 | 3125 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1410 | 4550 | 4706 | 4628 |
भोकर | — | क्विंटल | 171 | 3800 | 4617 | 4208 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2850 | 4250 | 4680 | 4485 |
सेलु | — | क्विंटल | 247 | 4450 | 4600 | 4550 |
राहता | — | क्विंटल | 33 | 4400 | 4528 | 4465 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 552 | 4380 | 4575 | 4491 |
जलगाव – मसावत | चाफा | क्विंटल | 15 | 4500 | 4500 | 4500 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 617 | 4200 | 4600 | 4400 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 5000 | 4440 | 4650 | 4650 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 646 | 3900 | 4685 | 4485 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 381 | 4400 | 4560 | 4505 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 21 | 4000 | 4400 | 4200 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 83 | 4400 | 4550 | 4530 |
धरणगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 192 | 4480 | 4895 | 4640 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 3701 | 4500 | 4466 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 78 | 8000 | 9300 | 8000 |
देगलूर | काट्या | क्विंटल | 159 | 4300 | 4585 | 4442 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 65 | 4450 | 4450 | 4450 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 20995 | 4502 | 4916 | 4650 |
लातूर -मुरुड | लाल | क्विंटल | 70 | 4400 | 4600 | 4550 |
येवला | लाल | क्विंटल | 19 | 3800 | 4690 | 4547 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 85 | 4600 | 4960 | 4811 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 32 | 4426 | 4572 | 4550 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 450 | 4525 | 4691 | 4600 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 95 | 4400 | 4451 | 4450 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 496 | 4650 | 4708 | 4679 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 32 | 4700 | 4725 | 4725 |
उमरी | लाल | क्विंटल | 40 | 4300 | 4500 | 4400 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 895 | 4200 | 4748 | 4524 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 460 | 4500 | 4600 | 4550 |
बोरी | लाल | क्विंटल | 14 | 4450 | 4465 | 4465 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 3051 | 3800 | 4625 | 4525 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 2778 | 4100 | 4790 | 4400 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7692 | 4400 | 4700 | 4550 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 355 | 4355 | 4825 | 4590 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 200 | 4000 | 4810 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 927 | 4100 | 4681 | 4536 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 2744 | 4200 | 4795 | 4505 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1234 | 5200 | 5700 | 5500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 239 | 3600 | 4497 | 4400 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 45 | 4400 | 4600 | 4550 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 18 | 4300 | 4500 | 4400 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 106 | 4371 | 4575 | 4490 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 449 | 4200 | 4814 | 4490 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 280 | 4000 | 4610 | 4250 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 166 | 3700 | 4500 | 4350 |
बसमत | लोकल | क्विंटल | 140 | 4435 | 4635 | 4528 |
पाथरी | लोकल | क्विंटल | 37 | 4405 | 4500 | 4450 |
कळमेश्वर | लोकल | क्विंटल | 70 | 4000 | 4670 | 4350 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 17 | 3800 | 4411 | 4250 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 1064 | 4000 | 4650 | 4460 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 452 | 4500 | 4685 | 4600 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4500 | 4600 | 4500 |
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा णि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे हि वाचा
- तुम्ही पीक पेरा नोंदणी केलीय न? नाहीतर खरेदी केंद्रावर येणार ‘या’ अडचणी*_
- हौस करावी तेवढी कमीच..! पुरवले गाईचे डोहाळे आणि जपला संस्कृतीचा वारसा